UnresolvedTurmites2States2Colors - GollyGang/ruletablerepository GitHub Wiki

Introduction

There are 450 unique unresolved 2-state 2-color turmites left. This is a subpage of EdPeggsBusyBeaverTurmiteChallenge.

I simulated all 216=65,536 rules of the 2s2c turmites and noted below how much of each type resolved at regular iteration steps (powers of 10).

Unique rules exclude reflections, rotations, 'odd' rotations and slower versions. In case of doubles, I always take the one to be unique as the one that has the lowest sorting order. For example, In this pair of doubles, i take the first:
t22r120041121010
t22r180041181010

t22r120041121010 is a file-friendly notation I'm using. "t22" means turmite with 2 states and 2 colors, so the rule string is {{{1,2,0},{0,4,1}},{{1,2,1},{0,1,0}}}.

Resolved rules

This table lists counts of resolved turmites for various classes.

Resolved at or below iteration: 0 103 104 105 106 107 108 109 1010 1011 1012 1013 Sum
1 Highway Classic Rules: 15360
Rules: 4645
Rules: 136
Unique: 44
Rules: 180
Unique: 41
Rules: 80
Unique: 24
Rules: 82
Unique: 26
Rules: 118
Unique: 23
Rules: 90
Unique: 25
Rules: 58
Unique: 17
Rules: 2
Unique: 1
Rules: 2
Unique: 1
Rules: 20753
2 Unary counter Single Rules: 12
Rules: 12
3 Double Rules: 2473
Rules: 122
Unique: 27
Rules: 12
Unique: 4
Rules: 8
Unique: 3
Rules: 12
Unique: 5
Rules: 14
Unique: 5
Rules: 8
Unique: 3
Rules: 2649
4 Quadruple Rules: 18
Rules: 4
Unique: 1
Rules: 22
5 Binary counter Single Rules: 4
Rules: 4
6 Double Rules: 1134
Rules: 1134
7 Quadruple Rules: 24
Rules: 24
8 Langton Classic Rules: 806
Unique: 1
Rules: 806
Unique: 1
9 Look-alike Rules: 224
Unique: 10
Rules: 4
Unique: 1
Rules: 228
Unique: 11
10 All highways Rules: 19831
Rules: 4767
Rules: 148
Unique: 48
Rules: 412
Unique: 54
Rules: 92
Unique: 29
Rules: 100
Unique: 32
Rules: 122
Unique: 24
Rules: 98
Unique: 28
Rules: 58
Unique: 17
Rules: 2
Unique: 1
Rules: 2
Unique: 1
Rules: 25632
11 Wedge Single Rules: 8
Unique: 2
Rules: 4
Unique: 1
Rules: 2
Unique: 1
Rules: 8
Unique: 1
Rules: 4
Unique: 1
Rules: 4
Unique: 1
Rules: 2
Unique: 1
Rules: 32
Unique: 8
12 Double Rules: 4
Unique: 1
Rules: 4
Unique: 1
13 Quadruple Rules: 2
Unique: 1
Rules: 2
Unique: 1
14 All wedges Rules: 6
Unique: 2
Rules: 8
Unique: 2
Rules: 4
Unique: 1
Rules: 2
Unique: 1
Rules: 8
Unique: 1
Rules: 4
Unique: 1
Rules: 4
Unique: 1
Rules: 2
Unique: 1
Rules: 38
Unique: 10
15 Spiral Square Linear Rules: 693
Rules: 4
Unique: 1
Rules: 8
Unique: 2
Rules: 705
16 Power-growth Rules: 114
Unique: 22
Rules: 114
Unique: 22
17 Odd shaped Rules: 48
Unique: 19
Rules: 8
Unique: 1
Rules: 4
Unique: 1
Rules: 4
Unique: 1
Rules: 64
Unique: 22
18 All spirals Rules: 855
Rules: 4
Unique: 1
Rules: 8
Unique: 2
Rules: 8
Unique: 1
Rules: 4
Unique: 1
Rules: 4
Unique: 1
Rules: 883
19 Stuck Rules: 23548
Rules: 13358
Rules: 162
Unique: 53
Rules: 12
Unique: 3
Rules: 28
Unique: 9
Rules: 8
Unique: 2
Rules: 8
Unique: 2
Rules: 4
Unique: 1
Rules: 37128
20 All Rules: 44240
Rules: 18137
Rules: 322
Unique: 104
Rules: 434
Unique: 59
Rules: 132
Unique: 40
Rules: 112
Unique: 35
Rules: 126
Unique: 25
Rules: 102
Unique: 29
Rules: 68
Unique: 20
Rules: 4
Unique: 1
Rules: 2
Unique: 1
Rules: 2
Unique: 1
Rules: 63681

Notes:

  • 0 and 103 iterations:For some classes, it's unfeasible for me to check how much are unique.
  • 2, 3, 4:A Unary highway looks similar to a Classic highway, except that the turmite travels back to the start every time it grows.
  • 15, 16: This includes rotated squares (and diamonds), but not the parallelograms.
  • 16: The growth ratio is asymptotic and limits to: c·iter2/3.
  • 1010 and up:Incomplete numbers. See description above.

Interesting rules

Some interesting rules to try or to study:

t22r021010181020 Unresolved One-dimensional chaos, 2-wide.
t22r021021120181 Unresolved Slowest growing two-dimensional rule.
t22r041110141010 Unresolved One-dimensional chaos, 1-wide. |Slowest growing rule overall.
t22r111120141080 Unresolved Chaotic thick spiral with high visits-count spots.
t22r120081180041 Resolved Period-41407 highway.
t22r120081180111 Resolved Asymetrically growing double unary highway. One side grows twice as fast.
t22r120111120080 Resolved Most complex 'stuck'-pattern so far.
t22r120141011020
A different one:
t22r111041120180
Unresolved Spiral with embedded wedges, slightly chaotical.
t22r121041110080 Resolved Highest ratio of highway period vs. iteration at which highway starts: preperiod 4180, period 12626.
t22r121081120011
A different one:
t22r121181120011
Unresolved Two binary counters that interfere with each other to create one-dimensional chaos.
t22r121110140080
A smaller one:
t22r141021180111
Resolved Double highway which aren't co-linear.
t22r121181110040 Unresolved Spiral with chaotic highways internally.
t22r140111121040 Resolved High ratio of highway period vs. iteration at which highway starts: preperiod 25764, period 53076.

Unresolved rules

These rules are unsimulatable by any of my experimental software, and will take me weeks to months to similate to just 10 billion iterations in Golly:

t22r011010120021 gens 10000000000 area 41197756 maxVisits 1083 colors 59.36% 40.64%
t22r011010120081 gens 10000000000 area 35934867 maxVisits 1145 colors 66.36% 33.64%
t22r011010120111 gens 10000000000 area 16443021 maxVisits 2317 colors 50.02% 49.98%
t22r011010121180 gens 10000000000 area 43473139 maxVisits 903 colors 49.92% 50.08%
t22r011010140021 gens 10000000000 area 5786748 maxVisits 6365 colors 42.51% 57.49%
t22r011011120081 gens 10000000000 area 19636834 maxVisits 1602 colors 60.51% 39.49%
t22r011011120121 gens 10000000000 area 3468126 maxVisits 11858 colors 0.14% 99.86%
t22r011020120081 gens 10000000000 area 37617243 maxVisits 1120 colors 67.63% 32.37%
t22r011020120121 gens 10000000000 area 10950596 maxVisits 4431 colors 50.00% 50.00%
t22r011020120141 gens 10000000000 area 20541521 maxVisits 1902 colors 49.99% 50.01%
t22r011020120181 gens 10000000000 area 22689142 maxVisits 1745 colors 50.01% 49.99%
t22r011020121140 gens 10000000000 area 29753289 maxVisits 2383 colors 49.89% 50.11%
t22r011020180041 gens 10000000000 area 21299344 maxVisits 1628 colors 69.48% 30.52%
t22r011020180081 gens 10000000000 area 28120966 maxVisits 1524 colors 63.54% 36.46%
t22r011021120041 gens 10000000000 area 12988392 maxVisits 3041 colors 49.69% 50.31%
t22r011021120141 gens 10000000000 area 14847532 maxVisits 2238 colors 0.16% 99.84%
t22r011021121040 gens 10000000000 area 17337072 maxVisits 4313 colors 58.86% 41.14%
t22r011021140181 gens 10000000000 area 5959359 maxVisits 6015 colors 0.05% 99.95%
t22r011021180021 gens 10000000000 area 26216418 maxVisits 1351 colors 61.07% 38.93%
t22r011021180041 gens 10000000000 area 24924630 maxVisits 1524 colors 55.28% 44.72%
t22r011021180081 gens 10000000000 area 20033121 maxVisits 2042 colors 52.78% 47.22%
t22r011021181020 gens 10000000000 area 42947210 maxVisits 998 colors 57.68% 42.32%
t22r011021181040 gens 10000000000 area 12692773 maxVisits 5203 colors 77.67% 22.33%
t22r011040120121 gens 10000000000 area 6169381 maxVisits 6591 colors 49.96% 50.04%
t22r011040140121 gens 10000000000 area 3166127 maxVisits 10481 colors 50.05% 49.95%
t22r011041121080 gens 10000000000 area 36976853 maxVisits 1199 colors 60.43% 39.57%
t22r121110140081 gens 31503305 area 4453122 maxVisits 109 colors 0.06 0.94
t22r141020180111 gens 50072778 area 6849737 maxVisits 110 colors 0.06 0.94
t22r141111120011 gens 10000000000 area 43891274 maxVisits 877 colors 50.47% 49.53%
t22r141120120011 gens 10000000000 area 18183921 maxVisits 1893 colors 49.97% 50.03%
t22r141121110021 gens 1725966849281
t22r141121180010 gens 10000000000 area 12339915 maxVisits 4132 colors 24.99% 75.01%

The rules below have all been run until 10 billion steps. A few have a 'gens' number less than that because their patterns grew so fast they hit my memory limit of the application used to generate the images and analyzed data. Those rules have been verified to be unresolved at 10 billion with other software.

t22r011011121080 gens 10000000000 area 19618200 maxVisits 1603 colors 54.74% 45.26%
t22r011040120021 gens 10000000000 area 7757632 maxVisits 5405 colors 62.28% 37.72%
t22r011040120041 gens 10000000000 area 12268734 maxVisits 2620 colors 61.21% 38.79%
t22r011040121180 gens 10000000000 area 3867700 maxVisits 65435 colors 49.97% 50.03%
t22r011040141020 gens 10000000000 area 10667660 maxVisits 2978 colors 61.23% 38.77%
t22r011041120021 gens 10000000000 area 11660442 maxVisits 4190 colors 62.75% 37.25%
t22r011041120111 gens 10000000000 area 41632368 maxVisits 812 colors 1.92% 98.08%
t22r011110120011 gens 10000000000 area 15946376 maxVisits 2281 colors 48.99% 51.01%
t22r011110120021 gens 10000000000 area 18983396 maxVisits 2024 colors 36.57% 63.43%
t22r011110120081 gens 10000000000 area 32989365 maxVisits 1186 colors 46.23% 53.77%
t22r011110121040 gens 10000000000 area 19520917 maxVisits 2052 colors 49.97% 50.03%
t22r011120120011 gens 10000000000 area 26593507 maxVisits 1387 colors 49.96% 50.04%
t22r011120121040 gens 10000000000 area 22046622 maxVisits 1833 colors 49.93% 50.07%
t22r011121120081 gens 10000000000 area 30921279 maxVisits 1470 colors 47.78% 52.22%
t22r011121121080 gens 10000000000 area 41664332 maxVisits 972 colors 49.96% 50.04%
t22r011121141080 gens 10000000000 area 27827708 maxVisits 1453 colors 63.40% 36.60%
t22r011121180011 gens 10000000000 area 19598607 maxVisits 1919 colors 50.19% 49.81%
t22r011121180021 gens 10000000000 area 25140305 maxVisits 1400 colors 52.00% 48.00%
t22r011121180041 gens 10000000000 area 20071938 maxVisits 1735 colors 37.95% 62.05%
t22r011121181080 gens 10000000000 area 13852222 maxVisits 328809279 colors 54.47% 45.53%
t22r011140121040 gens 10000000000 area 6668047 maxVisits 10129 colors 50.03% 49.97%
t22r011141120041 gens 10000000000 area 21099507 maxVisits 2069 colors 67.57% 32.43%
t22r021010110111 gens 10000000000 area 13907705 maxVisits 2452 colors 50.02% 49.98%
t22r021010110181 gens 10000000000 area 37601265 maxVisits 997 colors 50.01% 49.99%
t22r021010120081 gens 10000000000 area 23439264 maxVisits 1711 colors 65.37% 34.63%
t22r021010120121 gens 10000000000 area 7995282 maxVisits 4683 colors 49.95% 50.05%
t22r021010120181 gens 10000000000 area 16709704 maxVisits 2133 colors 50.01% 49.99%
t22r021010121010 gens 10000000000 area 9584302 maxVisits 3787 colors 59.46% 40.54%
t22r021010121110 gens 10000000000 area 17254321 maxVisits 2220 colors 49.97% 50.03%
t22r021010121140 gens 10000000000 area 26667243 maxVisits 1426 colors 49.93% 50.07%
t22r021010121180 gens 10000000000 area 26538537 maxVisits 1341 colors 49.99% 50.01%
t22r021010140081 gens 10000000000 area 5550248 maxVisits 6801 colors 24.52% 75.48%
t22r021010140121 gens 10000000000 area 19054802 maxVisits 1951 colors 49.97% 50.03%
t22r021010140141 gens 10000000000 area 24188811 maxVisits 1590 colors 49.92% 50.08%
t22r021010140181 gens 10000000000 area 19487629 maxVisits 1993 colors 49.97% 50.03%
t22r021010141110 gens 10000000000 area 18774425 maxVisits 2035 colors 49.95% 50.05%
t22r021010141140 gens 10000000000 area 11491038 maxVisits 3317 colors 49.96% 50.04%
t22r021010181140 gens 10000000000 area 29596410 maxVisits 1447 colors 49.88% 50.12%
t22r021011110011 gens 10000000000 area 25997250 maxVisits 1296 colors 60.85% 39.15%
t22r021011110021 gens 10000000000 area 28597444 maxVisits 1379 colors 61.67% 38.33%
t22r021011110041 gens 10000000000 area 29119968 maxVisits 1287 colors 53.40% 46.60%
t22r021011110081 gens 10000000000 area 30394816 maxVisits 1175 colors 59.61% 40.39%
t22r021011120081 gens 10000000000 area 18226258 maxVisits 1919 colors 62.04% 37.96%
t22r021011120111 gens 10000000000 area 10068466 maxVisits 3162 colors 0.88% 99.12%
t22r021011121040 gens 10000000000 area 6347661 maxVisits 6320 colors 58.03% 41.97%
t22r021011121180 gens 10000000000 area 19369425 maxVisits 1931 colors 48.50% 51.50%
t22r021011181020 gens 10000000000 area 32660632 maxVisits 1385 colors 58.69% 41.31%
t22r021011181040 gens 10000000000 area 13887418 maxVisits 3347 colors 62.37% 37.63%
t22r021020110021 gens 10000000000 area 8603531 maxVisits 4430 colors 82.73% 17.27%
t22r021020110041 gens 10000000000 area 28866012 maxVisits 1615 colors 64.84% 35.16%
t22r021020110111 gens 10000000000 area 14390723 maxVisits 2646 colors 50.01% 49.99%
t22r021020110181 gens 10000000000 area 16107232 maxVisits 2241 colors 50.02% 49.98%
t22r021020120111 gens 10000000000 area 2821481 maxVisits 12056 colors 50.14% 49.86%
t22r021020141010 gens 10000000000 area 6575374 maxVisits 6294 colors 62.26% 37.74%
t22r021020181020 gens 10000000000 area 11283793 maxVisits 3157 colors 57.45% 42.55%
t22r021020181180 gens 10000000000 area 29316378 maxVisits 1283 colors 49.95% 50.05%
t22r021021120081 gens 10000000000 area 11966220 maxVisits 2882 colors 62.87% 37.13%
t22r021021120181 gens 10000000000 area 29438 maxVisits 48771579 colors 26.19% 73.81%
t22r021021140181 gens 10000000000 area 2691952 maxVisits 17145 colors 0.09% 99.91%
t22r021040121010 gens 90734845149 area 48109755 maxVisits 6815 density 27.67% colors 53.04% 46.96%
t22r021040121110 gens 10000000000 area 14214157 maxVisits 4541 colors 49.84% 50.16%
t22r021040140111 gens 10000000000 area 6806222 maxVisits 5557 colors 49.99% 50.01%
t22r021041110141 gens 10000000000 area 14989492 maxVisits 2400 colors 0.15% 99.85%
t22r021041120111 gens 10000000000 area 21703359 maxVisits 1503 colors 1.24% 98.76%
t22r021041181180 gens 10000000000 area 27742468 maxVisits 1617 colors 51.15% 48.85%
t22r021080110011 gens 10000000000 area 26801324 maxVisits 1438 colors 67.27% 32.73%
t22r021080110041 gens 10000000000 area 21299344 maxVisits 1628 colors 69.48% 30.52%
t22r021080110081 gens 10000000000 area 38395190 maxVisits 952 colors 67.42% 32.58%
t22r021080120021 gens 10000000000 area 4323579 maxVisits 8866 colors 69.43% 30.57%
t22r021080120121 gens 10000000000 area 30212603 maxVisits 1568 colors 49.95% 50.05%
t22r021080120141 gens 10000000000 area 15804794 maxVisits 2416 colors 49.97% 50.03%
t22r021080120181 gens 10000000000 area 10764959 maxVisits 3086 colors 53.31% 46.69%
t22r021080121010 gens 10000000000 area 16335953 maxVisits 2492 colors 62.96% 37.04%
t22r021080121110 gens 10000000000 area 21138897 maxVisits 1803 colors 49.97% 50.03%
t22r021080140121 gens 10000000000 area 3119437 maxVisits 15865 colors 49.90% 50.10%
t22r021080140181 gens 10000000000 area 31283165 maxVisits 1682 colors 49.92% 50.08%
t22r021080181120 gens 10000000000 area 1630712 maxVisits 121623 colors 50.27% 49.73%
t22r021081110041 gens 10000000000 area 19755469 maxVisits 1947 colors 54.22% 45.78%
t22r021081110111 gens 10000000000 area 46354585 maxVisits 716 colors 2.32% 97.68%
t22r021081110181 gens 10000000000 area 24824604 maxVisits 1612 colors 0.39% 99.61%
t22r021081120081 gens 10000000000 area 20508380 maxVisits 1860 colors 64.53% 35.47%
t22r021081121010 gens 10000000000 area 20700041 maxVisits 1825 colors 58.24% 41.76%
t22r021081181040 gens 10000000000 area 10635147 maxVisits 4201 colors 43.73% 56.27%
t22r021110110081 gens 10000000000 area 30127969 maxVisits 1256 colors 43.43% 56.57%
t22r021110110141 gens 10000000000 area 31349339 maxVisits 1168 colors 0.10% 99.90%
t22r021110120181 gens 10000000000 area 23820895 maxVisits 1543 colors 0.08% 99.92%
t22r021110121020 gens 10000000000 area 3695743 maxVisits 9419 colors 50.13% 49.87%
t22r021110181040 gens 10000000000 area 42226111 maxVisits 1145 colors 49.94% 50.06%
t22r021111110011 gens 10000000000 area 30127782 maxVisits 1110 colors 49.54% 50.46%
t22r021111110041 gens 10000000000 area 23217724 maxVisits 1504 colors 35.63% 64.37%
t22r021111110081 gens 10000000000 area 37389534 maxVisits 1013 colors 47.60% 52.40%
t22r021111141010 gens 10000000000 area 22414216 maxVisits 2132 colors 61.12% 38.88%
t22r021111141020 gens 10000000000 area 7817317 maxVisits 4635 colors 63.20% 36.80%
t22r021120121010 gens 10000000000 area 6525732 maxVisits 7823 colors 50.02% 49.98%
t22r021120121040 gens 10000000000 area 12327587 maxVisits 4065 colors 49.99% 50.01%
t22r021120181020 gens 10000000000 area 9380391 maxVisits 3797 colors 49.95% 50.05%
t22r021121110011 gens 10000000000 area 26331814 maxVisits 1700 colors 51.56% 48.44%
t22r021121181080 gens 10000000000 area 31496806 maxVisits 1246 colors 53.93% 46.07%
t22r021140181040 gens 10000000000 area 27315331 maxVisits 1905 colors 49.93% 50.07%
t22r021141110041 gens 10000000000 area 12056704 maxVisits 3131 colors 58.29% 41.71%
t22r021141141010 gens 10000000000 area 5409505 maxVisits 6575 colors 45.73% 54.27%
t22r021180121010 gens 10000000000 area 20663422 maxVisits 1940 colors 49.99% 50.01%
t22r021180121020 gens 10000000000 area 3933290 maxVisits 9029 colors 50.29% 49.71%
t22r021180181080 gens 10000000000 area 11390854 maxVisits 3219 colors 49.97% 50.03%
t22r021181110021 gens 10000000000 area 23768249 maxVisits 1596 colors 48.76% 51.24%
t22r021181110041 gens 10000000000 area 19476445 maxVisits 1941 colors 39.17% 60.83%
t22r021181110081 gens 10000000000 area 19527405 maxVisits 1861 colors 50.83% 49.17%
t22r021181120081 gens 10000000000 area 10023091 maxVisits 3428 colors 59.47% 40.53%
t22r021181181020 gens 10000000000 area 13905088 maxVisits 2552 colors 49.99% 50.01%
t22r041010120141 gens 10000000000 area 11294548 maxVisits 3475 colors 49.95% 50.05%
t22r041010121010 gens 10000000000 area 14153961 maxVisits 2796 colors 49.98% 50.02%
t22r041010121020 gens 10000000000 area 18680102 maxVisits 1823 colors 51.66% 48.34%
t22r041010121110 gens 10000000000 area 21731434 maxVisits 1760 colors 49.94% 50.06%
t22r041010121120 gens 10000000000 area 12849379 maxVisits 2924 colors 49.99% 50.01%
t22r041010140121 gens 10000000000 area 8642788 maxVisits 4258 colors 49.97% 50.03%
t22r041011121020 gens 10000000000 area 8487968 maxVisits 5230 colors 49.03% 50.97%
t22r041020110181 gens 10000000000 area 9098324 maxVisits 3896 colors 49.94% 50.06%
t22r041020120181 gens 10000000000 area 3132577 maxVisits 12088 colors 50.09% 49.91%
t22r041020141010 gens 10000000000 area 4042244 maxVisits 9389 colors 42.49% 57.51%
t22r041020141080 gens 10000000000 area 3898888 maxVisits 9958 colors 24.54% 75.46%
t22r041021140181 gens 10000000000 area 3790803 maxVisits 9421 colors 0.09% 99.91%
t22r041110121010 gens 10000000000 area 6817010 maxVisits 5612 colors 50.00% 50.00%
t22r041110141010 gens 10000000000 area 33 maxVisits 1369898461 colors 51.52% 48.48%
t22r041120121020 gens 10000000000 area 9814592 maxVisits 4259 colors 49.94% 50.06%
t22r041120121040 gens 10000000000 area 7121298 maxVisits 5834 colors 49.89% 50.11%
t22r041120181010 gens 10000000000 area 9089026 maxVisits 4194 colors 49.94% 50.06%
t22r041120181020 gens 10000000000 area 8570434 maxVisits 5043 colors 49.94% 50.06%
t22r041121141010 gens 10000000000 area 11264625 maxVisits 3392 colors 41.61% 58.39%
t22r041121141080 gens 10000000000 area 7367199 maxVisits 4648 colors 28.52% 71.48%
t22r041121181080 gens 10000000000 area 15345344 maxVisits 2358 colors 36.59% 63.41%
t22r111010021110 gens 10000000000 area 13670537 maxVisits 2366 colors 50.06% 49.94%
t22r111010021180 gens 10000000000 area 10673835 maxVisits 3081 colors 50.08% 49.92%
t22r111010041120 gens 10000000000 area 13771072 maxVisits 2462 colors 50.00% 50.00%
t22r111010120010 gens 10000000000 area 37901523 maxVisits 987 colors 49.99% 50.01%
t22r111010120011 gens 10000000000 area 21641400 maxVisits 1703 colors 49.93% 50.07%
t22r111010120080 gens 10000000000 area 41055182 maxVisits 887 colors 49.72% 50.28%
t22r111010120081 gens 10000000000 area 43956095 maxVisits 864 colors 49.95% 50.05%
t22r111010120110 gens 10000000000 area 42700206 maxVisits 825 colors 42.10% 57.90%
t22r111010121080 gens 10000000000 area 36428229 maxVisits 1019 colors 49.70% 50.30%
t22r111010121110 gens 10000000000 area 36013700 maxVisits 967 colors 40.51% 59.49%
t22r111010141120 gens 10000000000 area 28351828 maxVisits 1299 colors 42.24% 57.76%
t22r111011121010 gens 10000000000 area 39037300 maxVisits 878 colors 52.93% 47.07%
t22r111020021110 gens 10000000000 area 10327986 maxVisits 3254 colors 50.08% 49.92%
t22r111020021180 gens 10000000000 area 10089100 maxVisits 3406 colors 50.09% 49.91%
t22r111020041120 gens 10000000000 area 10762448 maxVisits 3308 colors 49.98% 50.02%
t22r111020081140 gens 10000000000 area 8016005 maxVisits 4738 colors 49.12% 50.88%
t22r111020120011 gens 10000000000 area 32097987 maxVisits 1316 colors 49.97% 50.03%
t22r111020120040 gens 10000000000 area 17093580 maxVisits 2324 colors 55.14% 44.86%
t22r111020120081 gens 10000000000 area 32344293 maxVisits 1537 colors 49.92% 50.08%
t22r111020120180 gens 10000000000 area 26049201 maxVisits 1365 colors 39.32% 60.68%
t22r111020140021 gens 10000000000 area 13481810 maxVisits 3350 colors 50.00% 50.00%
t22r111020140110 gens 10000000000 area 28047664 maxVisits 1442 colors 49.99% 50.01%
t22r111020140120 gens 10000000000 area 23848517 maxVisits 1981 colors 53.02% 46.98%
t22r111020180010 gens 10000000000 area 41024395 maxVisits 953 colors 48.23% 51.77%
t22r111020180011 gens 10000000000 area 41171036 maxVisits 980 colors 49.93% 50.07%
t22r111020180020 gens 10000000000 area 26637381 maxVisits 1369 colors 49.22% 50.78%
t22r111020180021 gens 10000000000 area 35168872 maxVisits 1101 colors 49.92% 50.08%
t22r111020180081 gens 10000000000 area 26949521 maxVisits 1556 colors 49.91% 50.09%
t22r111020180110 gens 10000000000 area 34198865 maxVisits 1035 colors 40.38% 59.62%
t22r111020180111 gens 10000000000 area 35403860 maxVisits 979 colors 16.92% 83.08%
t22r111020180120 gens 10000000000 area 21998169 maxVisits 1699 colors 41.67% 58.33%
t22r111020181110 gens 10000000000 area 32320600 maxVisits 995 colors 37.29% 62.71%
t22r111020181180 gens 10000000000 area 32231735 maxVisits 1331 colors 39.43% 60.57%
t22r111021021110 gens 10000000000 area 7820068 maxVisits 4250 colors 50.11% 49.89%
t22r111021120040 gens 10000000000 area 11737068 maxVisits 3867 colors 49.99% 50.01%
t22r111021120110 gens 10000000000 area 26130261 maxVisits 4019 colors 24.96% 75.04%
t22r111021120180 gens 10000000000 area 14724498 maxVisits 15939 colors 24.95% 75.05%
t22r111021121110 gens 10000000000 area 22891154 maxVisits 6105 colors 25.32% 74.68%
t22r111021140011 gens 10000000000 area 10352497 maxVisits 3513 colors 41.65% 58.35%
t22r111021140021 gens 10000000000 area 6137730 maxVisits 6471 colors 30.90% 69.10%
t22r111021140081 gens 10000000000 area 14382794 maxVisits 3292 colors 38.53% 61.47%
t22r111021140180 gens 10000000000 area 8221684 maxVisits 4581 colors 25.00% 75.00%
t22r111021141080 gens 10000000000 area 24466183 maxVisits 1564 colors 56.54% 43.46%
t22r111021141110 gens 10000000000 area 25144213 maxVisits 26652 colors 24.26% 75.74%
t22r111021141180 gens 10000000000 area 25055475 maxVisits 2026 colors 26.15% 73.85%
t22r111021180010 gens 10000000000 area 43165777 maxVisits 874 colors 49.93% 50.07%
t22r111021180011 gens 10000000000 area 27318379 maxVisits 1275 colors 49.16% 50.84%
t22r111021180020 gens 10000000000 area 32669728 maxVisits 1193 colors 49.92% 50.08%
t22r111021181020 gens 10000000000 area 20894567 maxVisits 2027 colors 49.71% 50.29%
t22r111021181110 gens 10000000000 area 26539158 maxVisits 8152 colors 25.61% 74.39%
t22r111040120011 gens 10000000000 area 17632791 maxVisits 2280 colors 49.95% 50.05%
t22r111040121110 gens 10000000000 area 30186260 maxVisits 1077 colors 29.94% 70.06%
t22r111040121120 gens 10000000000 area 5933284 maxVisits 6559 colors 37.72% 62.28%
t22r111041041120 gens 10000000000 area 16529100 maxVisits 2397 colors 54.77% 45.23%
t22r111041120021 gens 10000000000 area 13528123 maxVisits 3260 colors 63.12% 36.88%
t22r111041120111 gens 10000000000 area 35381919 maxVisits 936 colors 0.81% 99.19%
t22r111041120180 gens 10000000000 area 30333193 maxVisits 1938 colors 32.65% 67.35%
t22r111041121010 gens 10000000000 area 32386254 maxVisits 1231 colors 40.47% 59.53%
t22r111041140120 gens 10000000000 area 14643276 maxVisits 3754 colors 33.28% 66.72%
t22r111110120011 gens 10000000000 area 27039209 maxVisits 1308 colors 32.94% 67.06%
t22r111110120021 gens 10000000000 area 33907931 maxVisits 1112 colors 11.79% 88.21%
t22r111110120081 gens 10000000000 area 42316772 maxVisits 893 colors 18.17% 81.83%
t22r111110121010 gens 10000000000 area 47103665 maxVisits 783 colors 2.88% 97.12%
t22r111110121080 gens 10000000000 area 38306914 maxVisits 865 colors 1.82% 98.18%
t22r111110141020 gens 10000000000 area 29507410 maxVisits 1108 colors 1.67% 98.33%
t22r111111120011 gens 10000000000 area 15228930 maxVisits 2464 colors 40.95% 59.05%
t22r111120141020 gens 10000000000 area 16586844 maxVisits 2648 colors 0.35% 99.65%
t22r111120141080 gens 212788056 area 37720405 maxVisits 136057 colors 0.50 0.50
t22r111121121010 gens 10000000000 area 28097232 maxVisits 1319 colors 38.29% 61.71%
t22r111121141020 gens 10000000000 area 21051731 maxVisits 1858 colors 52.65% 47.35%
t22r111121141080 gens 10000000000 area 14431862 maxVisits 2691 colors 43.63% 56.37%
t22r111121180010 gens 10000000000 area 26929966 maxVisits 4364 colors 24.96% 75.04%
t22r111121180011 gens 10000000000 area 24385176 maxVisits 1449 colors 42.14% 57.86%
t22r111121181020 gens 10000000000 area 14986928 maxVisits 2454 colors 37.90% 62.10%
t22r111121181080 gens 10000000000 area 17666152 maxVisits 2088 colors 42.53% 57.47%
t22r120011120020 gens 10000000000 area 21883070 maxVisits 2146 colors 54.23% 45.77%
t22r120011120080 gens 10000000000 area 28851286 maxVisits 1329 colors 50.70% 49.30%
t22r120011120081 gens 10000000000 area 26675524 maxVisits 1543 colors 50.97% 49.03%
t22r120011121040 gens 10000000000 area 11351331 maxVisits 3554 colors 49.97% 50.03%
t22r120011121080 gens 10000000000 area 28604350 maxVisits 1283 colors 49.95% 50.05%
t22r120011121110 gens 10000000000 area 21843385 maxVisits 1603 colors 33.55% 66.45%
t22r120011121180 gens 10000000000 area 24562147 maxVisits 1504 colors 32.53% 67.47%
t22r120011140011 gens 10000000000 area 17890141 maxVisits 1922 colors 41.00% 59.00%
t22r120011140080 gens 10000000000 area 23528032 maxVisits 1775 colors 45.36% 54.64%
t22r120011140110 gens 10000000000 area 24968465 maxVisits 1425 colors 28.80% 71.20%
t22r120011140111 gens 10000000000 area 338171 maxVisits 232271 colors 0.00% 100.00%
t22r120011140120 gens 10000000000 area 17773172 maxVisits 2246 colors 22.62% 77.38%
t22r120011140180 gens 10000000000 area 13723791 maxVisits 2461 colors 27.99% 72.01%
t22r120011141080 gens 10000000000 area 4528576 maxVisits 63057 colors 49.99% 50.01%
t22r120011141110 gens 10000000000 area 33607036 maxVisits 972 colors 29.95% 70.05%
t22r120011180040 gens 10000000000 area 11779429 maxVisits 3414 colors 39.09% 60.91%
t22r120011180110 gens 10000000000 area 29258622 maxVisits 1215 colors 39.94% 60.06%
t22r120011180111 gens 10000000000 area 20171392 maxVisits 1651 colors 1.29% 98.71%
t22r120011180120 gens 10000000000 area 37570244 maxVisits 1032 colors 38.58% 61.42%
t22r120011180181 gens 10000000000 area 18604891 maxVisits 2388 colors 0.17% 99.83%
