Perf Tests - DARMA-tasking/vt GitHub Wiki
NOTE. The following builds were run on GitHub Action runners that use 4-core CPU and 16 GB RAM
Configuration:
- Compiler: Clang-14
- Linux: Ubuntu 22.04
- Build Type: Release
- Unity Build: OFF
- Production Mode: OFF
CLICK HERE TO SEE PAST BUILDS
Run | Date | Total time | vt-lib time | Tests and Examples | Commit SHA |
---|---|---|---|---|---|
430 | 12 August 2025 | 35min 48sec | 7min 18sec | 28min 30sec | 9e4732994ab7738742cb73bf1a6b08089affcbfb |
429 | 12 August 2025 | 35min 41sec | 7min 15sec | 28min 26sec | e194d0cdfb584080aa28422263b00d4af5fb6705 |
428 | 08 August 2025 | 36min 16sec | 7min 24sec | 28min 52sec | 0c2e51b48fb7391476a07073ae1a35e245ad205f |
427 | 06 August 2025 | 35min 48sec | 7min 17sec | 28min 31sec | f3554c8f747d56fb987fa392f2f96cd1273bae0d |
426 | 05 August 2025 | 35min 43sec | 7min 18sec | 28min 25sec | d292522352c3a7c354e1921ec0aeca555f7a2dbd |
425 | 30 July 2025 | 35min 46sec | 7min 16sec | 28min 30sec | db5b8849ce69f9354154ddd1e069ea7fb8cac286 |
424 | 28 July 2025 | 37min 34sec | 7min 27sec | 30min 7sec | 497d1c359386d6192493f7618afca35422c1f205 |
423 | 21 July 2025 | 35min 3sec | 7min 9sec | 27min 54sec | d3c2c08939ab4f9f535de4660766a69f2862c87e |
422 | 14 July 2025 | 34min 52sec | 7min 6sec | 27min 46sec | 21026c4aff15877f75ad2b621ebb5d33a9e7cc6e |
421 | 07 July 2025 | 34min 48sec | 7min 9sec | 27min 39sec | 88e3c27a1eff261e2462478eb1ff11408839b41e |
420 | 02 July 2025 | 36min 21sec | 7min 26sec | 28min 55sec | 7c2d02e7b35785dc759e59d2f6962cfe3df0d719 |
419 | 26 June 2025 | 35min 2sec | 7min 9sec | 27min 53sec | f3a5bcc7ffbbc4a09d2af584b4cc8f0bf4335bac |
418 | 26 June 2025 | 35min 34sec | 7min 14sec | 28min 20sec | 7abb0ceb59c637bb12c7997339fb727f4e70d864 |
417 | 23 June 2025 | 35min 17sec | 7min 18sec | 27min 59sec | 9b2df33a6a336db2872bb9b2f79e468110b4df15 |
416 | 04 June 2025 | 35min 3sec | 7min 5sec | 27min 58sec | 706919aee2c96e4c77858e7b5f92a23bdcc5e37d |
415 | 27 May 2025 | 36min 46sec | 7min 27sec | 29min 19sec | 3a98705d5f80ecded06c6dbd0acfc3b5816611fb |
414 | 05 May 2025 | 36min 1sec | 7min 21sec | 28min 40sec | a396d17d68590dc637c18ea30fe28750b70def4b |
413 | 05 May 2025 | 36min 15sec | 7min 21sec | 28min 54sec | d88fe54e1f29674350c3905df658f1dd85a06284 |
412 | 28 April 2025 | 35min 29sec | 7min 11sec | 28min 18sec | 791cde6030a45884b400a9dc6b06e9249268e68c |
411 | 21 April 2025 | 36min 9sec | 7min 18sec | 28min 51sec | bb56921913ba2af659ee84e9cafd146ee18d622b |
410 | 17 April 2025 | 35min 5sec | 7min 9sec | 27min 56sec | 31346438c499bb130c71c3ade4c4c939f34e7ce5 |
409 | 09 April 2025 | 34min 22sec | 6min 55sec | 27min 27sec | 092533b9cc430f120c554f6acd371a1e1d44d3d5 |
408 | 07 April 2025 | 35min 18sec | 6min 53sec | 28min 25sec | cc3093574a1c55b526946bd2d00c0697bb91d8f4 |
407 | 25 March 2025 | 33min 38sec | 7min 9sec | 26min 29sec | 3200a0e8a3f4f635755b12a5d19e9d65c232279b |
406 | 19 March 2025 | 32min 45sec | 6min 56sec | 25min 49sec | e5dabb1d8a70364999486e78bec626ff6c2a12aa |
405 | 11 March 2025 | 33min 20sec | 7min 3sec | 26min 17sec | eae6fa90c7b446dad7561a99def90f06c1c09b79 |
404 | 11 March 2025 | 33min 58sec | 7min 24sec | 26min 34sec | aab617e5dacde059c64901e5d55f7eaa85f07834 |
402 | 27 February 2025 | 35min 20sec | 7min 17sec | 28min 3sec | 328cda2eeb38b8a3844613c83b93a97481fc53d0 |
401 | 26 February 2025 | 33min 28sec | 7min 0sec | 26min 28sec | 6b13039ac740ad2434167857f3caf0cf4f78c708 |
400 | 14 February 2025 | 34min 22sec | 7min 4sec | 27min 18sec | cb92bb22e607a0f27c6b4b316fb2359c48cc6714 |
399 | 13 February 2025 | 33min 41sec | 6min 55sec | 26min 46sec | fcc894c8c5488aab9282eb0ebcf9c7d744c4342d |
398 | 06 February 2025 | 32min 36sec | 6min 50sec | 25min 46sec | 144f0ea4ac39deb27a590bbe1cfdc1d2a944d9e2 |
397 | 20 January 2025 | 33min 33sec | 7min 4sec | 26min 29sec | e4e445f0b4c61a1592df35557bf4cee43c8b07d3 |
396 | 14 January 2025 | 33min 27sec | 6min 55sec | 26min 32sec | c76a3346277465ad88ad028971a08d6b044a391e |
395 | 10 January 2025 | 32min 27sec | 6min 49sec | 25min 38sec | 57843f00983a7fcdc42b5ec4541b14ba26d91bd2 |
394 | 11 December 2024 | 33min 0sec | 6min 58sec | 26min 2sec | e485ac7ecd0fb281dc0710c29dfbd788a73efd70 |
393 | 09 December 2024 | 32min 16sec | 6min 43sec | 25min 33sec | 6190033c5423a3776df822a9e20ff750a6ecdc17 |
392 | 05 December 2024 | 32min 48sec | 6min 44sec | 26min 4sec | 2fd81521283bb0d85c99ff4e6eaa848ca068f0c1 |
391 | 22 November 2024 | 32min 7sec | 6min 45sec | 25min 22sec | 66786a659c210c0c5cc8ca05d156210bef24da96 |
390 | 12 November 2024 | 33min 12sec | 6min 55sec | 26min 17sec | f9a64d24d8385c8ba19172862e262553f37521e9 |
389 | 06 November 2024 | 32min 51sec | 6min 51sec | 26min 0sec | 706dc4b7a416104f691cec2e0b04ec2a7ff0f08d |
388 | 22 October 2024 | 32min 48sec | 6min 49sec | 25min 59sec | a6bad0516069b3fa9e509db3b1271505288309c9 |
387 | 17 October 2024 | 32min 42sec | 7min 0sec | 25min 42sec | cced7f89523c628281b57076e0829ec9a781c8a2 |
386 | 09 October 2024 | 32min 29sec | 6min 48sec | 25min 41sec | c519afc85d29255b9898be65af1972889972c43a |
385 | 23 September 2024 | 32min 16sec | 6min 48sec | 25min 28sec | 5538883df647dc7ed93f19f751d425a5d03b24a0 |
384 | 19 September 2024 | 34min 14sec | 7min 15sec | 26min 59sec | cfa6b06886c731cf9e2be273efb4df7fd0a75d76 |
383 | 19 September 2024 | 32min 25sec | 6min 52sec | 25min 33sec | 5f21d4cfc205c2c3f1e667d38c5c24edbdeda8fd |
382 | 17 September 2024 | 31min 47sec | 6min 40sec | 25min 7sec | 2720c16b9c3b93550b74f762b3dba2a2bf113c6b |
Following flamegraphs were generated usingHeaptrack and Flamegraph