benchmark_latest - CyrilB1531/lodestar GitHub Wiki
Latest known benchmark result, per method
Generated. Do not edit. Produced by
.github/workflows/bench-nightly.ymlfrom the wiki's own history, alongside nightly_run.
Not a comparison across methods. Each section below is the last night that method was actually re-run -- whichever night touched the source near it, not necessarily last night, and not the same night as its neighbours here. Every run measures on a GitHub hosted runner whose hardware differs night to night, so a number here says "this is the last known reading", never "faster than the section above it".
Per method
Lodestar.Gpu.Benchmarks.BitParallelEditDistanceBenchmarks-report-github
As of 2026-10-16, measured at commit 724c791262e7139428ab02fd4e70a6e05305bac7.
BenchmarkDotNet v0.14.0, Ubuntu 24.04.5 LTS (Noble Numbat)
AMD EPYC 7763, 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
.NET SDK 10.0.402
[Host] : .NET 10.0.13 (10.0.1326.50504), X64 RyuJIT AVX2
ShortRun : .NET 10.0.13 (10.0.1326.50504), X64 RyuJIT AVX2
Job=ShortRun IterationCount=3 LaunchCount=1
WarmupCount=3
| Method | Texts | TextLength | Device | Mean | Error | StdDev | Ratio | RatioSD | Gen0 | Gen1 | Gen2 | Allocated | Alloc Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CpuBaseline | 10000 | 32 | CPUAc(...) GPU) [26] | 2.599 ms | 0.0188 ms | 0.0010 ms | 1.00 | 0.00 | - | - | - | 4 B | 1.00 |
| GpuResident | 10000 | 32 | CPUAc(...) GPU) [26] | 5.034 ms | 9.5171 ms | 0.5217 ms | 1.94 | 0.17 | - | - | - | 42832 B | 10,708.00 |
| GpuFromHost | 10000 | 32 | CPUAc(...) GPU) [26] | 5.581 ms | 20.5345 ms | 1.1256 ms | 2.15 | 0.38 | 93.7500 | 93.7500 | 93.7500 | 471059 B | 117,764.75 |
| CpuBaseline | 10000 | 256 | CPUAc(...) GPU) [26] | 12.099 ms | 0.0882 ms | 0.0048 ms | 1.00 | 0.00 | - | - | - | 16 B | 1.00 |
| GpuResident | 10000 | 256 | CPUAc(...) GPU) [26] | 9.266 ms | 19.2470 ms | 1.0550 ms | 0.77 | 0.08 | - | - | - | 42840 B | 2,677.50 |
| GpuFromHost | 10000 | 256 | CPUAc(...) GPU) [26] | 11.473 ms | 10.0008 ms | 0.5482 ms | 0.95 | 0.04 | 328.1250 | 328.1250 | 328.1250 | 2711059 B | 169,441.19 |
| CpuBaseline | 200000 | 32 | CPUAc(...) GPU) [26] | 51.284 ms | 0.4519 ms | 0.0248 ms | 1.00 | 0.00 | - | - | - | 102 B | 1.00 |
| GpuResident | 200000 | 32 | CPUAc(...) GPU) [26] | 42.680 ms | 21.2882 ms | 1.1669 ms | 0.83 | 0.02 | - | - | - | 802891 B | 7,871.48 |
| GpuFromHost | 200000 | 32 | CPUAc(...) GPU) [26] | 60.410 ms | 293.5430 ms | 16.0901 ms | 1.18 | 0.27 | 375.0000 | 375.0000 | 375.0000 | 8071921 B | 79,136.48 |
| CpuBaseline | 200000 | 256 | CPUAc(...) GPU) [26] | 242.980 ms | 1.9698 ms | 0.1080 ms | 1.00 | 0.00 | - | - | - | 341 B | 1.00 |
| GpuResident | 200000 | 256 | CPUAc(...) GPU) [26] | 141.782 ms | 59.7071 ms | 3.2727 ms | 0.58 | 0.01 | - | - | - | 803080 B | 2,355.07 |
| GpuFromHost | 200000 | 256 | CPUAc(...) GPU) [26] | 196.560 ms | 48.9818 ms | 2.6849 ms | 0.81 | 0.01 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 52871293 B | 155,047.78 |
Lodestar.Gpu.Benchmarks.ChainedProductBenchmarks-report-github
As of 2026-10-16, measured at commit 724c791262e7139428ab02fd4e70a6e05305bac7.
BenchmarkDotNet v0.14.0, Ubuntu 24.04.5 LTS (Noble Numbat)
AMD EPYC 7763, 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
.NET SDK 10.0.402
[Host] : .NET 10.0.13 (10.0.1326.50504), X64 RyuJIT AVX2
ShortRun : .NET 10.0.13 (10.0.1326.50504), X64 RyuJIT AVX2
Job=ShortRun IterationCount=3 LaunchCount=1
WarmupCount=3
| Method | Rows | Width | Device | Mean | Error | StdDev | Ratio | RatioSD | Gen0 | Gen1 | Gen2 | Allocated | Alloc Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoundTripped | 2000 | 32 | CPUAc(...) GPU) [26] | 1,833.506 ms | 322.6532 ms | 17.6857 ms | 1.000 | 0.01 | - | - | - | 7.32 MB | 1.00 |
| Chained | 2000 | 32 | CPUAc(...) GPU) [26] | 1,785.777 ms | 1,150.7003 ms | 63.0738 ms | 0.974 | 0.03 | - | - | - | 5.36 MB | 0.73 |
| CpuBaseline | 2000 | 32 | CPUAc(...) GPU) [26] | 1.582 ms | 1.0514 ms | 0.0576 ms | 0.001 | 0.00 | 330.0781 | 330.0781 | 330.0781 | 1.47 MB | 0.20 |
| RoundTripped | 2000 | 128 | CPUAc(...) GPU) [26] | 7,201.796 ms | 1,851.2048 ms | 101.4708 ms | 1.000 | 0.02 | 1000.0000 | 1000.0000 | 1000.0000 | 36.88 MB | 1.00 |
| Chained | 2000 | 128 | CPUAc(...) GPU) [26] | 7,318.144 ms | 2,547.7987 ms | 139.6534 ms | 1.016 | 0.02 | 1000.0000 | 1000.0000 | 1000.0000 | 35.38 MB | 0.96 |
| CpuBaseline | 2000 | 128 | CPUAc(...) GPU) [26] | 6.098 ms | 1.5072 ms | 0.0826 ms | 0.001 | 0.00 | 492.1875 | 492.1875 | 492.1875 | 5.86 MB | 0.16 |
| RoundTripped | 20000 | 32 | CPUAc(...) GPU) [26] | 7,356.624 ms | 1,534.9147 ms | 84.1339 ms | 1.000 | 0.01 | 1000.0000 | 1000.0000 | 1000.0000 | 44.09 MB | 1.00 |
| Chained | 20000 | 32 | CPUAc(...) GPU) [26] | 7,288.447 ms | 632.5131 ms | 34.6702 ms | 0.991 | 0.01 | 1000.0000 | 1000.0000 | 1000.0000 | 42.18 MB | 0.96 |
| CpuBaseline | 20000 | 32 | CPUAc(...) GPU) [26] | 6.309 ms | 4.4251 ms | 0.2426 ms | 0.001 | 0.00 | 390.6250 | 390.6250 | 390.6250 | 5.86 MB | 0.13 |
| RoundTripped | 20000 | 128 | CPUAc(...) GPU) [26] | 29,110.264 ms | 9,991.8254 ms | 547.6857 ms | 1.000 | 0.02 | 16000.0000 | 15000.0000 | 14000.0000 | 388.65 MB | 1.00 |
| Chained | 20000 | 128 | CPUAc(...) GPU) [26] | 29,249.586 ms | 5,162.4763 ms | 282.9727 ms | 1.005 | 0.02 | 20000.0000 | 19000.0000 | 18000.0000 | 385.11 MB | 0.99 |
| CpuBaseline | 20000 | 128 | CPUAc(...) GPU) [26] | 15.542 ms | 0.5409 ms | 0.0296 ms | 0.001 | 0.00 | 296.8750 | 296.8750 | 296.8750 | 23.44 MB | 0.06 |
Lodestar.Gpu.Benchmarks.TiledMinHashSignaturesBenchmarks-report-github
As of 2026-10-17, measured at commit 881e9415ead6c6be3c805f7cb2bf0bace0cb5681.
BenchmarkDotNet v0.14.0, Ubuntu 24.04.5 LTS (Noble Numbat)
AMD EPYC 7763, 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
.NET SDK 10.0.402
[Host] : .NET 10.0.13 (10.0.1326.50504), X64 RyuJIT AVX2
ShortRun : .NET 10.0.13 (10.0.1326.50504), X64 RyuJIT AVX2
Job=ShortRun IterationCount=3 LaunchCount=1
WarmupCount=3
| Method | Documents | Permutations | Device | Mean | Error | StdDev | Ratio | RatioSD | Gen0 | Gen1 | Gen2 | Allocated | Alloc Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CpuBaseline | 5000 | 64 | CPUAc(...) GPU) [26] | 99.71 ms | 0.858 ms | 0.047 ms | 1.00 | 0.00 | - | - | - | 2.98 MB | 1.00 |
| GpuResident | 5000 | 64 | CPUAc(...) GPU) [26] | 5,037.75 ms | 1,937.654 ms | 106.209 ms | 50.52 | 0.92 | - | - | - | 5.81 MB | 1.95 |
| GpuWithHashing | 5000 | 64 | CPUAc(...) GPU) [26] | 5,868.51 ms | 15,057.419 ms | 825.348 ms | 58.85 | 7.17 | - | - | - | 10.94 MB | 3.68 |
| CpuBaseline | 5000 | 128 | CPUAc(...) GPU) [26] | 101.47 ms | 4.147 ms | 0.227 ms | 1.00 | 0.00 | 200.0000 | - | - | 4.2 MB | 1.00 |
| GpuResident | 5000 | 128 | CPUAc(...) GPU) [26] | 10,111.69 ms | 2,011.745 ms | 110.271 ms | 99.66 | 0.96 | - | - | - | 13.78 MB | 3.28 |
| GpuWithHashing | 5000 | 128 | CPUAc(...) GPU) [26] | 9,703.57 ms | 2,192.934 ms | 120.202 ms | 95.63 | 1.04 | - | - | - | 18.91 MB | 4.51 |
| CpuBaseline | 50000 | 64 | CPUAc(...) GPU) [26] | 878.15 ms | 26.612 ms | 1.459 ms | 1.00 | 0.00 | 1000.0000 | - | - | 29.76 MB | 1.00 |
| GpuResident | 50000 | 64 | CPUAc(...) GPU) [26] | 49,853.54 ms | 7,649.816 ms | 419.312 ms | 56.77 | 0.42 | 4000.0000 | 3000.0000 | 2000.0000 | 160.03 MB | 5.38 |
| GpuWithHashing | 50000 | 64 | CPUAc(...) GPU) [26] | 48,916.00 ms | 6,665.311 ms | 365.348 ms | 55.70 | 0.37 | 7000.0000 | 4000.0000 | 2000.0000 | 211.63 MB | 7.11 |
| CpuBaseline | 50000 | 128 | CPUAc(...) GPU) [26] | 1,163.32 ms | 27.464 ms | 1.505 ms | 1.00 | 0.00 | 2000.0000 | - | - | 41.96 MB | 1.00 |
| GpuResident | 50000 | 128 | CPUAc(...) GPU) [26] | 100,253.03 ms | 2,952.221 ms | 161.821 ms | 86.18 | 0.15 | 12000.0000 | 11000.0000 | 8000.0000 | 536.05 MB | 12.77 |
| GpuWithHashing | 50000 | 128 | CPUAc(...) GPU) [26] | 101,382.87 ms | 12,440.716 ms | 681.918 ms | 87.15 | 0.52 | 15000.0000 | 12000.0000 | 8000.0000 | 587.6 MB | 14.00 |
Lodestar.Gpu.Benchmarks.TiledSparseDenseProductBenchmarks-report-github
As of 2026-10-16, measured at commit 724c791262e7139428ab02fd4e70a6e05305bac7.
BenchmarkDotNet v0.14.0, Ubuntu 24.04.5 LTS (Noble Numbat)
AMD EPYC 7763, 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
.NET SDK 10.0.402
[Host] : .NET 10.0.13 (10.0.1326.50504), X64 RyuJIT AVX2
ShortRun : .NET 10.0.13 (10.0.1326.50504), X64 RyuJIT AVX2
Job=ShortRun IterationCount=3 LaunchCount=1
WarmupCount=3
| Method | Documents | Width | Device | Mean | Error | StdDev | Ratio | RatioSD | Gen0 | Gen1 | Gen2 | Allocated | Alloc Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CpuBaseline | 5000 | 64 | CPUAc(...) GPU) [26] | 4.736 ms | 0.1452 ms | 0.0080 ms | 1.00 | 0.00 | 148.4375 | 148.4375 | 148.4375 | 2.44 MB | 1.00 |
| GpuResident | 5000 | 64 | CPUAc(...) GPU) [26] | 7,936.388 ms | 10,448.8434 ms | 572.7364 ms | 1,675.93 | 104.77 | - | - | - | 20.95 MB | 8.58 |
| GpuFromHost | 5000 | 64 | CPUAc(...) GPU) [26] | 7,583.749 ms | 3,533.5361 ms | 193.6850 ms | 1,601.47 | 35.50 | - | - | - | 23.26 MB | 9.53 |
| CpuBaseline | 5000 | 256 | CPUAc(...) GPU) [26] | 15.436 ms | 2.7440 ms | 0.1504 ms | 1.00 | 0.01 | 125.0000 | 125.0000 | 125.0000 | 9.77 MB | 1.00 |
| GpuResident | 5000 | 256 | CPUAc(...) GPU) [26] | 30,068.332 ms | 6,222.5518 ms | 341.0791 ms | 1,948.06 | 25.18 | 1000.0000 | - | - | 139.74 MB | 14.31 |
| GpuFromHost | 5000 | 256 | CPUAc(...) GPU) [26] | 29,886.177 ms | 6,531.8107 ms | 358.0306 ms | 1,936.26 | 25.85 | 1000.0000 | - | - | 146.05 MB | 14.96 |
| CpuBaseline | 50000 | 64 | CPUAc(...) GPU) [26] | 46.911 ms | 1.4874 ms | 0.0815 ms | 1.00 | 0.00 | 181.8182 | 181.8182 | 181.8182 | 24.41 MB | 1.00 |
| GpuResident | 50000 | 64 | CPUAc(...) GPU) [26] | 74,761.614 ms | 15,795.4996 ms | 865.8046 ms | 1,593.68 | 16.16 | 10000.0000 | 9000.0000 | 8000.0000 | 519.77 MB | 21.29 |
| GpuFromHost | 50000 | 64 | CPUAc(...) GPU) [26] | 75,025.414 ms | 14,813.2074 ms | 811.9619 ms | 1,599.30 | 15.18 | 11000.0000 | 10000.0000 | 9000.0000 | 546.85 MB | 22.40 |
| CpuBaseline | 50000 | 256 | CPUAc(...) GPU) [26] | 168.351 ms | 79.0823 ms | 4.3348 ms | 1.00 | 0.03 | 250.0000 | 250.0000 | 250.0000 | 97.66 MB | 1.00 |
| GpuResident | 50000 | 256 | CPUAc(...) GPU) [26] | 308,955.099 ms | 21,708.5470 ms | 1,189.9187 ms | 1,836.01 | 42.01 | 83000.0000 | 82000.0000 | 72000.0000 | 7354.9 MB | 75.31 |
| GpuFromHost | 50000 | 256 | CPUAc(...) GPU) [26] | 303,791.917 ms | 16,859.3839 ms | 924.1197 ms | 1,805.33 | 41.14 | 81000.0000 | 80000.0000 | 70000.0000 | 7381.63 MB | 75.59 |
Lodestar.Stats.Benchmarks.CorrelationBenchmarks-report-github
As of 2026-10-19, measured at commit c4a19d86a5f8c9899f169f26ac7e107de05eedd1.
BenchmarkDotNet v0.14.0, Ubuntu 24.04.5 LTS (Noble Numbat)
AMD EPYC 7763, 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
.NET SDK 10.0.402
[Host] : .NET 10.0.13 (10.0.1326.50504), X64 RyuJIT AVX2
ShortRun : .NET 10.0.13 (10.0.1326.50504), X64 RyuJIT AVX2
Job=ShortRun IterationCount=3 LaunchCount=1
WarmupCount=3
| Method | PairCount | Mean | Error | StdDev | Ratio | RatioSD | Gen0 | Gen1 | Gen2 | Allocated | Alloc Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lodestar_Pearson | 100 | 982.0 ns | 20.88 ns | 1.14 ns | 1.00 | 0.00 | - | - | - | - | NA |
| MetaNumerics_Pearson | 100 | 800.3 ns | 20.77 ns | 1.14 ns | 0.81 | 0.00 | 0.0095 | - | - | 168 B | NA |
| Lodestar_Spearman | 100 | 2,756.4 ns | 93.48 ns | 5.12 ns | 2.81 | 0.01 | 0.2441 | - | - | 4144 B | NA |
| MetaNumerics_Spearman | 100 | 3,723.7 ns | 154.26 ns | 8.46 ns | 3.79 | 0.01 | 0.1183 | - | - | 2024 B | NA |
| Lodestar_KendallTau | 100 | 5,461.2 ns | 726.01 ns | 39.80 ns | 5.56 | 0.04 | - | - | - | - | NA |
| MetaNumerics_KendallTau | 100 | 11,474.3 ns | 2,902.71 ns | 159.11 ns | 11.68 | 0.14 | - | - | - | 152 B | NA |
| Lodestar_KendallTau_Asymptotic | 100 | 5,330.7 ns | 308.51 ns | 16.91 ns | 5.43 | 0.02 | - | - | - | - | NA |
| Lodestar_Pearson | 10000 | 86,083.8 ns | 1,155.65 ns | 63.34 ns | 1.00 | 0.00 | - | - | - | - | NA |
| MetaNumerics_Pearson | 10000 | 56,773.8 ns | 2,077.98 ns | 113.90 ns | 0.66 | 0.00 | - | - | - | 168 B | NA |
| Lodestar_Spearman | 10000 | 1,191,175.9 ns | 119,498.95 ns | 6,550.14 ns | 13.84 | 0.07 | 166.0156 | 166.0156 | 166.0156 | 1324850 B | NA |
| MetaNumerics_Spearman | 10000 | 1,953,745.6 ns | 62,918.76 ns | 3,448.79 ns | 22.70 | 0.04 | 7.8125 | - | - | 160427 B | NA |
| Lodestar_KendallTau | 10000 | 2,152,574.2 ns | 23,906.77 ns | 1,310.41 ns | 25.01 | 0.02 | - | - | - | - | NA |
| MetaNumerics_KendallTau | 10000 | 288,965,458.8 ns | 8,080,434.33 ns | 442,915.87 ns | 3,356.79 | 4.94 | - | - | - | - | NA |
| Lodestar_KendallTau_Asymptotic | 10000 | 2,132,623.2 ns | 43,762.14 ns | 2,398.75 ns | 24.77 | 0.03 | - | - | - | - | NA |
Lodestar.Stats.Benchmarks.DistributionIncumbentBenchmarks-report-github
As of 2026-10-17, measured at commit 881e9415ead6c6be3c805f7cb2bf0bace0cb5681.
BenchmarkDotNet v0.14.0, Ubuntu 24.04.5 LTS (Noble Numbat)
AMD EPYC 7763, 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
.NET SDK 10.0.402
[Host] : .NET 10.0.13 (10.0.1326.50504), X64 RyuJIT AVX2
ShortRun : .NET 10.0.13 (10.0.1326.50504), X64 RyuJIT AVX2
Job=ShortRun IterationCount=3 LaunchCount=1
WarmupCount=3
| Method | Mean | Error | StdDev | Ratio | RatioSD | Gen0 | Allocated | Alloc Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lodestar_StudentCdf | 317.88 ns | 6.281 ns | 0.344 ns | 1.00 | 0.00 | - | - | NA |
| MathNet_StudentCdf | 299.42 ns | 6.123 ns | 0.336 ns | 0.94 | 0.00 | - | - | NA |
| MetaNumerics_StudentCdf | 338.89 ns | 1.506 ns | 0.083 ns | 1.07 | 0.00 | - | - | NA |
| Lodestar_StudentQuantile | 686.87 ns | 60.587 ns | 3.321 ns | 2.16 | 0.01 | - | - | NA |
| MathNet_StudentQuantile | 5,655.21 ns | 24.076 ns | 1.320 ns | 17.79 | 0.02 | - | 112 B | NA |
| MetaNumerics_StudentQuantile | 1,198.57 ns | 25.813 ns | 1.415 ns | 3.77 | 0.01 | 0.0172 | 288 B | NA |
| Lodestar_FisherCdf | 134.26 ns | 20.246 ns | 1.110 ns | 0.42 | 0.00 | - | - | NA |
| MathNet_FisherCdf | 133.25 ns | 14.018 ns | 0.768 ns | 0.42 | 0.00 | - | - | NA |
| MetaNumerics_FisherCdf | 137.76 ns | 9.638 ns | 0.528 ns | 0.43 | 0.00 | - | - | NA |
| Lodestar_FisherQuantile | 218.92 ns | 46.574 ns | 2.553 ns | 0.69 | 0.01 | - | - | NA |
| MathNet_FisherQuantile | 2,652.05 ns | 304.285 ns | 16.679 ns | 8.34 | 0.05 | 0.0038 | 104 B | NA |
| MetaNumerics_FisherQuantile | 321.16 ns | 29.148 ns | 1.598 ns | 1.01 | 0.00 | - | - | NA |
| Lodestar_ChiSquaredCdf | 72.77 ns | 1.823 ns | 0.100 ns | 0.23 | 0.00 | - | - | NA |
| MathNet_ChiSquaredCdf | 60.72 ns | 0.498 ns | 0.027 ns | 0.19 | 0.00 | - | - | NA |
| MetaNumerics_ChiSquaredCdf | 73.18 ns | 8.211 ns | 0.450 ns | 0.23 | 0.00 | - | - | NA |
| Lodestar_ChiSquaredQuantile | 340.02 ns | 0.464 ns | 0.025 ns | 1.07 | 0.00 | - | - | NA |
| MathNet_ChiSquaredQuantile | 474.18 ns | 19.466 ns | 1.067 ns | 1.49 | 0.00 | - | - | NA |
| MetaNumerics_ChiSquaredQuantile | 391.71 ns | 22.013 ns | 1.207 ns | 1.23 | 0.00 | - | - | NA |
| Lodestar_NormalCdf | 22.96 ns | 0.466 ns | 0.026 ns | 0.07 | 0.00 | - | - | NA |
| MathNet_NormalCdf | 22.23 ns | 0.568 ns | 0.031 ns | 0.07 | 0.00 | - | - | NA |
| MetaNumerics_NormalCdf | 64.95 ns | 0.294 ns | 0.016 ns | 0.20 | 0.00 | - | - | NA |
| Lodestar_NormalQuantile | 28.73 ns | 0.811 ns | 0.044 ns | 0.09 | 0.00 | - | - | NA |
| MathNet_NormalQuantile | 30.70 ns | 0.084 ns | 0.005 ns | 0.10 | 0.00 | - | - | NA |
| MetaNumerics_NormalQuantile | 179.74 ns | 4.534 ns | 0.249 ns | 0.57 | 0.00 | - | - | NA |
Lodestar.Stats.Benchmarks.DistributionTailBenchmarks-report-github
As of 2026-10-17, measured at commit 881e9415ead6c6be3c805f7cb2bf0bace0cb5681.
BenchmarkDotNet v0.14.0, Ubuntu 24.04.5 LTS (Noble Numbat)
AMD EPYC 7763, 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
.NET SDK 10.0.402
[Host] : .NET 10.0.13 (10.0.1326.50504), X64 RyuJIT AVX2
ShortRun : .NET 10.0.13 (10.0.1326.50504), X64 RyuJIT AVX2
Job=ShortRun IterationCount=3 LaunchCount=1
WarmupCount=3
| Method | Mean | Error | StdDev | Ratio | RatioSD | Allocated | Alloc Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChiSquaredSfOneDf | 28.89 ns | 0.420 ns | 0.023 ns | 1.00 | 0.00 | - | NA |
| ChiSquaredSfFourDf | 12.65 ns | 0.767 ns | 0.042 ns | 0.44 | 0.00 | - | NA |
| ChiSquaredSfThreeDfFarTail | 42.13 ns | 3.388 ns | 0.186 ns | 1.46 | 0.01 | - | NA |
| ChiSquaredSfHundredDf | 72.66 ns | 0.839 ns | 0.046 ns | 2.52 | 0.00 | - | NA |
| ChiSquaredSfFractionalDf | 119.87 ns | 27.281 ns | 1.495 ns | 4.15 | 0.04 | - | NA |
| NormalQuantile | 28.18 ns | 0.792 ns | 0.043 ns | 0.98 | 0.00 | - | NA |
Lodestar.Stats.Benchmarks.GlmBenchmarks-report-github
As of 2026-10-17, measured at commit 881e9415ead6c6be3c805f7cb2bf0bace0cb5681.
BenchmarkDotNet v0.14.0, Ubuntu 24.04.5 LTS (Noble Numbat)
AMD EPYC 7763, 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
.NET SDK 10.0.402
[Host] : .NET 10.0.13 (10.0.1326.50504), X64 RyuJIT AVX2
ShortRun : .NET 10.0.13 (10.0.1326.50504), X64 RyuJIT AVX2
Job=ShortRun IterationCount=3 LaunchCount=1
WarmupCount=3
| Method | SampleSize | Regressors | Mean | Error | StdDev | Ratio | RatioSD | Gen0 | Gen1 | Allocated | Alloc Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lodestar_Glm | 200 | 1 | 35.32 μs | 7.627 μs | 0.418 μs | 1.00 | 0.01 | 0.7324 | - | 12.13 KB | 1.00 |
| Accord_Glm | 200 | 1 | 55.64 μs | 7.481 μs | 0.410 μs | 1.58 | 0.02 | 7.2021 | 0.3052 | 117.67 KB | 9.70 |
| Lodestar_Glm | 200 | 3 | 41.94 μs | 0.256 μs | 0.014 μs | 1.00 | 0.00 | 1.1597 | 0.0610 | 19.38 KB | 1.00 |
| Accord_Glm | 200 | 3 | 105.24 μs | 12.401 μs | 0.680 μs | 2.51 | 0.01 | 10.2539 | 0.6104 | 168.44 KB | 8.69 |
| Lodestar_Glm | 2000 | 1 | 346.50 μs | 16.013 μs | 0.878 μs | 1.00 | 0.00 | 6.3477 | 0.4883 | 110.56 KB | 1.00 |
| Accord_Glm | 2000 | 1 | 375.34 μs | 27.526 μs | 1.509 μs | 1.08 | 0.00 | 53.7109 | 16.1133 | 881.77 KB | 7.98 |
| Lodestar_Glm | 2000 | 3 | 415.80 μs | 22.969 μs | 1.259 μs | 1.00 | 0.00 | 10.2539 | - | 174.06 KB | 1.00 |
| Accord_Glm | 2000 | 3 | 741.02 μs | 24.266 μs | 1.330 μs | 1.78 | 0.01 | 77.1484 | 33.2031 | 1265.51 KB | 7.27 |
Lodestar.Stats.Benchmarks.GlmNegativeBinomialBenchmarks-report-github
As of 2026-10-14, measured at commit eba6ece0df93976b598aa7f203ae077e6acda030.
BenchmarkDotNet v0.14.0, Ubuntu 24.04.5 LTS (Noble Numbat)
AMD EPYC 7763, 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
.NET SDK 10.0.401
[Host] : .NET 10.0.12 (10.0.1226.42308), X64 RyuJIT AVX2
ShortRun : .NET 10.0.12 (10.0.1226.42308), X64 RyuJIT AVX2
Job=ShortRun IterationCount=3 LaunchCount=1
WarmupCount=3
| Method | SampleSize | Mean | Error | StdDev | Gen0 | Gen1 | Gen2 | Allocated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fit | 1000 | 280.4 μs | 15.86 μs | 0.87 μs | 3.4180 | - | - | 58.2 KB |
| Fit | 10000 | 3,140.5 μs | 47.08 μs | 2.58 μs | 97.6563 | 97.6563 | 97.6563 | 550.45 KB |
| Fit | 100000 | 31,508.2 μs | 1,070.50 μs | 58.68 μs | 437.5000 | 437.5000 | 437.5000 | 5474.06 KB |
Lodestar.Stats.Benchmarks.GlmOffsetBenchmarks-report-github
As of 2026-10-17, measured at commit 881e9415ead6c6be3c805f7cb2bf0bace0cb5681.
BenchmarkDotNet v0.14.0, Ubuntu 24.04.5 LTS (Noble Numbat)
AMD EPYC 7763, 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
.NET SDK 10.0.402
[Host] : .NET 10.0.13 (10.0.1326.50504), X64 RyuJIT AVX2
ShortRun : .NET 10.0.13 (10.0.1326.50504), X64 RyuJIT AVX2
Job=ShortRun IterationCount=3 LaunchCount=1
WarmupCount=3
| Method | SampleSize | Mean | Error | StdDev | Ratio | Gen0 | Gen1 | Gen2 | Allocated | Alloc Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poisson | 200 | 30.81 μs | 4.286 μs | 0.235 μs | 1.00 | 0.7324 | - | - | 12.13 KB | 1.00 |
| PoissonWithExposure | 200 | 60.20 μs | 1.917 μs | 0.105 μs | 1.95 | 1.2207 | - | - | 20.52 KB | 1.69 |
| Poisson | 20000 | 4,212.64 μs | 40.262 μs | 2.207 μs | 1.00 | 328.1250 | 328.1250 | 328.1250 | 1097.77 KB | 1.00 |
| PoissonWithExposure | 20000 | 7,765.05 μs | 309.026 μs | 16.939 μs | 1.84 | 500.0000 | 500.0000 | 500.0000 | 1877.55 KB | 1.71 |
Lodestar.Stats.Benchmarks.GlmPoissonBenchmarks-report-github
As of 2026-10-17, measured at commit 881e9415ead6c6be3c805f7cb2bf0bace0cb5681.
BenchmarkDotNet v0.14.0, Ubuntu 24.04.5 LTS (Noble Numbat)
AMD EPYC 7763, 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
.NET SDK 10.0.402
[Host] : .NET 10.0.13 (10.0.1326.50504), X64 RyuJIT AVX2
ShortRun : .NET 10.0.13 (10.0.1326.50504), X64 RyuJIT AVX2
Job=ShortRun IterationCount=3 LaunchCount=1
WarmupCount=3
| Method | MeanCount | Mean | Error | StdDev | Gen0 | Gen1 | Allocated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fit | 5 | 302.1 μs | 36.12 μs | 1.98 μs | 6.3477 | 0.4883 | 110.56 KB |
| Fit | 50000 | 305.9 μs | 4.04 μs | 0.22 μs | 6.3477 | 0.4883 | 110.56 KB |
| Fit | 5000000 | 305.8 μs | 10.14 μs | 0.56 μs | 6.3477 | 0.4883 | 110.56 KB |
Lodestar.Stats.Benchmarks.GlsBenchmarks-report-github
As of 2026-10-17, measured at commit 881e9415ead6c6be3c805f7cb2bf0bace0cb5681.
BenchmarkDotNet v0.14.0, Ubuntu 24.04.5 LTS (Noble Numbat)
AMD EPYC 7763, 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
.NET SDK 10.0.402
[Host] : .NET 10.0.13 (10.0.1326.50504), X64 RyuJIT AVX2
ShortRun : .NET 10.0.13 (10.0.1326.50504), X64 RyuJIT AVX2
Job=ShortRun IterationCount=3 LaunchCount=1
WarmupCount=3
| Method | SampleSize | Mean | Error | StdDev | Ratio | RatioSD | Gen0 | Gen1 | Gen2 | Allocated | Alloc Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lodestar_Gls | 50 | 28.79 μs | 0.631 μs | 0.035 μs | 1.00 | 0.00 | 1.6479 | 0.0916 | - | 27.1 KB | 1.00 |
| MathNet_Gls | 50 | 97.37 μs | 64.605 μs | 3.541 μs | 3.38 | 0.11 | 1.9531 | 0.1221 | - | 32.96 KB | 1.22 |
