f31cfc99e2.izumi.nag.20 06 09.154709.0 - CICE-Consortium/Test-Results GitHub Wiki

  • repo = https://github.com/cice-consortium/CICE : master
  • hash = f31cfc99e29bcef50d4e3b46c129c838a8a72ee8
  • hash created by Tony Craig [email protected] Tue Jun 9 08:42:29 2020 -0700
  • vers = CICE_6.1.2
  • tested on izumi, nag, tcraig, 2020-06-09 15:47:09 UTC
  • 69 total tests: 68 pass, 1 fail
  • 69 total regressions: 68 pass, 0 fail, 1 other
Bld Run Test Regr Compare Timing Case
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.15(3.83) Dyn=0.51(0.54) Col=1.33(1.40) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 rakeice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.48(4.18) Dyn=0.60(0.63) Col=1.45(1.53) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 rakepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.96(3.76) Dyn=0.47(0.51) Col=1.15(1.23) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 rakeX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.16(4.64) Dyn=0.50(0.55) Col=1.32(1.42) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 rakeX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.37(4.13) Dyn=0.50(0.52) Col=1.22(1.29) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 roundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.93(4.94) Dyn=0.71(0.75) Col=1.85(1.96) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 sectcart
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.25(4.04) Dyn=0.49(0.52) Col=1.21(1.29) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 sectrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.20(4.04) Dyn=0.57(0.59) Col=1.45(1.50) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 slenderX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.41(4.15) Dyn=0.49(0.54) Col=1.35(1.48) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 slenderX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.76(4.53) Dyn=0.62(0.63) Col=1.89(1.93) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 spacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.29(4.01) Dyn=0.50(0.51) Col=1.35(1.39) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squareice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #AAAAAA #00C000 TL=3.91(4.66) Dyn=0.61(0.63) Col=1.88(1.93) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #00C000 izumi nag logbfb gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=3.03(3.73) Dyn=0.64(0.63) Col=1.45(1.48) izumi nag logbfb gx3 12x1x4x29x9 diag1 dspacecurve maskhalo reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #00C000 izumi nag logbfb gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=2.06(3.22) Dyn=0.37(0.41) Col=0.69(0.73) izumi nag logbfb gx3 16x1x8x10x10 diag1 droundrobin reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #00C000 izumi nag logbfb gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=10.44(11.36) Dyn=1.62(1.65) Col=6.02(6.13) izumi nag logbfb gx3 1x1x50x58x4 diag1 droundrobin maskhalo reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #00C000 izumi nag logbfb gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=2.37(3.17) Dyn=0.35(0.33) Col=0.61(0.62) izumi nag logbfb gx3 20x1x5x29x20 diag1 dsectrobin reprosum short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #00C000 izumi nag logbfb gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=3.72(4.53) Dyn=0.53(0.53) Col=2.07(2.06) izumi nag logbfb gx3 4x1x25x116x1 diag1 dslenderX1 maskhalo reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #00C000 izumi nag logbfb gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=3.48(4.89) Dyn=0.49(0.52) Col=1.95(2.08) izumi nag logbfb gx3 6x1x50x58x1 diag1 droundrobin reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #AAAAAA #00C000 TL=2.56(2.62) Dyn=0.36(0.37) Col=1.31(1.28) izumi nag logbfb gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #AAAAAA #00C000 TL=211.61(193.77) Dyn=204.45(186.56) Col=4.64(4.65) izumi nag restart gbox128 12x1 boxadv short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #AAAAAA #00C000 TL=2.70(2.75) Dyn=0.00(0.00) Col=1.94(1.93) izumi nag restart gbox128 16x1 boxdyn short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #AAAAAA #00C000 TL=21.87(21.94) Dyn=0.00(0.00) Col=17.05(17.03) izumi nag restart gbox128 24x1 boxdyn debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #AAAAAA #00C000 TL=14.52(14.55) Dyn=8.68(8.71) Col=3.15(3.14) izumi nag restart gbox128 32x1 boxrestore short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #AAAAAA #00C000 TL=32.84(33.23) Dyn=8.28(8.39) Col=18.72(18.89) izumi nag restart gbox128 8x1 short
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #AAAAAA #F00000 TL=84.29(21.71) Dyn=74.95(19.35) Col=3.88(0.90) izumi nag restart gbox80 1x1 box2001
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #AAAAAA #00C000 TL=2.94(2.90) Dyn=0.00(0.00) Col=1.68(1.68) izumi nag restart gx3 12x1 alt01
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #AAAAAA #00C000 TL=112.26(113.67) Dyn=34.52(34.23) Col=34.51(34.31) izumi nag restart gx3 12x1 debug fsd12 short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #AAAAAA #F00000 TL=305.77(9.01) Dyn=237.31(1.46) Col=16.72(4.22) izumi nag restart gx3 12x1 jra55 gx3 short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=13.90(17.81) Dyn=2.76(2.88) Col=7.82(8.11) izumi nag restart gx3 12x1x4x29x9 dspacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #AAAAAA #00C000 TL=7.87(7.69) Dyn=1.72(1.69) Col=3.44(3.38) izumi nag restart gx3 16x1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #AAAAAA #00C000 TL=3.29(3.21) Dyn=1.64(1.66) Col=0.85(0.85) izumi nag restart gx3 16x1 alt02
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #AAAAAA #00C000 TL=16.58(15.68) Dyn=9.84(9.78) Col=4.22(4.23) izumi nag restart gx3 16x1 alt04
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #AAAAAA #00C000 TL=9.44(8.33) Dyn=1.87(1.82) Col=4.34(4.24) izumi nag restart gx3 16x1 alt05
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #AAAAAA #00C000 TL=8.92(8.67) Dyn=1.69(1.68) Col=3.43(3.38) izumi nag restart gx3 16x1 diag1
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #AAAAAA #FFE600 TL=10.33(8.40) Dyn=1.86(1.81) Col=4.01(3.94) izumi nag restart gx3 16x1 iobinary
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #AAAAAA #FFE600 TL=10.87(8.66) Dyn=1.77(1.70) Col=3.87(3.70) izumi nag restart gx3 16x1 isotope
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #AAAAAA #00C000 TL=7.46(7.61) Dyn=1.63(1.65) Col=3.29(3.29) izumi nag restart gx3 16x1 thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=9.30(11.86) Dyn=1.91(1.97) Col=3.53(3.61) izumi nag restart gx3 16x1x8x10x10 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=7.54(11.70) Dyn=1.59(1.70) Col=3.40(3.64) izumi nag restart gx3 16x1x8x10x10 droundrobin maskhalo
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #AAAAAA #00C000 TL=18.63(18.54) Dyn=0.00(0.00) Col=12.08(12.09) izumi nag restart gx3 18x1 alt01 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=50.60(53.78) Dyn=8.32(8.15) Col=30.67(30.90) izumi nag restart gx3 1x1x50x58x4 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #AAAAAA #00C000 TL=38.18(37.53) Dyn=22.04(21.89) Col=6.51(6.47) izumi nag restart gx3 20x1 alt02 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=10.32(14.53) Dyn=1.57(1.57) Col=3.34(3.36) izumi nag restart gx3 20x1x5x29x20 dsectrobin short
#AAAAAA #FFE600 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA izumi nag restart gx3 24x1 alt03 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=8.07(11.70) Dyn=2.23(2.22) Col=3.42(3.44) izumi nag restart gx3 32x1x5x10x10 drakeX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=19.08(21.04) Dyn=2.77(2.86) Col=10.36(10.61) izumi nag restart gx3 4x1x25x116x1 dslenderX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=17.41(20.63) Dyn=2.87(2.93) Col=10.47(10.52) izumi nag restart gx3 4x1x25x29x4 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=18.91(19.45) Dyn=2.54(2.57) Col=10.35(10.25) izumi nag restart gx3 6x1x50x58x1 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #AAAAAA #00C000 TL=76.51(69.43) Dyn=67.32(60.66) Col=4.65(4.61) izumi nag restart gx3 8x1 alt03
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=14.40(17.28) Dyn=2.62(2.73) Col=7.56(7.87) izumi nag restart gx3 8x1x19x19x5 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #AAAAAA #00C000 TL=11.33(11.33) Dyn=1.82(1.86) Col=6.33(6.45) izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #AAAAAA #00C000 TL=1925.88(1900.79) Dyn=1918.59(1893.38) Col=4.45(4.46) izumi nag smoke gbox128 20x1 boxadv debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #AAAAAA #00C000 TL=35.45(35.07) Dyn=24.80(24.20) Col=5.53(5.50) izumi nag smoke gbox128 24x1 boxrestore debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #AAAAAA #F00000 TL=76.32(23.16) Dyn=0.00(0.00) Col=13.67(3.77) izumi nag smoke gbox80 1x1 boxslotcyl
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #AAAAAA #00C000 TL=13.04(13.55) Dyn=0.42(0.42) Col=3.09(3.09) izumi nag smoke gx3 16x1 bgcz
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #AAAAAA #00C000 TL=38.44(39.10) Dyn=5.11(4.90) Col=11.56(11.93) izumi nag smoke gx3 16x1 bgcz debug
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #AAAAAA #00C000 TL=8.87(8.65) Dyn=1.68(1.69) Col=3.38(3.32) izumi nag smoke gx3 16x1 diag1 run5day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #AAAAAA #FFE600 TL=12.52(10.28) Dyn=1.86(1.76) Col=4.51(4.28) izumi nag smoke gx3 16x1 diag24 fsd12 run5day short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #AAAAAA #00C000 TL=632.51(571.25) Dyn=129.79(128.01) Col=266.71(263.58) izumi nag smoke gx3 16x1 diag24 medium run1year
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #AAAAAA #00C000 TL=127.17(128.05) Dyn=24.58(24.68) Col=59.90(60.28) izumi nag smoke gx3 16x1 jra55 gx3 2008 medium run90day
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #AAAAAA #00C000 TL=209.27(213.33) Dyn=40.11(40.30) Col=110.45(111.80) izumi nag smoke gx3 1x1 debug diag1 run2day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #AAAAAA #00C000 TL=19.18(19.04) Dyn=15.75(15.84) Col=17.82(18.03) izumi nag smoke gx3 20x1 diag24 fsd12ww3 medium run1day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #AAAAAA #00C000 TL=16.03(15.80) Dyn=9.61(9.67) Col=3.66(3.64) izumi nag smoke gx3 24x1 alt04 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #AAAAAA #00C000 TL=11.49(12.07) Dyn=3.52(3.50) Col=2.74(2.73) izumi nag smoke gx3 24x1 bgcskl debug
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #AAAAAA #00C000 TL=14.27(13.96) Dyn=5.60(5.62) Col=3.92(3.90) izumi nag smoke gx3 32x1 alt05 debug short
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #AAAAAA #00C000 TL=45.97(44.67) Dyn=11.73(11.53) Col=21.99(21.57) izumi nag smoke gx3 4x1 debug diag1 run2day thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #AAAAAA #00C000 TL=113.96(112.81) Dyn=29.21(29.19) Col=54.54(55.94) izumi nag smoke gx3 4x1 debug diag1 run5day thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #AAAAAA #00C000 TL=29.71(28.85) Dyn=8.44(8.18) Col=12.15(11.98) izumi nag smoke gx3 6x1 debug isotope
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170748 #AAAAAA #00C000 TL=92.59(90.35) Dyn=25.36(24.97) Col=39.33(39.27) izumi nag smoke gx3 8x1 debug diag24 fsd1 run5day

⚠️ **GitHub.com Fallback** ⚠️