f31cfc99e2.cori.intel.20 06 09.154734.0 - CICE-Consortium/Test-Results GitHub Wiki

  • repo = https://github.com/cice-consortium/CICE : master
  • hash = f31cfc99e29bcef50d4e3b46c129c838a8a72ee8
  • hash created by Tony Craig [email protected] Tue Jun 9 08:42:29 2020 -0700
  • vers = CICE_6.1.2
  • tested on cori, intel, tcraig, 2020-06-09 15:47:34 UTC
  • 88 total tests: 86 pass, 2 fail
  • 88 total regressions: 86 pass, 0 fail, 2 other
Bld Run Test Regr Compare Timing Case
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #00C000 cori intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=2.65(2.50) Dyn=0.60(0.60) Col=0.88(0.85) cori intel decomp gx3 4x2x25x29x5 rakeX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #00C000 cori intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=2.38(3.18) Dyn=0.59(0.59) Col=1.11(1.12) cori intel decomp gx3 4x2x25x29x5 rakeX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #00C000 cori intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=3.19(3.74) Dyn=0.60(0.59) Col=1.18(1.11) cori intel decomp gx3 4x2x25x29x5 rakeice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #00C000 cori intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=2.77(4.62) Dyn=0.59(0.59) Col=1.17(1.11) cori intel decomp gx3 4x2x25x29x5 rakepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #00C000 cori intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=2.14(3.15) Dyn=0.62(0.62) Col=0.86(0.87) cori intel decomp gx3 4x2x25x29x5 roundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #00C000 cori intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=2.19(3.13) Dyn=0.65(0.65) Col=0.85(0.85) cori intel decomp gx3 4x2x25x29x5 sectcart
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #00C000 cori intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=2.31(2.66) Dyn=0.59(0.59) Col=1.04(1.04) cori intel decomp gx3 4x2x25x29x5 sectrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #00C000 cori intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=2.23(2.65) Dyn=0.62(0.62) Col=0.88(0.86) cori intel decomp gx3 4x2x25x29x5 slenderX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #00C000 cori intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=2.25(3.16) Dyn=0.57(0.57) Col=1.07(1.08) cori intel decomp gx3 4x2x25x29x5 slenderX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #00C000 cori intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=2.41(2.79) Dyn=0.57(0.57) Col=1.13(1.08) cori intel decomp gx3 4x2x25x29x5 spacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #00C000 cori intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=3.24(2.76) Dyn=0.57(0.56) Col=1.07(1.07) cori intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squareice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=2.43(3.26) Dyn=0.57(0.57) Col=1.14(1.08) cori intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #00C000 cori intel logbfb gx3 4x2x25x29x4 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=7.54(8.00) Dyn=1.68(1.67) Col=3.84(3.81) cori intel logbfb gx3 1x1x50x58x4 diag1 droundrobin maskhalo reprosum thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #00C000 cori intel logbfb gx3 4x2x25x29x4 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=7.07(8.80) Dyn=3.25(3.27) Col=1.32(1.09) cori intel logbfb gx3 1x20x5x29x80 diag1 dsectrobin reprosum short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #00C000 cori intel logbfb gx3 4x2x25x29x4 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=2.81(2.98) Dyn=0.53(0.54) Col=1.24(1.25) cori intel logbfb gx3 4x1x25x116x1 diag1 dslenderX1 maskhalo reprosum thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=2.37(2.76) Dyn=0.58(0.57) Col=1.08(1.06) cori intel logbfb gx3 4x2x25x29x4 diag1 dslenderX2 reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #00C000 cori intel logbfb gx3 4x2x25x29x4 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=2.77(3.08) Dyn=0.90(0.93) Col=0.93(0.93) cori intel logbfb gx3 6x2x4x29x18 diag1 dspacecurve maskhalo reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #00C000 cori intel logbfb gx3 4x2x25x29x4 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=2.99(2.95) Dyn=0.56(0.56) Col=1.29(1.28) cori intel logbfb gx3 6x2x50x58x1 diag1 droundrobin reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #00C000 cori intel logbfb gx3 4x2x25x29x4 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=1.92(2.37) Dyn=0.61(0.61) Col=0.55(0.55) cori intel logbfb gx3 8x2x8x10x20 diag1 droundrobin reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=341.11(340.90) Dyn=327.25(326.07) Col=7.80(7.73) cori intel restart gbox128 2x2 boxadv short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=19.70(19.49) Dyn=0.00(0.00) Col=10.60(10.89) cori intel restart gbox128 4x2 boxdyn debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=3.75(3.76) Dyn=0.00(0.00) Col=2.67(2.74) cori intel restart gbox128 4x2 boxdyn short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=37.59(37.30) Dyn=17.46(17.39) Col=13.92(13.77) cori intel restart gbox128 4x2 short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=53.41(53.90) Dyn=42.72(42.65) Col=11.07(4.25) cori intel restart gbox128 4x4 boxrestore short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=23.84(24.71) Dyn=7.46(7.44) Col=12.19(12.10) cori intel restart gbox128 8x1 diag1
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=19.00(19.11) Dyn=17.52(17.52) Col=0.59(0.61) cori intel restart gbox80 1x1 box2001
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=43.07(44.17) Dyn=6.15(6.14) Col=15.05(15.07) cori intel restart gx1 24x1 jra55 gx1 short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=60.76(67.21) Dyn=9.30(6.67) Col=5.05(4.59) cori intel restart gx1 40x4 droundrobin medium
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=138.54(131.49) Dyn=31.20(31.58) Col=58.43(58.41) cori intel restart gx1 4x2 bgcsklclim medium
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=355.38(313.00) Dyn=16.53(15.91) Col=174.81(173.47) cori intel restart gx1 8x1 bgczclim medium
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA cori intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=6.52(8.90) Dyn=1.89(1.87) Col=2.12(2.07) cori intel restart gx3 16x2x5x10x20 drakeX2
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #00C000 cori intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=36.07(39.09) Dyn=8.25(8.30) Col=19.28(19.25) cori intel restart gx3 1x1x50x58x4 droundrobin thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=33.16(37.08) Dyn=9.51(9.64) Col=13.76(15.17) cori intel restart gx3 1x2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #00C000 cori intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=33.90(38.85) Dyn=16.27(16.33) Col=6.15(5.99) cori intel restart gx3 1x20x5x29x80 dsectrobin short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #00C000 cori intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=28.11(33.71) Dyn=9.34(9.46) Col=12.23(214759.85) cori intel restart gx3 1x4x25x29x16 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=22.72(23.40) Dyn=4.03(4.07) Col=11.52(11.53) cori intel restart gx3 2x1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #00C000 cori intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=11.91(20.00) Dyn=2.73(2.72) Col=6.30(6.34) cori intel restart gx3 4x1x25x116x1 dslenderX1 thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=32.47(37.06) Dyn=24.64(24.67) Col=3.51(3.29) cori intel restart gx3 4x2 alt03
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=176.72(175.27) Dyn=128.97(118.84) Col=81.23(24.88) cori intel restart gx3 4x2 alt03 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=86.88(96.79) Dyn=47.18(47.17) Col=18.35(18.73) cori intel restart gx3 4x2 debug diag1 run5day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=107.73(127.71) Dyn=47.24(47.20) Col=31.87(31.65) cori intel restart gx3 4x2 debug fsd12 short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA cori intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=11.87(13.37) Dyn=3.47(3.43) Col=4.69(4.64) cori intel restart gx3 4x2x19x19x10 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=10.95(13.06) Dyn=2.92(2.92) Col=5.42(5.47) cori intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=12.03(13.92) Dyn=4.31(4.37) Col=3.57(3.68) cori intel restart gx3 4x4
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=8.96(10.14) Dyn=2.07(2.07) Col=4.55(4.51) cori intel restart gx3 4x4 alt04
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=12.68(15.50) Dyn=4.68(4.69) Col=4.35(4.21) cori intel restart gx3 4x4 alt05
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=16.09(17.46) Dyn=4.36(4.34) Col=3.86(3.87) cori intel restart gx3 4x4 cdf64 histall precision8
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=12.64(15.37) Dyn=4.62(4.68) Col=3.88(4.10) cori intel restart gx3 4x4 iobinary
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=2.58(2.58) Dyn=0.00(0.00) Col=1.32(1.34) cori intel restart gx3 6x2 alt01
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=13.02(12.97) Dyn=0.00(0.00) Col=5.66(5.98) cori intel restart gx3 6x2 alt01 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #00C000 cori intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=13.04(15.13) Dyn=4.48(4.51) Col=4.89(4.93) cori intel restart gx3 6x2x4x29x18 dspacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #00C000 cori intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=12.26(14.51) Dyn=2.86(2.83) Col=6.59(6.55) cori intel restart gx3 6x2x50x58x1 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=9.42(11.77) Dyn=1.39(1.41) Col=3.82(3.86) cori intel restart gx3 8x1 jra55 gx3 short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=4.64(5.33) Dyn=2.88(2.88) Col=0.98(1.04) cori intel restart gx3 8x2 alt02
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=52.27(58.73) Dyn=42.65(41.75) Col=39.07(40.85) cori intel restart gx3 8x2 alt02 debug short
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=69.97(75.57) Dyn=39.98(36.05) Col=12.76(12.95) cori intel restart gx3 8x2 debug
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=8.76(11.45) Dyn=2.61(2.63) Col=2.93(2.94) cori intel restart gx3 8x2 isotope
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #00C000 cori intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=9.05(9.78) Dyn=3.00(3.03) Col=2.73(2.74) cori intel restart gx3 8x2x8x10x20 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA cori intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=7.91(9.92) Dyn=2.75(2.77) Col=2.68(2.69) cori intel restart gx3 8x2x8x10x20 droundrobin maskhalo
#AAAAAA #F00000 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA cori intel restart tx1 40x4 dsectrobin medium
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=282.46(301.66) Dyn=264.09(282.81) Col=4.85(17.81) cori intel smoke gbox128 2x2 boxadv debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=169.25(176.66) Dyn=148.29(155.73) Col=33.83(9.94) cori intel smoke gbox128 4x4 boxrestore debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=15.07(14.80) Dyn=0.00(0.00) Col=2.61(2.62) cori intel smoke gbox80 1x1 boxslotcyl
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=674.26(776.46) Dyn=104.45(103.59) Col=257.51(257.03) cori intel smoke gx1 24x1 jra55 gx1 2008 medium run90day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=2.41(2.84) Dyn=0.40(0.41) Col=0.46(0.47) cori intel smoke gx3 14x2 fsd12 histall
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=111.40(118.39) Dyn=46.11(46.32) Col=36.90(35.95) cori intel smoke gx3 1x1 debug diag1 run2day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=53.00(54.08) Dyn=23.06(23.04) Col=18.01(18.38) cori intel smoke gx3 1x1 debug run1day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=7.78(7.68) Dyn=1.50(1.44) Col=3.95(3.94) cori intel smoke gx3 1x1 diag1 run1day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=12.93(14.17) Dyn=3.82(3.78) Col=5.45(5.95) cori intel smoke gx3 1x2 run2day
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=101.52(108.92) Dyn=57.03(57.22) Col=23.90(38.26) cori intel smoke gx3 1x4 debug diag1 run2day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #00C000 cori intel smoke gx3 1x2 run2day #00C000 TL=8.90(10.48) Dyn=1.84(1.86) Col=4.71(4.71) cori intel smoke gx3 2x1 run2day thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=30.72(30.51) Dyn=14.62(14.65) Col=9.56(8.44) cori intel smoke gx3 2x2 debug run1day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=19.82(18.89) Dyn=0.30(0.30) Col=1.46(1.45) cori intel smoke gx3 30x1 bgcz histall
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=83.92(93.71) Dyn=35.30(35.28) Col=26.48(26.69) cori intel smoke gx3 4x1 debug diag1 run5day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=17.87(19.11) Dyn=6.95(7.73) Col=6.19(6.18) cori intel smoke gx3 4x1 debug isotope
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #00C000 cori intel smoke gx3 8x2 diag1 run5day #00C000 TL=11.93(15.88) Dyn=2.61(2.60) Col=6.15(6.20) cori intel smoke gx3 4x1 diag1 run5day thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=87.08(94.27) Dyn=47.41(47.43) Col=19.40(19.44) cori intel smoke gx3 4x2 debug diag24 fsd1 run5day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #00C000 cori intel smoke gx3 8x2 diag1 run5day #00C000 TL=11.26(13.19) Dyn=3.08(3.08) Col=4.28(4.26) cori intel smoke gx3 4x2 diag1 run5day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=10.72(10.28) Dyn=4.39(4.40) Col=3.47(4.37) cori intel smoke gx3 4x4 alt04 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=21.81(26.17) Dyn=13.27(13.93) Col=16.32(10.28) cori intel smoke gx3 4x4 alt05 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=12.77(14.51) Dyn=4.81(4.81) Col=3.89(3.86) cori intel smoke gx3 8x1 bgcskl debug
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=174.65(203.00) Dyn=28.29(27.88) Col=70.71(69.85) cori intel smoke gx3 8x1 jra55 gx3 2008 medium run90day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=8.85(9.85) Dyn=0.46(0.45) Col=2.53(2.51) cori intel smoke gx3 8x2 bgcz
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=50.59(51.34) Dyn=5.97(5.91) Col=14.25(14.22) cori intel smoke gx3 8x2 bgcz debug
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=12.34(19.79) Dyn=2.65(2.65) Col=2.76(2.80) cori intel smoke gx3 8x2 diag1 run5day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=10.97(13.15) Dyn=2.62(2.61) Col=3.73(3.60) cori intel smoke gx3 8x2 diag24 fsd12 run5day short
#AAAAAA #F00000 #F00000 #AAAAAA cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #AAAAAA TL=-1() Dyn=-1() Col=-1() cori intel smoke gx3 8x2 diag24 fsd12ww3 medium run1day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2b1727d51f 200607-170537 #AAAAAA #00C000 TL=617.70(826.08) Dyn=190.17(190.24) Col=204.51(206.29) cori intel smoke gx3 8x2 diag24 medium run1year

⚠️ **GitHub.com Fallback** ⚠️