deb247bcec.gaffney.intel.23 10 11.174242.0 - CICE-Consortium/Test-Results GitHub Wiki

  • repo = https://github.com/cice-consortium/CICE : main
  • hash = deb247bcec381615d01006bfa15dddf3a4f068fd
  • hash created by Tony Craig [email protected] Thu Oct 5 12:50:32 2023 -0700
  • vers = CICE_6.4.2
  • tested by apcraig, 2023-10-11 17:42:42 UTC
  • gaffney : HPE SGI 8600 Xeon Platinum 8168
  • intel : ifort 18.0.1 20171018, mpt2.18, netcdf4.4.2
  • 360 total tests: 357 pass, 3 fail
  • 360 total regressions: 65 pass, 292 fail, 3 other
Bld Run Test Regr Compare Timing Case
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.89(1.90) Dyn=0.84(0.86) Col=0.59(0.58) gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap rakeice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.89(1.90) Dyn=0.84(0.86) Col=0.59(0.58) gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap rakepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=2.65(2.62) Dyn=1.32(1.30) Col=0.82(0.81) gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap rakeX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.88(1.90) Dyn=0.83(0.86) Col=0.59(0.58) gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap rakeX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.83(1.81) Dyn=0.83(0.84) Col=0.58(0.57) gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap roundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=2.69(2.68) Dyn=1.38(1.39) Col=0.79(0.78) gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap sectcart
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.84(1.88) Dyn=0.81(0.86) Col=0.59(0.58) gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap sectrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.83(1.84) Dyn=0.83(0.84) Col=0.58(0.57) gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap slenderX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.87(1.88) Dyn=0.83(0.85) Col=0.60(0.59) gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap slenderX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.84(1.85) Dyn=0.83(0.85) Col=0.59(0.57) gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap spacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.87(1.87) Dyn=0.81(0.84) Col=0.60(0.58) gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squareice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=1.87(1.89) Dyn=0.83(0.85) Col=0.60(0.59) gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=2.26(2.27) Dyn=1.20(1.23) Col=0.60(0.59) gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum rakeice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=2.28(2.26) Dyn=1.20(1.21) Col=0.60(0.59) gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum rakepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=2.40(2.41) Dyn=1.06(1.08) Col=0.83(0.82) gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum rakeX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=2.25(2.26) Dyn=1.19(1.22) Col=0.60(0.59) gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum rakeX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=2.00(2.01) Dyn=1.00(1.02) Col=0.59(0.58) gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum roundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=2.34(2.35) Dyn=1.02(1.03) Col=0.82(0.81) gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum sectcart
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=2.18(2.21) Dyn=1.14(1.18) Col=0.60(0.59) gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum sectrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=2.00(2.01) Dyn=1.00(1.02) Col=0.59(0.58) gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum slenderX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=2.22(2.22) Dyn=1.17(1.19) Col=0.61(0.60) gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum slenderX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=2.19(2.20) Dyn=1.17(1.19) Col=0.60(0.59) gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum spacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=2.22(2.23) Dyn=1.17(1.19) Col=0.61(0.60) gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squareice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=2.22(2.22) Dyn=1.17(1.19) Col=0.61(0.60) gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=1.32(1.32) Dyn=0.26(0.27) Col=0.60(0.60) gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 rakeice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=1.32(1.30) Dyn=0.26(0.27) Col=0.60(0.58) gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 rakepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=1.74(1.72) Dyn=0.39(0.39) Col=0.84(0.82) gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 rakeX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=1.32(1.30) Dyn=0.27(0.27) Col=0.60(0.58) gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 rakeX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=1.25(1.24) Dyn=0.25(0.25) Col=0.59(0.58) gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 roundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=1.71(1.69) Dyn=0.39(0.39) Col=0.82(0.80) gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 sectcart
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=1.29(1.28) Dyn=0.26(0.26) Col=0.60(0.59) gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 sectrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=1.25(1.24) Dyn=0.25(0.25) Col=0.59(0.58) gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 slenderX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=1.30(1.29) Dyn=0.25(0.25) Col=0.61(0.60) gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 slenderX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=1.27(1.26) Dyn=0.25(0.25) Col=0.60(0.59) gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 spacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=1.30(1.28) Dyn=0.25(0.25) Col=0.61(0.60) gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squareice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=1.31(1.28) Dyn=0.25(0.25) Col=0.61(0.60) gaffney intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=61.90(61.37) Dyn=48.75(48.48) Col=9.56(9.28) gaffney intel restart gbox128 2x2 boxadv short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=175.55(175.82) Dyn=159.55(160.03) Col=8.78(8.59) gaffney intel restart gbox128 4x2 boxnodyn debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=9.64(9.47) Dyn=6.44(6.42) Col=2.41(2.26) gaffney intel restart gbox128 4x2 boxnodyn short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=20.48(20.34) Dyn=6.58(6.50) Col=10.04(9.95) gaffney intel restart gbox128 4x2 short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=14.39(14.31) Dyn=8.72(8.77) Col=2.96(2.87) gaffney intel restart gbox128 4x4 boxrestore short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=19.38(19.29) Dyn=6.07(6.06) Col=9.66(9.65) gaffney intel restart gbox128 8x1 diag1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=25.79(25.71) Dyn=9.15(9.15) Col=10.16(10.11) gaffney intel restart gbox180 16x1x6x6x60 debugblocks dspacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=17.71(18.38) Dyn=15.83(16.52) Col=0.73(0.72) gaffney intel restart gbox80 1x1 box2001
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=22.41(22.38) Dyn=4.64(4.61) Col=9.59(9.36) gaffney intel restart gx1 15x2 seabedprob
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=191.25(191.93) Dyn=95.79(96.73) Col=47.56(47.56) gaffney intel restart gx1 16x2 debug gx1apr seabedLKD short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=23.78(23.61) Dyn=4.07(4.11) Col=10.63(10.38) gaffney intel restart gx1 24x1 short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=19.69(19.33) Dyn=3.90(3.86) Col=9.13(8.93) gaffney intel restart gx1 32x1 gx1prod
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=9.50(9.71) Dyn=2.23(2.50) Col=2.43(2.39) gaffney intel restart gx1 40x4 droundrobin medium
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=75.01(74.18) Dyn=11.27(11.38) Col=34.92(33.98) gaffney intel restart gx1 4x2 bgcsklclim medium
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=10.37(10.39) Dyn=1.78(1.85) Col=4.03(3.90) gaffney intel restart gx1 64x1x16x16x10 dwghtfile
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=274.19(273.57) Dyn=18.07(17.99) Col=144.19(144.02) gaffney intel restart gx1 8x1 bgczclim medium
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=5.46(5.31) Dyn=1.25(1.25) Col=2.43(2.38) gaffney intel restart gx3 10x1x10x29x4 dsquarepop thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=3.70(3.80) Dyn=1.28(1.28) Col=0.80(0.82) gaffney intel restart gx3 10x4 maskhalo
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=6.15(6.07) Dyn=2.73(2.65) Col=1.15(1.11) gaffney intel restart gx3 12x2 alt03 droundrobin maskhalo
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=28.48(28.01) Dyn=8.97(8.67) Col=3.63(3.61) gaffney intel restart gx3 16x2x1x1x800 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=10.39(10.33) Dyn=3.38(3.34) Col=1.64(1.63) gaffney intel restart gx3 16x2x2x2x200 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=7.38(6.77) Dyn=2.24(2.20) Col=1.37(1.22) gaffney intel restart gx3 16x2x3x3x100 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=3.43(3.45) Dyn=1.12(1.16) Col=1.03(1.01) gaffney intel restart gx3 16x2x5x10x20 drakeX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=5.41(5.97) Dyn=1.49(1.57) Col=1.79(2.04) gaffney intel restart gx3 16x2x8x8x80 dspiralcenter
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=26.78(24.78) Dyn=13.94(12.97) Col=4.69(4.19) gaffney intel restart gx3 18x2 debug maskhalo
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=36.63(37.74) Dyn=6.25(6.19) Col=19.31(19.58) gaffney intel restart gx3 1x1x120x125x1 droundrobin thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=30.45(29.03) Dyn=5.78(5.78) Col=16.64(15.80) gaffney intel restart gx3 1x1x50x58x4 droundrobin thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=22.71(22.24) Dyn=3.81(3.85) Col=11.79(11.27) gaffney intel restart gx3 1x2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=15.17(14.74) Dyn=2.53(2.55) Col=7.35(6.93) gaffney intel restart gx3 1x4x25x29x16 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=12.33(11.16) Dyn=2.01(1.98) Col=4.73(3.91) gaffney intel restart gx3 1x8x30x20x32 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=3.82(3.74) Dyn=1.42(1.39) Col=0.89(0.88) gaffney intel restart gx3 20x2x5x4x30 dsectrobin short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=17.97(17.67) Dyn=2.80(2.77) Col=10.53(10.27) gaffney intel restart gx3 2x1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=9.54(9.41) Dyn=1.90(1.91) Col=5.12(5.00) gaffney intel restart gx3 4x1x25x116x1 dslenderX1 thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=13.73(13.59) Dyn=7.44(7.40) Col=3.10(3.03) gaffney intel restart gx3 4x2 alt03
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=107.55(108.29) Dyn=63.48(64.05) Col=15.33(15.48) gaffney intel restart gx3 4x2 alt03 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=6.01(5.98) Dyn=1.26(1.28) Col=2.80(2.74) gaffney intel restart gx3 4x2 atmbndyconstant
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=6.31(6.38) Dyn=1.27(1.29) Col=3.10(3.03) gaffney intel restart gx3 4x2 atmbndymixed
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=57.03(56.92) Dyn=25.63(25.67) Col=14.80(14.67) gaffney intel restart gx3 4x2 debug diag1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=75.35(75.06) Dyn=25.68(25.70) Col=25.99(25.80) gaffney intel restart gx3 4x2 debug fsd12 short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=8.08(8.02) Dyn=1.78(1.80) Col=3.62(3.57) gaffney intel restart gx3 4x2x19x19x10 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=6.38(6.25) Dyn=1.27(1.28) Col=3.11(3.03) gaffney intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=7.49(7.38) Dyn=1.79(1.79) Col=1.98(1.93) gaffney intel restart gx3 4x4
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=7.08(6.39) Dyn=2.46(2.34) Col=2.58(2.32) gaffney intel restart gx3 4x4 alt04
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=6.11(6.07) Dyn=1.88(1.89) Col=1.74(1.69) gaffney intel restart gx3 4x4 alt05
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=9.21(9.24) Dyn=1.80(1.78) Col=2.00(1.96) gaffney intel restart gx3 4x4 cdf64 histall precision8
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=7.38(7.33) Dyn=1.79(1.79) Col=1.93(1.89) gaffney intel restart gx3 4x4 diag1 gx3ncarbulk
#00C000 #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=7.58(7.58) Dyn=1.94(1.96) Col=2.13(2.08) gaffney intel restart gx3 4x4 gx3ncarbulk iobinary
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=7.20(7.27) Dyn=1.64(1.66) Col=3.43(3.37) gaffney intel restart gx3 5x2x33x23x4 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=8.74(8.60) Dyn=5.24(5.18) Col=2.25(2.18) gaffney intel restart gx3 6x2 alt01
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=104.50(104.64) Dyn=83.75(83.97) Col=7.94(7.86) gaffney intel restart gx3 6x2 alt01 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=8.28(7.86) Dyn=2.46(2.23) Col=3.15(3.10) gaffney intel restart gx3 6x2x4x29x18 dspacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=9.08(8.86) Dyn=1.72(1.68) Col=4.89(4.78) gaffney intel restart gx3 6x2x50x58x1 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=6.77(6.60) Dyn=1.47(1.45) Col=3.18(3.12) gaffney intel restart gx3 8x1x25x29x4 drakeX2 thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=2.77(2.72) Dyn=1.48(1.46) Col=0.56(0.54) gaffney intel restart gx3 8x2 alt02
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=26.94(26.94) Dyn=20.74(20.78) Col=2.24(2.20) gaffney intel restart gx3 8x2 alt02 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=8.89(8.79) Dyn=1.56(1.55) Col=3.01(2.96) gaffney intel restart gx3 8x2 alt06
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=41.48(40.85) Dyn=19.50(19.24) Col=8.56(8.38) gaffney intel restart gx3 8x2 debug
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=40.61(42.68) Dyn=19.13(20.30) Col=8.32(8.54) gaffney intel restart gx3 8x2 debug gx3ncarbulk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=11.71(11.67) Dyn=1.59(1.59) Col=4.13(4.07) gaffney intel restart gx3 8x2 icdefault snwgrain snwitdrdg
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=6.81(6.77) Dyn=1.44(1.45) Col=2.03(2.00) gaffney intel restart gx3 8x2 isotope
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=6.54(6.47) Dyn=1.46(1.45) Col=1.98(1.94) gaffney intel restart gx3 8x2 modal
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=5.58(5.55) Dyn=1.54(1.56) Col=1.76(1.72) gaffney intel restart gx3 8x2x8x10x20 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=4.88(4.86) Dyn=1.36(1.37) Col=1.67(1.64) gaffney intel restart gx3 8x2x8x10x20 droundrobin maskhalo
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=5.15(5.15) Dyn=1.57(1.57) Col=1.37(1.33) gaffney intel restart gx3 8x3 alt07
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=4.87(4.84) Dyn=1.27(1.27) Col=1.39(1.34) gaffney intel restart gx3 8x3 saltflux
#AAAAAA #F00000 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA gaffney intel restart tx1 40x4 dsectrobin jra55do medium
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=7.77(8.15) Dyn=2.39(2.77) Col=2.45(2.41) gaffney intel restart tx1 40x4 dsectrobin medium
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=7.07(6.83) Dyn=5.68(5.65) Col=0.21(0.18) gaffney intel smoke gbox12 1x1x12x12x1 boxchan debug diag1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=20.69(20.45) Dyn=17.38(17.31) Col=2.07(1.97) gaffney intel smoke gbox128 12x2 boxnodyn gridcd reprosum run10day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=14.30(14.13) Dyn=10.97(11.00) Col=2.07(1.97) gaffney intel smoke gbox128 12x2 boxnodyn gridc reprosum run10day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=9.77(9.64) Dyn=6.61(6.62) Col=2.09(1.97) gaffney intel smoke gbox128 12x2 boxnodyn reprosum run10day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=39.40(39.30) Dyn=32.04(32.07) Col=3.76(3.71) gaffney intel smoke gbox128 14x2 boxrestore gridcd reprosum run10day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=28.13(28.00) Dyn=20.83(20.80) Col=3.78(3.71) gaffney intel smoke gbox128 14x2 boxrestore gridc reprosum run10day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=18.76(18.71) Dyn=11.67(11.85) Col=3.90(3.71) gaffney intel smoke gbox128 14x2 boxrestore reprosum run10day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=97.73(97.96) Dyn=81.86(82.26) Col=6.29(6.19) gaffney intel smoke gbox128 2x2 boxadv debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #AAAAAA #00C000 TL=44.46(44.35) Dyn=35.49(35.56) Col=2.68(2.64) gaffney intel smoke gbox128 4x4 boxrestore debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice d466031001 230930a #00C000 gaffney intel smoke gbox128 9x2 boxadv reprosum run10day #00C000 TL=61.88(62.13) Dyn=48.96(49.58) Col=9.29(9.15) gaffney intel smoke gbox128 8x1 boxadv cmplogrest reprosum run10day thread
