c734c12bfb.izumi.nag.26 01 31.130059.0 - CICE-Consortium/Test-Results GitHub Wiki

  • repo = https://github.com/cice-consortium/CICE : main
  • hash = c734c12bfb19632cd700cb06b22c3ea62b4adeae
  • hash created by Tony Craig [email protected] Wed Jan 28 11:50:18 2026 -0800
  • vers = CICE_6.6.3
  • tested by tcraig, 2026-01-31 13:00:59 UTC
  • izumi : Intel Xeon Gold 5118 2.3GHz
  • nag : NAG Fortran Compiler Release 6.2(Chiyoda) Build 6207, gcc (GCC) 8.1.0, cc (GCC) 4.8.5 20150623, mvapich2-2.3.3, netcdf/c4.6.1-f4.4.4
  • 119 total tests: 118 pass, 1 fail
  • 119 total regressions: 98 pass, 20 fail, 1 other
Bld Run Test Regr Compare Timing Case
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.40(3.41) Dyn=0.66(0.66) Col=1.44(1.45) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 rakeice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.93(3.87) Dyn=0.82(0.81) Col=1.53(1.56) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 rakepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.09(3.12) Dyn=0.63(0.63) Col=1.23(1.22) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 rakeX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.41(4.04) Dyn=0.66(0.66) Col=1.45(1.45) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 rakeX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.37(3.36) Dyn=0.65(0.64) Col=1.27(1.27) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 roundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=4.10(4.11) Dyn=0.96(0.96) Col=1.78(1.79) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 sectcart
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.20(3.21) Dyn=0.68(0.66) Col=1.26(1.28) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 sectrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.58(3.62) Dyn=0.76(0.79) Col=1.51(1.50) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 slenderX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.34(3.34) Dyn=0.66(0.63) Col=1.44(1.44) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 slenderX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=4.23(4.20) Dyn=0.93(0.89) Col=2.01(2.01) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 spacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.32(3.46) Dyn=0.63(0.63) Col=1.43(1.45) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squareice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=4.21(4.24) Dyn=0.89(0.90) Col=2.03(2.04) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=54.04(54.56) Dyn=43.43(43.68) Col=7.83(7.86) izumi nag restart gbox128 12x1 boxadv short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=10.67(11.14) Dyn=7.34(7.73) Col=2.42(2.42) izumi nag restart gbox128 16x1 boxnodyn short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=135.61(135.67) Dyn=101.58(101.62) Col=24.19(24.21) izumi nag restart gbox128 24x1 boxnodyn debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=23.91(24.02) Dyn=16.22(16.31) Col=4.73(4.73) izumi nag restart gbox128 32x1 boxrestore short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=39.77(40.24) Dyn=12.21(12.58) Col=21.24(21.36) izumi nag restart gbox128 8x1 short
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=30.93(31.47) Dyn=28.23(28.33) Col=0.94(0.97) izumi nag restart gbox80 1x1 box2001
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=13.88(13.93) Dyn=7.15(7.22) Col=4.78(4.77) izumi nag restart gx3 12x1 alt01
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=206.79(204.79) Dyn=75.63(75.11) Col=39.93(39.56) izumi nag restart gx3 12x1 debug fsd12 short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=12.11(12.13) Dyn=2.65(2.65) Col=5.28(5.29) izumi nag restart gx3 12x1 short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=16.36(16.33) Dyn=4.02(4.02) Col=8.66(8.63) izumi nag restart gx3 12x1x4x29x9 dspacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=9.41(9.41) Dyn=2.23(2.25) Col=4.10(4.10) izumi nag restart gx3 16x1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=4.51(4.56) Dyn=2.43(2.47) Col=1.13(1.14) izumi nag restart gx3 16x1 alt02
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=8.67(8.74) Dyn=2.47(2.51) Col=3.93(3.92) izumi nag restart gx3 16x1 alt05
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=10.02(10.02) Dyn=2.25(2.25) Col=4.10(4.08) izumi nag restart gx3 16x1 diag1
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=10.44(10.66) Dyn=2.51(2.51) Col=4.49(4.50) izumi nag restart gx3 16x1 gx3ncarbulk iobinary
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=10.44(10.50) Dyn=2.25(2.28) Col=4.43(4.45) izumi nag restart gx3 16x1 isotope
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=8.77(8.83) Dyn=1.95(1.97) Col=3.93(3.94) izumi nag restart gx3 16x1 thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=27.69(27.82) Dyn=19.79(19.91) Col=5.89(5.91) izumi nag restart gx3 16x1x5x29x6 alt04
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=9.31(9.33) Dyn=2.39(2.40) Col=3.97(3.98) izumi nag restart gx3 16x1x8x10x10 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=8.69(8.74) Dyn=2.13(2.16) Col=3.90(3.91) izumi nag restart gx3 16x1x8x10x10 droundrobin maskhalo
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=147.51(147.53) Dyn=94.57(94.33) Col=34.20(34.57) izumi nag restart gx3 18x1 alt01 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=9.13(9.15) Dyn=2.59(2.53) Col=3.85(3.84) izumi nag restart gx3 18x1 alt07
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=58.48(58.18) Dyn=11.62(11.62) Col=34.44(34.32) izumi nag restart gx3 1x1x50x58x4 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=81.06(81.58) Dyn=47.38(47.69) Col=8.78(8.77) izumi nag restart gx3 20x1 alt02 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=11.30(11.33) Dyn=2.63(2.61) Col=6.31(6.37) izumi nag restart gx3 20x1 alt06
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=8.22(8.26) Dyn=1.82(1.84) Col=3.30(3.29) izumi nag restart gx3 20x1x5x29x20 dsectrobin short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=126.59(128.15) Dyn=66.47(68.50) Col=22.33(21.94) izumi nag restart gx3 24x1 alt03 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=10.07(10.19) Dyn=3.53(3.53) Col=4.24(4.25) izumi nag restart gx3 32x1x5x10x12 drakeX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=20.09(20.40) Dyn=3.81(3.78) Col=11.68(11.79) izumi nag restart gx3 4x1x25x116x1 dslenderX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=20.11(20.34) Dyn=3.94(3.95) Col=11.70(11.82) izumi nag restart gx3 4x1x25x29x4 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=19.85(20.08) Dyn=3.41(3.60) Col=11.99(12.01) izumi nag restart gx3 6x1x50x58x1 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=26.78(26.94) Dyn=16.57(16.68) Col=5.87(5.97) izumi nag restart gx3 8x1 alt03
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=15.74(15.86) Dyn=3.54(3.62) Col=8.23(8.23) izumi nag restart gx3 8x1x19x19x5 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=12.82(12.85) Dyn=2.55(2.45) Col=7.10(7.19) izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=49.16(49.29) Dyn=34.10(34.26) Col=10.16(10.16) izumi nag smoke gbox128 20x1 boxadv debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=56.47(57.38) Dyn=40.13(40.78) Col=8.63(8.74) izumi nag smoke gbox128 24x1 boxrestore debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=18.54(20.13) Dyn=0.00(0.00) Col=5.38(5.39) izumi nag smoke gbox80 1x1 boxslotcyl
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #00C000 izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=3.91(3.62) Dyn=0.78(0.77) Col=1.65(1.65) izumi nag smoke gx3 12x1x4x29x9 cmplog diag1 dspacecurve maskhalo reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=33.29(33.76) Dyn=11.78(11.90) Col=7.11(7.11) izumi nag smoke gx3 16x1 alt06 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=19.55(19.65) Dyn=0.56(0.56) Col=6.18(6.16) izumi nag smoke gx3 16x1 bgcz
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=71.23(71.27) Dyn=11.06(11.18) Col=19.93(19.67) izumi nag smoke gx3 16x1 bgczm debug
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=34.80(34.52) Dyn=11.43(11.48) Col=7.98(7.91) izumi nag smoke gx3 16x1 debug zaero
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=10.07(10.23) Dyn=2.24(2.24) Col=4.00(3.99) izumi nag smoke gx3 16x1 diag1 run5day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=11.83(12.36) Dyn=2.28(2.33) Col=4.81(4.89) izumi nag smoke gx3 16x1 diag24 fsd12 run5day short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=746.39(745.40) Dyn=229.55(230.39) Col=290.86(292.44) izumi nag smoke gx3 16x1 diag24 medium run1year
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=184.11(183.03) Dyn=54.75(54.82) Col=72.23(72.28) izumi nag smoke gx3 16x1 medium run90day yi2008
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #00C000 izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=2.60(2.87) Dyn=0.48(0.54) Col=0.77(0.77) izumi nag smoke gx3 16x1x8x10x10 cmplog diag1 droundrobin reprosum
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=351.78(355.30) Dyn=76.31(76.43) Col=128.02(129.42) izumi nag smoke gx3 1x1 debug diag1 run2day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #00C000 izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=12.11(12.01) Dyn=2.32(2.27) Col=6.64(6.63) izumi nag smoke gx3 1x1x50x58x4 cmplog diag1 droundrobin maskhalo reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=25.54(25.87) Dyn=11.97(11.97) Col=4.82(4.83) izumi nag smoke gx3 20x1 alt07 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=11.57(11.59) Dyn=9.57(9.57) Col=9.89(9.90) izumi nag smoke gx3 20x1 diag24 fsd12ww3 medium run1day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #00C000 izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=2.07(2.10) Dyn=0.38(0.40) Col=0.60(0.61) izumi nag smoke gx3 20x1x5x29x20 cmplog diag1 dsectrobin reprosum short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=35.64(35.74) Dyn=28.77(28.78) Col=4.84(4.87) izumi nag smoke gx3 24x1 alt04 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=26.45(26.67) Dyn=12.01(12.14) Col=4.51(4.52) izumi nag smoke gx3 32x1 alt05 debug short
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=75.02(75.54) Dyn=20.88(21.01) Col=25.48(25.63) izumi nag smoke gx3 4x1 debug diag1 run2day thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=187.36(188.62) Dyn=52.03(52.38) Col=64.31(64.37) izumi nag smoke gx3 4x1 debug diag1 run5day thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #00C000 izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=4.38(4.44) Dyn=0.74(0.73) Col=2.24(2.25) izumi nag smoke gx3 4x1x25x116x1 cmplog diag1 dslenderX1 maskhalo reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=47.49(47.65) Dyn=14.75(14.69) Col=14.21(14.18) izumi nag smoke gx3 6x1 debug isotope
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #00C000 izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=4.37(4.52) Dyn=0.70(0.69) Col=2.32(2.31) izumi nag smoke gx3 6x1x50x58x1 cmplog diag1 droundrobin reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=146.47(148.66) Dyn=43.11(43.56) Col=44.63(45.22) izumi nag smoke gx3 8x1 debug diag24 fsd1 run5day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=58.08(58.76) Dyn=17.10(17.22) Col=17.48(17.84) izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 debug dslenderX2 run2day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #00C000 TL=2.97(3.09) Dyn=0.48(0.52) Col=1.38(1.39) izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gbox128 16x1 gridavgchk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gbox80 1x1x10x10 cyclic debug halochk
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gbox80 1x1x10x10x80 cyclic debug halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gbox80 1x1x23x23 halochk open
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gbox80 1x1x23x23x16 halochk open
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gbox80 1x1x23x24 cyclic halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gbox80 1x1x23x24x16 cyclic halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gbox80 1x1x24x23 halochk
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gbox80 1x1x24x23x16 halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx1 28x1 dwblockall gridavgchk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx1 32x1 gridavgchk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 12x1 gridavgchk
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #F00000 izumi nag smoke gx3 8x2 diag1 run5day #AAAAAA izumi nag unittest gx3 16x1 cmplog diag1 opticep run5day
#00C000 #00C000 #00C000 #F00000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 16x1 dwblockall gridavgchk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 16x1x16x12 cyclic dwblockall halochk
#00C000 #00C000 #00C000 #F00000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 16x1x16x12x5 cyclic dwblockall halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 17x1x16x12 dwblockall halochk open
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 17x1x16x12x10 dwblockall halochk open
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 1x1 bcstchk
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 1x1 calchk short
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 1x1 helloworld
#00C000 #F00000 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 1x1 optargs
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 1x1 opticep
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 1x1x25x29x16 sumchk
#00C000 #00C000 #00C000 #F00000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 4x1 bcstchk
#00C000 #00C000 #00C000 #F00000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 4x1x25x29x4 sumchk
#00C000 #00C000 #00C000 #F00000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 8x1 debug dwblockall halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #F00000 izumi nag smoke gx3 4x2x25x29x4 debug dslenderX2 run2day #AAAAAA izumi nag unittest gx3 8x1x25x29 cmplog debug dslenderX2 opticep run2day
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #F00000 izumi nag smoke gx3 4x2x25x29x4 debug dslenderX2 run2day #AAAAAA izumi nag unittest gx3 8x1x25x29x2 cmplog debug dslenderX2 opticep run2day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 1x1x90x60 dwblockall halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 1x1x90x60 dwblockall halochk tripolet
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 1x1x90x60x16 dwblockall halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 1x1x90x60x16 dwblockall halochk tripolet
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 1x1x95x65 dwblockall halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 1x1x95x65 dwblockall halochk tripolet
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 1x1x95x65x16 dwblockall halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 1x1x95x65x16 dwblockall halochk tripolet
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 8x1 dwblockall halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 8x1 dwblockall halochk tripolet
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 8x1 sumchk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 8x1 sumchk tripolet
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 8x1x57x43 dwblockall halochk tripolet
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 8x1x57x43x6 dwblockall halochk tripolet
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 8x1x65x45 dwblockall halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice c734c12bfb 260128-215601 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 8x1x65x45x5 dwblockall halochk

⚠️ **GitHub.com Fallback** ⚠️