a84c3e37e9.carpenter.intel.25 06 28.070100.0 - CICE-Consortium/Test-Results GitHub Wiki

  • repo = https://github.com/cice-consortium/CICE : main
  • hash = a84c3e37e981004cd2e5e4f7addbfe77a8651b20
  • hash created by Tony Craig [email protected] Fri Jun 20 16:08:13 2025 -0700
  • vers = CICE_6.6.1
  • tested by apcraig, 2025-06-28 07:01:00 UTC
  • carpenter : Cray EX4000 AMD 9654 Genoa 2.1GHz, Slingshot Interconnect
  • intel : ifort 2021.8.0 20221119, cray-mpich/8.1.26, netcdf/4.9.0.3
  • 451 total tests: 376 pass, 75 fail
  • 451 total regressions: 376 pass, 0 fail, 75 other
Bld Run Test Regr Compare Timing Case
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 squarepop #00C000 TL=0.95(1.08) Dyn=0.22(0.22) Col=0.40(0.39) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 rakeice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 squarepop #00C000 TL=0.93(0.95) Dyn=0.21(0.22) Col=0.40(0.40) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 rakepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 squarepop #00C000 TL=1.24(1.22) Dyn=0.31(0.32) Col=0.58(0.56) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 rakeX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 squarepop #00C000 TL=0.94(1.09) Dyn=0.22(0.22) Col=0.40(0.40) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 rakeX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 squarepop #00C000 TL=0.95(0.95) Dyn=0.24(0.24) Col=0.39(0.39) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 roundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 squarepop #00C000 TL=1.23(1.23) Dyn=0.32(0.32) Col=0.55(0.55) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 sectcart
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 squarepop #00C000 TL=0.96(0.97) Dyn=0.24(0.24) Col=0.40(0.40) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 sectrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 squarepop #00C000 TL=0.95(0.94) Dyn=0.23(0.23) Col=0.39(0.39) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 slenderX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 squarepop #00C000 TL=0.94(0.94) Dyn=0.22(0.22) Col=0.40(0.40) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 slenderX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 squarepop #00C000 TL=0.95(0.94) Dyn=0.22(0.22) Col=0.39(0.40) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 spacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 squarepop #00C000 TL=0.94(0.94) Dyn=0.22(0.22) Col=0.39(0.40) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 squareice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #AAAAAA #00C000 TL=0.95(0.95) Dyn=0.22(0.22) Col=0.40(0.40) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29 squarepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.37(1.38) Dyn=0.64(0.64) Col=0.39(0.39) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap rakeice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.37(1.37) Dyn=0.65(0.64) Col=0.39(0.39) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap rakepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.89(1.88) Dyn=0.98(0.97) Col=0.56(0.56) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap rakeX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.37(1.38) Dyn=0.64(0.64) Col=0.39(0.39) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap rakeX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.38(1.37) Dyn=0.67(0.66) Col=0.38(0.38) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap roundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.94(2.13) Dyn=1.04(1.03) Col=0.53(0.53) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap sectcart
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.39(1.40) Dyn=0.66(0.67) Col=0.39(0.39) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap sectrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.38(1.37) Dyn=0.66(0.66) Col=0.38(0.38) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap slenderX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.54(1.37) Dyn=0.63(0.63) Col=0.39(0.39) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap slenderX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.35(1.35) Dyn=0.63(0.63) Col=0.39(0.39) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap spacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.36(1.49) Dyn=0.63(0.63) Col=0.39(0.39) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squareice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #AAAAAA #00C000 TL=1.35(1.35) Dyn=0.63(0.63) Col=0.39(0.39) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=2.41(2.39) Dyn=1.67(1.66) Col=0.40(0.40) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum rakeice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=2.39(2.39) Dyn=1.66(1.66) Col=0.40(0.40) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum rakepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=2.36(2.44) Dyn=1.44(1.44) Col=0.57(0.57) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum rakeX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=2.39(2.39) Dyn=1.66(1.66) Col=0.40(0.40) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum rakeX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=2.18(2.19) Dyn=1.46(1.46) Col=0.39(0.39) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum roundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=2.47(2.39) Dyn=1.46(1.45) Col=0.55(0.55) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum sectcart
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=2.09(2.10) Dyn=1.36(1.36) Col=0.40(0.40) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum sectrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=2.25(2.19) Dyn=1.48(1.46) Col=0.39(0.39) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum slenderX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=2.37(2.36) Dyn=1.64(1.64) Col=0.39(0.40) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum slenderX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=2.37(2.39) Dyn=1.64(1.65) Col=0.40(0.40) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum spacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=2.38(2.36) Dyn=1.65(1.64) Col=0.40(0.40) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squareice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #AAAAAA #00C000 TL=2.38(2.37) Dyn=1.64(1.65) Col=0.40(0.40) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=1.13(0.95) Dyn=0.21(0.22) Col=0.39(0.40) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 rakeice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=0.95(0.95) Dyn=0.22(0.22) Col=0.40(0.39) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 rakepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=1.22(1.22) Dyn=0.31(0.31) Col=0.56(0.57) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 rakeX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #FFE600 TL=1.17(0.95) Dyn=0.21(0.22) Col=0.39(0.40) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 rakeX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=0.95(0.96) Dyn=0.24(0.24) Col=0.39(0.39) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 roundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=1.23(1.23) Dyn=0.32(0.32) Col=0.55(0.55) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 sectcart
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=1.05(0.97) Dyn=0.24(0.25) Col=0.40(0.39) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 sectrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=0.96(0.96) Dyn=0.24(0.24) Col=0.39(0.39) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 slenderX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #FFE600 TL=1.22(0.96) Dyn=0.22(0.23) Col=0.40(0.40) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 slenderX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=0.95(0.96) Dyn=0.22(0.22) Col=0.39(0.40) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 spacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=0.94(0.95) Dyn=0.22(0.22) Col=0.40(0.40) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squareice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #AAAAAA #00C000 TL=0.94(0.95) Dyn=0.23(0.22) Col=0.39(0.40) carpenter intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop
#AAAAAA #F00000 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA carpenter intel restart2 gx1 16x2 debug diag1
#AAAAAA #F00000 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA carpenter intel restart2 gx1 16x2 debug diag1 gridc
#AAAAAA #F00000 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA carpenter intel restart2 gx1 16x2 debug diag1 gridcd
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #AAAAAA #00C000 TL=45.15(44.74) Dyn=35.60(35.22) Col=6.33(6.33) carpenter intel restart gbox128 2x2 boxadv short
#AAAAAA #F00000 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA carpenter intel restart gbox128 4x2 boxnodyn debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #AAAAAA #00C000 TL=7.67(7.68) Dyn=5.57(5.59) Col=1.48(1.46) carpenter intel restart gbox128 4x2 boxnodyn short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #AAAAAA #00C000 TL=15.93(15.89) Dyn=5.60(5.56) Col=6.80(6.81) carpenter intel restart gbox128 4x2 short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #AAAAAA #00C000 TL=13.24(13.38) Dyn=8.20(8.34) Col=1.90(1.89) carpenter intel restart gbox128 4x4 boxrestore medium
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #AAAAAA #00C000 TL=14.28(14.16) Dyn=5.19(5.15) Col=6.26(6.25) carpenter intel restart gbox128 8x1 diag1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #AAAAAA #00C000 TL=38.07(38.36) Dyn=14.57(14.72) Col=13.44(13.49) carpenter intel restart gbox180 16x1x6x6x60 debugblocks dspacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #AAAAAA #00C000 TL=14.02(14.01) Dyn=13.03(13.01) Col=0.34(0.35) carpenter intel restart gbox80 1x1 box2001
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #AAAAAA #00C000 TL=17.12(16.94) Dyn=4.06(4.08) Col=6.20(6.19) carpenter intel restart gx1 15x2 seabedprob
#AAAAAA #F00000 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA carpenter intel restart gx1 16x2 debug gx1apr seabedLKD short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #AAAAAA #00C000 TL=19.45(19.29) Dyn=3.85(3.88) Col=6.86(6.87) carpenter intel restart gx1 24x1 short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #AAAAAA #00C000 TL=14.88(14.77) Dyn=3.28(3.31) Col=5.66(5.66) carpenter intel restart gx1 32x1 gx1prod
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #AAAAAA #00C000 TL=20.34(20.16) Dyn=5.34(5.29) Col=4.68(4.67) carpenter intel restart gx1 32x2x10x12x32 dsectcart short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #AAAAAA #00C000 TL=7.67(7.65) Dyn=2.47(2.47) Col=1.58(1.58) carpenter intel restart gx1 40x4 droundrobin medium
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #AAAAAA #00C000 TL=9.26(8.86) Dyn=1.49(1.51) Col=2.62(2.61) carpenter intel restart gx1 64x1x16x16x10 dwghtfile
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #AAAAAA #00C000 TL=249.14(250.47) Dyn=11.71(11.62) Col=108.76(109.08) carpenter intel restart gx1 8x1 bgczclim medium
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=3.87(3.79) Dyn=1.02(1.01) Col=1.64(1.64) carpenter intel restart gx3 10x1x10x29x4 dsquarepop thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #AAAAAA #00C000 TL=3.40(3.35) Dyn=1.64(1.63) Col=0.54(0.54) carpenter intel restart gx3 10x4 maskhalo medium
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #AAAAAA #00C000 TL=4.27(4.34) Dyn=2.10(2.11) Col=0.69(0.68) carpenter intel restart gx3 12x2 alt03 droundrobin maskhalo
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #AAAAAA #00C000 TL=10.17(10.18) Dyn=1.06(1.05) Col=3.15(3.14) carpenter intel restart gx3 16x1 icdefault snwgrain snwitdrdg zaero
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #AAAAAA #00C000 TL=3.28(3.41) Dyn=1.28(1.27) Col=0.97(0.97) carpenter intel restart gx3 16x2 snicar
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=21.07(21.22) Dyn=6.63(6.60) Col=2.47(2.44) carpenter intel restart gx3 16x2x1x1x800 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=7.67(7.74) Dyn=2.91(2.95) Col=1.09(1.07) carpenter intel restart gx3 16x2x2x2x200 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=5.44(5.45) Dyn=2.13(2.17) Col=0.86(0.85) carpenter intel restart gx3 16x2x3x3x100 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=3.09(3.09) Dyn=1.40(1.39) Col=0.66(0.66) carpenter intel restart gx3 16x2x5x10 drakeX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=4.70(4.65) Dyn=1.64(1.61) Col=1.35(1.35) carpenter intel restart gx3 16x2x8x8x80 dspiralcenter
#AAAAAA #F00000 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA carpenter intel restart gx3 18x2 debug maskhalo
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=19.77(19.67) Dyn=4.38(4.37) Col=11.28(11.21) carpenter intel restart gx3 1x1x120x125x1 droundrobin thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=18.70(18.55) Dyn=4.42(4.46) Col=10.68(10.55) carpenter intel restart gx3 1x1x50x58x4 droundrobin thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #AAAAAA #00C000 TL=13.72(13.23) Dyn=3.16(3.10) Col=6.93(6.61) carpenter intel restart gx3 1x2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=11.77(10.59) Dyn=2.45(2.51) Col=4.77(4.39) carpenter intel restart gx3 1x4x25x29x16 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=9.54(9.97) Dyn=2.58(2.52) Col=2.87(2.98) carpenter intel restart gx3 1x8x30x20x32 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=3.32(3.25) Dyn=1.58(1.58) Col=0.58(0.58) carpenter intel restart gx3 20x2x5x4x30 dsectrobin short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #AAAAAA #00C000 TL=11.07(11.08) Dyn=2.64(2.66) Col=6.08(6.08) carpenter intel restart gx3 2x1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=6.30(6.30) Dyn=1.46(1.44) Col=3.26(3.28) carpenter intel restart gx3 4x1x25x116x1 dslenderX1 thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #AAAAAA #00C000 TL=9.37(9.60) Dyn=5.39(5.35) Col=1.97(1.98) carpenter intel restart gx3 4x2 alt03
#AAAAAA #F00000 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA carpenter intel restart gx3 4x2 alt03 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #AAAAAA #00C000 TL=4.36(4.35) Dyn=1.12(1.12) Col=1.80(1.81) carpenter intel restart gx3 4x2 atmbndyconstant
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #AAAAAA #00C000 TL=4.56(4.56) Dyn=1.11(1.12) Col=2.02(2.01) carpenter intel restart gx3 4x2 atmbndymixed
#AAAAAA #F00000 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA carpenter intel restart gx3 4x2 debug diag1
#AAAAAA #F00000 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA carpenter intel restart gx3 4x2 debug diag1 gridc
#AAAAAA #F00000 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA carpenter intel restart gx3 4x2 debug diag1 gridcd
#AAAAAA #F00000 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA carpenter intel restart gx3 4x2 debug fsd12 short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=5.55(5.43) Dyn=1.42(1.41) Col=2.36(2.36) carpenter intel restart gx3 4x2x19x19x10 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #AAAAAA #00C000 TL=4.78(4.63) Dyn=1.11(1.11) Col=2.01(2.02) carpenter intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #AAAAAA #00C000 TL=8.11(8.30) Dyn=5.75(5.75) Col=1.46(1.47) carpenter intel restart gx3 4x4 alt04
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #AAAAAA #00C000 TL=4.41(4.48) Dyn=1.95(1.95) Col=1.08(1.08) carpenter intel restart gx3 4x4 alt05 medium
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #AAAAAA #00C000 TL=6.22(6.10) Dyn=1.88(1.85) Col=1.13(1.14) carpenter intel restart gx3 4x4 cdf64 histall medium precision8
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #AAAAAA #00C000 TL=4.79(4.77) Dyn=1.87(1.86) Col=1.14(1.10) carpenter intel restart gx3 4x4 diag1 gx3ncarbulk short
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #AAAAAA #00C000 TL=4.87(4.92) Dyn=1.95(1.95) Col=1.26(1.26) carpenter intel restart gx3 4x4 gx3ncarbulk iobinary medium
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #AAAAAA #00C000 TL=4.79(4.77) Dyn=1.87(1.86) Col=1.13(1.12) carpenter intel restart gx3 4x4 gx3nc short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #AAAAAA #00C000 TL=4.82(4.73) Dyn=1.88(1.87) Col=1.12(1.13) carpenter intel restart gx3 4x4 medium
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=5.42(5.42) Dyn=1.52(1.52) Col=2.30(2.31) carpenter intel restart gx3 5x2x33x23x4 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #AAAAAA #00C000 TL=6.90(6.97) Dyn=4.44(4.52) Col=1.50(1.49) carpenter intel restart gx3 6x2 alt01
#AAAAAA #F00000 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA carpenter intel restart gx3 6x2 alt01 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=6.12(5.92) Dyn=2.11(2.10) Col=2.07(2.07) carpenter intel restart gx3 6x2x4x29x18 dspacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=6.22(6.16) Dyn=1.40(1.37) Col=3.23(3.22) carpenter intel restart gx3 6x2x50x58x1 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #00C000 carpenter intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=4.74(4.50) Dyn=1.13(1.15) Col=1.96(1.96) carpenter intel restart gx3 8x1x25x29 drakeX2 thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #AAAAAA #00C000 TL=2.39(2.39) Dyn=1.52(1.52) Col=0.34(0.35) carpenter intel restart gx3 8x2 alt02
#AAAAAA #F00000 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA carpenter intel restart gx3 8x2 alt02 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice a84c3e37e9 250621a #AAAAAA #00C000 TL=5.74(5.98) Dyn=1.69(1.68) Col=1.76(1.78) carpenter intel restart gx3 8x2 alt06
#AAAAAA #F00000 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA carpenter intel restart gx3 8x2 debug
#AAAAAA #F00000 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA carpenter intel restart gx3 8x2 debug gx3nc
