740f2a65e0.carpenter.cray.24 03 19.012948.0 - CICE-Consortium/Test-Results GitHub Wiki

  • repo = https://github.com/apcraig/cice : carp2
  • hash = 740f2a65e055e37bebc81aa25675ebc2a65d735d
  • hash created by Tony Craig [email protected] Thu Feb 29 12:32:52 2024 -0800
  • vers = CICE_6.5.0
  • tested by apcraig, 2024-03-19 01:29:48 UTC
  • carpenter : Cray EX4000 AMD 9654 Genoa 2.1GHz, Slingshot Interconnect
  • cray : Cray Fortran/Clang 16.0.0, cray-mpich/8.1.26, netcdf/4.9.0.3
  • 425 total tests: 415 pass, 10 fail
  • 425 total regressions: 402 pass, 0 fail, 23 other
Bld Run Test Regr Compare Timing Case
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.53(2.41) Dyn=0.79(1.38) Col=0.38(0.62) carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap rakeice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.54(2.42) Dyn=0.80(1.39) Col=0.38(0.63) carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap rakepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=2.18(2.52) Dyn=1.26(1.47) Col=0.54(0.63) carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap rakeX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.53(2.48) Dyn=0.80(1.44) Col=0.38(0.63) carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap rakeX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.48(2.47) Dyn=0.75(1.42) Col=0.38(0.65) carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap roundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=2.28(3.26) Dyn=1.37(2.19) Col=0.52(0.67) carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap sectcart
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.50(2.47) Dyn=0.76(1.44) Col=0.38(0.61) carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap sectrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.48(2.50) Dyn=0.75(1.44) Col=0.38(0.65) carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap slenderX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.51(2.44) Dyn=0.78(1.39) Col=0.38(0.64) carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap slenderX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.52(2.41) Dyn=0.78(1.37) Col=0.38(0.64) carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap spacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.52(2.43) Dyn=0.78(1.38) Col=0.38(0.64) carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squareice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=1.53(2.46) Dyn=0.80(1.42) Col=0.39(0.64) carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=1.52(3.62) Dyn=0.76(2.57) Col=0.40(0.66) carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum rakeice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=1.52(3.63) Dyn=0.77(2.57) Col=0.40(0.66) carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum rakepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=1.60(3.97) Dyn=0.66(2.91) Col=0.58(0.67) carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum rakeX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=1.52(3.63) Dyn=0.77(2.57) Col=0.40(0.66) carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum rakeX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=1.35(4.16) Dyn=0.61(3.06) Col=0.41(0.70) carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum roundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=1.56(3.36) Dyn=0.61(2.25) Col=0.57(0.69) carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum sectcart
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=1.53(3.48) Dyn=0.79(2.42) Col=0.40(0.66) carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum sectrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=1.36(4.43) Dyn=0.62(3.34) Col=0.41(0.70) carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum slenderX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=1.54(3.96) Dyn=0.78(2.88) Col=0.41(0.67) carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum slenderX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=1.53(3.92) Dyn=0.79(2.84) Col=0.41(0.67) carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum spacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=1.52(3.78) Dyn=0.77(2.70) Col=0.41(0.67) carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squareice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=1.53(3.78) Dyn=0.77(2.70) Col=0.41(0.67) carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=0.96(1.42) Dyn=0.20(0.36) Col=0.40(0.66) carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 rakeice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=0.96(1.40) Dyn=0.20(0.35) Col=0.40(0.66) carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 rakepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=1.24(1.43) Dyn=0.28(0.37) Col=0.58(0.67) carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 rakeX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=0.97(1.41) Dyn=0.20(0.35) Col=0.41(0.66) carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 rakeX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=0.94(1.45) Dyn=0.18(0.36) Col=0.41(0.70) carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 roundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=1.26(1.58) Dyn=0.29(0.47) Col=0.58(0.72) carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 sectcart
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=0.96(1.40) Dyn=0.20(0.35) Col=0.41(0.66) carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 sectrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=0.94(1.46) Dyn=0.19(0.36) Col=0.41(0.70) carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 slenderX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=0.96(1.41) Dyn=0.19(0.33) Col=0.42(0.68) carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 slenderX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=0.95(1.41) Dyn=0.19(0.33) Col=0.42(0.68) carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 spacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=0.96(1.41) Dyn=0.19(0.34) Col=0.42(0.67) carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 squareice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=0.96(1.41) Dyn=0.19(0.33) Col=0.42(0.67) carpenter cray decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=27.53(46.80) Dyn=8.94(16.90) Col=8.31(16.10) carpenter cray restart2 gx1 16x2 debug diag1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=53.23(101.47) Dyn=33.70(70.63) Col=8.34(16.11) carpenter cray restart2 gx1 16x2 debug diag1 gridc
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=54.73(102.28) Dyn=35.18(71.51) Col=8.32(16.10) carpenter cray restart2 gx1 16x2 debug diag1 gridcd
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=59.11(113.62) Dyn=49.31(97.40) Col=6.47(12.08) carpenter cray restart gbox128 2x2 boxadv short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=39.32(75.69) Dyn=31.45(61.98) Col=4.73(9.41) carpenter cray restart gbox128 4x2 boxnodyn debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=6.90(13.61) Dyn=4.76(10.04) Col=1.47(2.73) carpenter cray restart gbox128 4x2 boxnodyn short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=16.12(28.86) Dyn=4.75(9.42) Col=7.54(14.85) carpenter cray restart gbox128 4x2 short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=11.58(44.45) Dyn=6.39(33.13) Col=2.08(7.00) carpenter cray restart gbox128 4x4 boxrestore short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=15.13(15.10) Dyn=4.67(4.63) Col=7.50(7.51) carpenter cray restart gbox128 8x1 diag1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=20.05(20.70) Dyn=6.76(6.69) Col=7.95(8.51) carpenter cray restart gbox180 16x1x6x6x60 debugblocks dspacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=12.95(12.95) Dyn=11.76(11.75) Col=0.40(0.41) carpenter cray restart gbox80 1x1 box2001
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=17.33(25.20) Dyn=3.46(6.53) Col=6.35(10.52) carpenter cray restart gx1 15x2 seabedprob
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=68.54(118.93) Dyn=23.76(44.89) Col=23.12(45.55) carpenter cray restart gx1 16x2 debug gx1apr seabedLKD short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=20.22(20.17) Dyn=3.63(3.64) Col=7.43(7.56) carpenter cray restart gx1 24x1 short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=15.39(15.34) Dyn=2.99(2.96) Col=6.13(6.16) carpenter cray restart gx1 32x1 gx1prod
#AAAAAA #FFE600 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA carpenter cray restart gx1 40x4 droundrobin medium
#AAAAAA #FFE600 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA carpenter cray restart gx1 4x2 bgcsklclim medium
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=9.14(9.11) Dyn=1.39(1.40) Col=2.68(2.69) carpenter cray restart gx1 64x1x16x16x10 dwghtfile
#AAAAAA #FFE600 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA carpenter cray restart gx1 8x1 bgczclim medium
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=3.88(3.90) Dyn=0.98(0.97) Col=1.65(1.65) carpenter cray restart gx3 10x1x10x29x4 dsquarepop thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=2.65(7.26) Dyn=0.97(4.29) Col=0.54(1.54) carpenter cray restart gx3 10x4 maskhalo
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=4.57(8.18) Dyn=2.31(5.32) Col=0.75(1.22) carpenter cray restart gx3 12x2 alt03 droundrobin maskhalo
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=3.36(5.27) Dyn=1.06(2.23) Col=1.01(1.62) carpenter cray restart gx3 12x2 snicartest
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=2.98(4.41) Dyn=1.07(2.03) Col=0.93(1.31) carpenter cray restart gx3 16x2 snicar
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=16.97(21.04) Dyn=5.32(7.40) Col=2.19(2.99) carpenter cray restart gx3 16x2x1x1x800 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=6.82(9.18) Dyn=2.23(3.73) Col=1.10(1.61) carpenter cray restart gx3 16x2x2x2x200 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=4.87(6.68) Dyn=1.72(2.92) Col=0.88(1.31) carpenter cray restart gx3 16x2x3x3x100 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=2.74(4.44) Dyn=0.92(2.07) Col=0.70(1.09) carpenter cray restart gx3 16x2x5x10x20 drakeX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=4.26(5.64) Dyn=1.32(2.33) Col=1.31(1.52) carpenter cray restart gx3 16x2x8x8x80 dspiralcenter
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=9.79(14.85) Dyn=3.93(6.92) Col=2.03(3.38) carpenter cray restart gx3 18x2 debug maskhalo
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=20.86(21.04) Dyn=4.03(4.08) Col=11.94(11.99) carpenter cray restart gx3 1x1x120x125x1 droundrobin thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=19.05(19.14) Dyn=3.95(3.95) Col=11.15(11.18) carpenter cray restart gx3 1x1x50x58x4 droundrobin thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=16.95(21.18) Dyn=3.23(4.79) Col=8.40(11.78) carpenter cray restart gx3 1x2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=12.77(21.70) Dyn=2.47(5.42) Col=5.43(11.64) carpenter cray restart gx3 1x4x25x29x16 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=10.97(24.61) Dyn=1.90(6.92) Col=3.34(11.74) carpenter cray restart gx3 1x8x30x20x32 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=2.76(4.50) Dyn=1.09(2.30) Col=0.59(1.05) carpenter cray restart gx3 20x2x5x4x30 dsectrobin short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=11.37(11.40) Dyn=2.30(2.29) Col=6.55(6.56) carpenter cray restart gx3 2x1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=6.54(6.49) Dyn=1.33(1.32) Col=3.47(3.46) carpenter cray restart gx3 4x1x25x116x1 dslenderX1 thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=11.11(17.38) Dyn=6.73(12.10) Col=2.18(2.88) carpenter cray restart gx3 4x2 alt03
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=41.39(62.97) Dyn=23.08(39.81) Col=7.43(10.58) carpenter cray restart gx3 4x2 alt03 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=4.37(6.56) Dyn=0.93(1.70) Col=1.91(3.12) carpenter cray restart gx3 4x2 atmbndyconstant
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=4.56(6.93) Dyn=0.93(1.70) Col=2.09(3.46) carpenter cray restart gx3 4x2 atmbndymixed
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=20.41(32.23) Dyn=6.06(10.33) Col=7.49(12.82) carpenter cray restart gx3 4x2 debug diag1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=41.54(77.94) Dyn=26.74(55.29) Col=7.45(12.96) carpenter cray restart gx3 4x2 debug diag1 gridc
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=36.98(67.92) Dyn=22.20(45.30) Col=7.42(12.94) carpenter cray restart gx3 4x2 debug diag1 gridcd
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=27.23(42.49) Dyn=6.06(10.48) Col=12.31(20.15) carpenter cray restart gx3 4x2 debug fsd12 short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=5.62(7.68) Dyn=1.34(2.02) Col=2.46(3.57) carpenter cray restart gx3 4x2x19x19x10 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=4.54(6.86) Dyn=0.93(1.69) Col=2.10(3.43) carpenter cray restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=4.60(10.95) Dyn=1.64(5.36) Col=1.19(3.25) carpenter cray restart gx3 4x4
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=7.23(20.90) Dyn=4.84(14.46) Col=1.48(4.82) carpenter cray restart gx3 4x4 alt04
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=4.23(10.47) Dyn=1.76(5.54) Col=1.11(3.04) carpenter cray restart gx3 4x4 alt05
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=6.08(12.73) Dyn=1.65(5.34) Col=1.20(3.28) carpenter cray restart gx3 4x4 cdf64 histall precision8
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=4.57(11.14) Dyn=1.62(5.34) Col=1.17(3.29) carpenter cray restart gx3 4x4 diag1 gx3ncarbulk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=4.64(11.01) Dyn=1.66(5.38) Col=1.20(3.25) carpenter cray restart gx3 4x4 gx3nc
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=4.67(11.49) Dyn=1.71(5.65) Col=1.30(3.56) carpenter cray restart gx3 4x4 gx3ncarbulk iobinary
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=5.27(7.84) Dyn=1.29(2.18) Col=2.32(3.65) carpenter cray restart gx3 5x2x33x23x4 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=5.94(10.17) Dyn=3.44(6.43) Col=1.53(2.58) carpenter cray restart gx3 6x2 alt01
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=29.32(47.40) Dyn=19.29(33.18) Col=4.46(7.66) carpenter cray restart gx3 6x2 alt01 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=5.70(9.46) Dyn=1.83(3.54) Col=2.14(3.84) carpenter cray restart gx3 6x2x4x29x18 dspacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=6.23(6.60) Dyn=1.25(1.58) Col=3.30(3.30) carpenter cray restart gx3 6x2x50x58x1 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=4.67(4.64) Dyn=1.04(1.03) Col=2.07(2.05) carpenter cray restart gx3 8x1x25x29x4 drakeX2 thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=2.18(3.76) Dyn=1.31(2.57) Col=0.36(0.62) carpenter cray restart gx3 8x2 alt02
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=9.46(15.80) Dyn=6.51(11.49) Col=1.19(2.16) carpenter cray restart gx3 8x2 alt02 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=5.64(8.06) Dyn=1.44(2.62) Col=1.90(2.90) carpenter cray restart gx3 8x2 alt06
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=16.20(24.04) Dyn=6.39(10.55) Col=4.25(6.77) carpenter cray restart gx3 8x2 debug
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=16.12(24.16) Dyn=6.37(10.74) Col=4.20(6.77) carpenter cray restart gx3 8x2 debug gx3nc
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=15.79(23.93) Dyn=6.30(10.59) Col=4.10(6.80) carpenter cray restart gx3 8x2 debug gx3ncarbulk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=6.47(8.96) Dyn=1.43(2.61) Col=2.15(3.24) carpenter cray restart gx3 8x2 icdefault snwgrain snwitdrdg
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=4.43(6.58) Dyn=1.33(2.53) Col=1.28(2.00) carpenter cray restart gx3 8x2 isotope
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=4.32(6.47) Dyn=1.34(2.58) Col=1.25(1.97) carpenter cray restart gx3 8x2 modal
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=4.03(6.32) Dyn=1.33(2.59) Col=1.18(2.04) carpenter cray restart gx3 8x2x8x10x20 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #00C000 carpenter cray restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=3.64(5.92) Dyn=1.12(2.38) Col=1.15(2.00) carpenter cray restart gx3 8x2x8x10x20 droundrobin maskhalo
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=4.24(7.64) Dyn=1.92(4.24) Col=0.93(1.82) carpenter cray restart gx3 8x3 alt07
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=3.90(6.95) Dyn=1.55(3.41) Col=0.94(1.85) carpenter cray restart gx3 8x3 saltflux
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 740f2a65e0 240316f #AAAAAA #00C000 TL=10.26(13.55) Dyn=2.71(4.31) Col=2.49(4.03) carpenter cray restart tx1 40x2 diag1
