4450a3e8c6.compy.intel.23 11 07.091238.0 - CICE-Consortium/Test-Results GitHub Wiki

  • repo = https://github.com/cice-consortium/CICE : CICE6.5
  • hash = 4450a3e8c64bc07d1173eb3e341cd8dea91d5068
  • hash created by Tony Craig [email protected] Fri Oct 27 22:22:43 2023 -0700
  • vers = CICE_6.5.0
  • tested by crai556, 2023-11-07 09:12:38 UTC
  • compy : PNNL Intel Xeon Skylake with 192 GB of DDR4 DRAM
  • intel : intel/19.0.5 intelmpi/2019u4 netcdf/4.6.3
  • 429 total tests: 419 pass, 10 fail
  • 429 total regressions: 400 pass, 11 fail, 18 other
Bld Run Test Regr Compare Timing Case
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.76(1.77) Dyn=0.78(0.78) Col=0.53(0.54) compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap rakeice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.77(1.79) Dyn=0.78(0.79) Col=0.53(0.53) compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap rakepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=2.49(2.50) Dyn=1.24(1.25) Col=0.76(0.76) compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap rakeX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.76(1.76) Dyn=0.78(0.77) Col=0.53(0.53) compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap rakeX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.72(1.72) Dyn=0.77(0.77) Col=0.54(0.54) compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap roundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=2.56(2.55) Dyn=1.36(1.35) Col=0.72(0.72) compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap sectcart
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.72(1.73) Dyn=0.77(0.77) Col=0.54(0.54) compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap sectrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.72(1.73) Dyn=0.77(0.78) Col=0.54(0.54) compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap slenderX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.72(1.71) Dyn=0.76(0.74) Col=0.54(0.54) compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap slenderX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.73(1.74) Dyn=0.76(0.77) Col=0.54(0.54) compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap spacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop #00C000 TL=1.71(1.71) Dyn=0.76(0.75) Col=0.54(0.54) compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squareice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=1.71(1.71) Dyn=0.75(0.74) Col=0.54(0.54) compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dyneap squarepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=2.18(2.19) Dyn=1.18(1.19) Col=0.54(0.55) compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum rakeice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=2.18(2.18) Dyn=1.18(1.19) Col=0.55(0.55) compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum rakepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=2.32(2.32) Dyn=1.06(1.06) Col=0.78(0.78) compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum rakeX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=2.21(2.18) Dyn=1.20(1.18) Col=0.55(0.55) compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum rakeX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=1.98(1.97) Dyn=1.02(1.01) Col=0.56(0.55) compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum roundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=2.25(2.25) Dyn=1.03(1.02) Col=0.74(0.74) compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum sectcart
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=2.16(2.13) Dyn=1.19(1.16) Col=0.55(0.55) compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum sectrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=1.98(1.97) Dyn=1.01(1.01) Col=0.55(0.55) compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum slenderX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=2.12(2.12) Dyn=1.15(1.15) Col=0.55(0.55) compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum slenderX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=2.15(2.14) Dyn=1.17(1.17) Col=0.56(0.56) compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum spacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop #00C000 TL=2.12(2.13) Dyn=1.15(1.15) Col=0.55(0.55) compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squareice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=2.12(2.14) Dyn=1.15(1.16) Col=0.55(0.56) compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 dynpicard reprosum squarepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=1.27(1.26) Dyn=0.26(0.26) Col=0.54(0.55) compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 rakeice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=1.26(1.26) Dyn=0.26(0.26) Col=0.55(0.55) compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 rakepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=1.64(1.63) Dyn=0.37(0.37) Col=0.78(0.77) compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 rakeX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=1.26(1.27) Dyn=0.26(0.26) Col=0.54(0.55) compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 rakeX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=1.22(1.21) Dyn=0.25(0.25) Col=0.56(0.55) compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 roundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=1.59(1.60) Dyn=0.37(0.38) Col=0.75(0.75) compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 sectcart
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=1.22(1.24) Dyn=0.26(0.26) Col=0.55(0.55) compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 sectrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=1.21(1.21) Dyn=0.25(0.25) Col=0.56(0.55) compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 slenderX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=1.22(1.22) Dyn=0.24(0.24) Col=0.55(0.56) compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 slenderX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=1.23(1.22) Dyn=0.25(0.24) Col=0.56(0.56) compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 spacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=1.21(1.21) Dyn=0.24(0.24) Col=0.56(0.55) compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squareice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=1.21(1.23) Dyn=0.24(0.24) Col=0.56(0.55) compy intel decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=75.48(75.83) Dyn=37.01(36.91) Col=16.40(16.53) compy intel restart2 gx1 16x2 debug diag1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=121.41(120.42) Dyn=80.95(80.39) Col=16.40(16.41) compy intel restart2 gx1 16x2 debug diag1 gridc
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=121.13(122.29) Dyn=80.78(81.89) Col=16.38(16.52) compy intel restart2 gx1 16x2 debug diag1 gridcd
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=57.19(57.82) Dyn=45.18(45.83) Col=8.76(8.75) compy intel restart gbox128 2x2 boxadv short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=172.34(172.45) Dyn=157.98(158.10) Col=7.87(7.87) compy intel restart gbox128 4x2 boxnodyn debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=9.01(9.03) Dyn=6.07(6.09) Col=2.22(2.23) compy intel restart gbox128 4x2 boxnodyn short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=18.76(18.81) Dyn=6.22(6.23) Col=9.09(9.11) compy intel restart gbox128 4x2 short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=13.76(13.71) Dyn=8.47(8.44) Col=2.84(2.86) compy intel restart gbox128 4x4 boxrestore short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=18.06(18.09) Dyn=5.98(5.99) Col=8.80(8.82) compy intel restart gbox128 8x1 diag1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #FFE600 TL=40.99(31.04) Dyn=9.38(9.40) Col=9.49(9.49) compy intel restart gbox180 16x1x6x6x60 debugblocks dspacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=15.32(15.47) Dyn=13.74(13.86) Col=0.61(0.63) compy intel restart gbox80 1x1 box2001
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=20.36(20.41) Dyn=4.30(4.31) Col=9.33(9.34) compy intel restart gx1 15x2 seabedprob
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=191.34(192.02) Dyn=99.32(99.26) Col=46.45(46.49) compy intel restart gx1 16x2 debug gx1apr seabedLKD short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=22.22(21.42) Dyn=4.55(4.43) Col=10.07(10.05) compy intel restart gx1 24x1 short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=20.12(20.04) Dyn=4.75(4.64) Col=9.35(9.25) compy intel restart gx1 32x1 gx1prod
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=8.45(8.54) Dyn=2.30(2.29) Col=2.49(2.49) compy intel restart gx1 40x4 droundrobin medium
#AAAAAA #F00000 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA compy intel restart gx1 4x2 bgcsklclim medium
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=10.54(10.92) Dyn=2.02(2.02) Col=4.00(4.01) compy intel restart gx1 64x1x16x16x10 dwghtfile
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=229.75(228.40) Dyn=16.55(16.68) Col=126.76(125.82) compy intel restart gx1 8x1 bgczclim medium
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=4.93(4.93) Dyn=1.21(1.20) Col=2.21(2.22) compy intel restart gx3 10x1x10x29x4 dsquarepop thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=3.83(4.07) Dyn=1.30(1.30) Col=0.81(0.81) compy intel restart gx3 10x4 maskhalo
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=5.75(5.73) Dyn=2.68(2.68) Col=1.06(1.06) compy intel restart gx3 12x2 alt03 droundrobin maskhalo
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=4.37(4.39) Dyn=1.12(1.11) Col=1.49(1.50) compy intel restart gx3 12x2 snicartest
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=4.04(4.02) Dyn=1.05(1.06) Col=1.44(1.43) compy intel restart gx3 16x2 snicar
#AAAAAA #FFE600 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA compy intel restart gx3 16x2x1x1x800 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #FFE600 TL=118.29(87.87) Dyn=3.18(3.17) Col=1.34(1.33) compy intel restart gx3 16x2x2x2x200 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=22.71(24.34) Dyn=2.02(2.03) Col=1.06(1.06) compy intel restart gx3 16x2x3x3x100 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=3.73(3.71) Dyn=1.12(1.11) Col=1.02(1.01) compy intel restart gx3 16x2x5x10x20 drakeX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=4.75(4.79) Dyn=1.34(1.34) Col=1.35(1.35) compy intel restart gx3 16x2x8x8x80 dspiralcenter
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=25.32(25.25) Dyn=12.79(12.78) Col=3.97(3.97) compy intel restart gx3 18x2 debug maskhalo
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=31.20(30.98) Dyn=5.58(5.55) Col=16.15(16.05) compy intel restart gx3 1x1x120x125x1 droundrobin thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=26.30(26.55) Dyn=5.13(5.12) Col=14.15(14.26) compy intel restart gx3 1x1x50x58x4 droundrobin thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=21.28(21.32) Dyn=3.35(3.32) Col=10.55(10.54) compy intel restart gx3 1x2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=13.83(13.95) Dyn=2.25(2.23) Col=6.26(6.30) compy intel restart gx3 1x4x25x29x16 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=11.77(11.70) Dyn=1.97(1.92) Col=3.83(3.83) compy intel restart gx3 1x8x30x20x32 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=6.36(8.82) Dyn=1.42(1.43) Col=0.88(0.87) compy intel restart gx3 20x2x5x4x30 dsectrobin short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=15.75(15.71) Dyn=2.80(2.78) Col=8.95(8.93) compy intel restart gx3 2x1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=8.83(8.93) Dyn=1.80(1.85) Col=4.66(4.66) compy intel restart gx3 4x1x25x116x1 dslenderX1 thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=13.11(13.15) Dyn=7.18(7.21) Col=2.94(2.95) compy intel restart gx3 4x2 alt03
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=104.61(104.70) Dyn=63.11(63.20) Col=14.48(14.47) compy intel restart gx3 4x2 alt03 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=5.59(5.62) Dyn=1.21(1.24) Col=2.55(2.55) compy intel restart gx3 4x2 atmbndyconstant
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=5.85(5.86) Dyn=1.22(1.23) Col=2.79(2.79) compy intel restart gx3 4x2 atmbndymixed
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=53.66(53.54) Dyn=24.87(24.77) Col=13.64(13.63) compy intel restart gx3 4x2 debug diag1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=89.21(89.32) Dyn=59.25(59.27) Col=13.65(13.72) compy intel restart gx3 4x2 debug diag1 gridc
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=82.90(83.08) Dyn=53.05(53.18) Col=13.60(13.62) compy intel restart gx3 4x2 debug diag1 gridcd
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=68.55(68.53) Dyn=24.81(24.77) Col=23.87(23.88) compy intel restart gx3 4x2 debug fsd12 short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=7.43(7.46) Dyn=1.68(1.67) Col=3.28(3.27) compy intel restart gx3 4x2x19x19x10 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=5.91(5.86) Dyn=1.23(1.24) Col=2.80(2.77) compy intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=6.47(6.47) Dyn=1.65(1.66) Col=1.75(1.75) compy intel restart gx3 4x4
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=6.29(6.29) Dyn=2.40(2.42) Col=2.20(2.19) compy intel restart gx3 4x4 alt04
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=5.76(5.76) Dyn=1.76(1.77) Col=1.61(1.60) compy intel restart gx3 4x4 alt05
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=8.25(8.27) Dyn=1.67(1.68) Col=1.81(1.80) compy intel restart gx3 4x4 cdf64 histall precision8
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=6.39(6.37) Dyn=1.66(1.66) Col=1.73(1.73) compy intel restart gx3 4x4 diag1 gx3ncarbulk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #AAAAAA cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #AAAAAA TL=6.48() Dyn=1.66() Col=1.75() compy intel restart gx3 4x4 gx3nc
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=6.50(6.51) Dyn=1.75(1.73) Col=1.89(1.89) compy intel restart gx3 4x4 gx3ncarbulk iobinary
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=6.81(6.84) Dyn=1.54(1.56) Col=3.22(3.22) compy intel restart gx3 5x2x33x23x4 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=7.71(7.67) Dyn=4.43(4.40) Col=2.14(2.14) compy intel restart gx3 6x2 alt01
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=102.39(102.42) Dyn=82.87(82.89) Col=7.50(7.50) compy intel restart gx3 6x2 alt01 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=7.25(7.28) Dyn=2.00(2.01) Col=2.90(2.91) compy intel restart gx3 6x2x4x29x18 dspacecurve
#AAAAAA #00C000 #F00000 #F00000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #F00000 compy intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=8.44(8.45) Dyn=1.66(1.69) Col=4.50(4.48) compy intel restart gx3 6x2x50x58x1 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=6.24(6.26) Dyn=1.36(1.34) Col=2.91(2.91) compy intel restart gx3 8x1x25x29x4 drakeX2 thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=2.58(2.59) Dyn=1.39(1.38) Col=0.47(0.47) compy intel restart gx3 8x2 alt02
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=26.27(26.30) Dyn=20.60(20.61) Col=2.03(2.04) compy intel restart gx3 8x2 alt02 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=7.20(7.25) Dyn=1.45(1.44) Col=2.65(2.64) compy intel restart gx3 8x2 alt06
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=39.13(39.11) Dyn=19.06(19.04) Col=7.83(7.85) compy intel restart gx3 8x2 debug
#AAAAAA #00C000 #00C000 #AAAAAA cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #AAAAAA TL=39.20() Dyn=19.06() Col=7.84() compy intel restart gx3 8x2 debug gx3nc
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=38.68(38.67) Dyn=19.03(19.04) Col=7.74(7.70) compy intel restart gx3 8x2 debug gx3ncarbulk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=8.48(8.54) Dyn=1.45(1.44) Col=3.12(3.13) compy intel restart gx3 8x2 icdefault snwgrain snwitdrdg
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=5.72(5.72) Dyn=1.38(1.40) Col=1.77(1.77) compy intel restart gx3 8x2 isotope
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #AAAAAA #00C000 TL=5.55(5.55) Dyn=1.37(1.39) Col=1.75(1.74) compy intel restart gx3 8x2 modal
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=4.99(4.96) Dyn=1.52(1.51) Col=1.57(1.57) compy intel restart gx3 8x2x8x10x20 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 4450a3e8c6 231107-003039 #00C000 compy intel restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=4.39(4.46) Dyn=1.33(1.34) Col=1.52(1.52) compy intel restart gx3 8x2x8x10x20 droundrobin maskhalo
