9. Тестовый граф, тестовые пути, тест‐кейсы, системное тестирование - Angelok325/hotel GitHub Wiki
##Тестовый граф
Пояснения по графу
- Запуск приложения;
- Авторизация;
- Меню выбора;
- Добавить комнату;
- Бронирование;
- Информации о клиентах;
- Дополнительные сервисы;
- История счета;
- Закрытие приложения;
Данный граф предполагает наличие следующих тестовых путей:
T1: 1-2-3-9
T2: 1-2-3-4-3-9
T3: 1-2-3-5-3-9
T4: 1-2-3-6-3-9
T5: 1-2-3-7-3-9
T6: 1-2-3-8-3-9
Путь1: Запуск приложения - Авторизация - Меню выбора - Закрытие приложения
Путь2: Запуск приложения - Авторизация - Меню выбора - Добавить место- Вернуться в меню - Закрытие приложения
Путь3: Запуск приложения - Авторизация - Меню выбора - Бронь - Вернуться в меню - Закрытие приложения
Путь4: Запуск приложения - Авторизация - Меню выбора - Просмотр информации о посетителях - Вернуться в меню - Закрытие приложения
Путь5: Запуск приложения - Авторизация - Меню выбора - Дополнительные услуги - Вернуться в меню - Закрытие приложения
Путь6: Запуск приложения - Авторизация - Меню выбора - История счетов - Вернуться в меню - Закрытие приложения
ID | Исходные данные | Цель | Описание | Ожидаемый результат | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ввод корректных данных: Ann 12345 | Тестирование авторизации | Тестирование взаимодействия модуля с объявленными константами | Переход на следующее окно | Переход на следующее окно |
2 | Ввод не корректных данных: hjsjdhcf 12345bgy | Тестирование авторизации | Тестирование взаимодействия модуля с объявленными константами | Вывод об ошибке, так как введены не существующие данные, следующее окно не откроется | Вывод об ошибке, так как введены не существующие данные, следующее окно не откроется |
3 | Пустой ввод или частичный: араоао | Тестирование авторизации | Тестирование взаимодействия модуля с объявленными константами | Вывод об ошибке, так как одно или более одного поля – пустые, следующее окно не откроется | Вывод об ошибке, так как одно или более одного поля – пустые, следующее окно не откроется |
Таблица 1 – Тест-кейсы формы авторизации
<style> </style>
ID | Исходные данные | Цель | Описание | Ожидаемый результат | Описание ошибки | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ввод корректных данных: 234 Массаж 2000 | Тестирование создания новой записи | Тестирования взаимодействия модуля с объявленными константами | Данные записаны в бд и в дальнейшем будут использоваться администратором и отображаться на его интрефейсе | Ошибок нет | Данные записаны в бд и в дальнейшем будут использоваться администратором и отображаться на его интрефейсе |
2 | Ввод некорректных данных: Вапр 350р | Тестирование создания новой записи | Тестирования взаимодействия модуля с объявленными константами | Вывод об ошибке так как введены некорректные данные. | Ошибки: В первой строке введены буквенные значение, что не подходит под формат Во второй строке пусто, так не должно быть В третей строке: присутствуют буквенные значение – не допустимо | Вывод об ошибке так как введены некорректные данные. |
3 | Ввод некорректных данных: 4565. Спа Итмппп | Тестирование создания новой записи | Тестирования взаимодействия модуля с объявленными константами | Вывод об ошибке так как введены некорректные данные. | Ошибки: В первой строке присутствуют иные значение (точка), что не подходит под формат Во второй строке все хорошо. В третей строке: присутствуют буквенные значение – не допустимо | Вывод об ошибке так как введены некорректные данные. |
4 | Ввод некорректных данных: 4556.56 !!!! 356.645 | Тестирование создания новой записи | Тестирования взаимодействия модуля с объявленными константами | Вывод об ошибке так как введены некорректные данные. | Ошибки: В первой строке присутствуют иные значение (точка), что не подходит под формат. Во второй строке введены иные значения (восклицательные знаки), так не должно быть В третей строке: присутствуют точка – не допустимо, должна стоять, запятая | Вывод об ошибке так как введены некорректные данные. |
ID | Исходные данные | Цель | Описание | Ожидаемый результат | Описание ошибки | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ввод корректных данных: 234 Люкс бронь 25.000 | Тестирование создания новой записи | Тестирования взаимодействия модуля с объявленными константами | Данные записаны в бд и в дальнейшем будут использоваться администратором и отображаться на его интрефейсе | Ошибок нет | Данные записаны в бд и в дальнейшем будут использоваться администратором и отображаться на его интрефейсе |
2 | Ввод некорректных данных: 34434пр - 35000р | Тестирование создания новой записи | Тестирования взаимодействия модуля с объявленными константами | Вывод об ошибке так как введены некорректные данные. | Ошибки: В первой строке введены буквенные значение, что не подходит под формат Во второй строке пусто, так не должно быть В третей строке: присутствуют буквенные значение(тире) – не допустимо В четвертой строке присутствует буквенные значения, не должно | Вывод об ошибке так как введены некорректные данные. |
3 | Ввод некорректных данных: 4565. Станд! отмен тотлл | Тестирование создания новой записи | Тестирования взаимодействия модуля с объявленными константами | Вывод об ошибке так как введены некорректные данные. | Ошибки: В первой строке присутствуют иные значение (точка), что не подходит под формат Во второй строке написан восклицательный знак, такого не должно быть. В третей строке: все хорошо. В четвертой строке написаны буквенные значение – не правильно. | Вывод об ошибке так как введены некорректные данные. |
4 | Ввод некорректных данных: 45566 !!!! бронь | Тестирование создания новой записи | Тестирования взаимодействия модуля с объявленными константами | Вывод об ошибке так как введены некорректные данные. | Ошибки: В первой строке присутствуют все хорошо. Во второй строке введены иные значения (восклицательные знаки), так не должно быть В третей строке все хорошо. В четвертой строке пусто, так не должно быть | Вывод об ошибке так как введены некорректные данные. |
ID | Исходные данные | Цель | Описание | Ожидаемый результат | Описание ошибки | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ввод корректных данных: 344234 23 Артем 5-343-455 2025-06-06 2025-06-10 4500 10000 14500 14500 0 | Тестирование создания новой записи | Тестирования взаимодействия модуля с объявленными константами | Данные записаны в бд и в дальнейшем будут использоваться администратором и отображаться на его интрефейсе | Ошибок нет | Данные записаны в бд и в дальнейшем будут использоваться администратором и отображаться на его интрефейсе |
2 | Ввод некорректных данных: 344234 23 Артем345 5-343-455! 2025-06-10 4500р 10000р 14500р 14500р 0р | Тестирование создания новой записи | Тестирования взаимодействия модуля с объявленными константами | Вывод об ошибке так как введены некорректные данные. | Ошибки: В первой строке все хорошо. Во второй строке все хорошо В третей строке: присутствуют числовые значение– не допустимо В четвертой строке присутствует восклицательный знак, не должно Пятая строка пустая. В шестой все хорошо. С седьмой по одиннадцатую строку присутствуют буквенные значение – не должно быть такого. | Вывод об ошибке так как введены некорректные данные. |
3 | Ввод некорректных данных: | Тестирование создания новой записи | Тестирования взаимодействия модуля с объявленными константами | Вывод об ошибке так как введены некорректные данные. | Ошибки: Все строчки пустые – не должно быть такого. | Вывод об ошибке так как введены некорректные данные. |
4 | Ввод некорректных данных: 344234К 23 Артем23 5-343-455. 2025-06-06 2025-06-10 тысяча десять тысячь 4556.565 | Тестирование создания новой записи | Тестирования взаимодействия модуля с объявленными константами | Вывод об ошибке так как введены некорректные данные. | Ошибки: В первой строке присутствуют буквенные значения – не правильно. Во второй строке все хорошо. В третей строке не должны быть буквенные значения. В четвертой строке не должно быть точек и запятых. Пятая и шестая строка все хорошо. В седьмой и восьмой строке на делжно быть букв. В девятой строке не должно быть пусто. В десятой строке присутствует точка, не допустимо, должна быть запятая. | Вывод об ошибке так как введены некорректные данные. |
ID | Исходные данные | Цель | Описание | Ожидаемый результат | Описание ошибки | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ввод корректных данных: Анна 7-554-44 набережная 76543 | Тестирование создания новой записи | Тестирования взаимодействия модуля с объявленными константами | Данные записаны в бд и в дальнейшем будут использоваться администратором и отображаться на его интрефейсе | Ошибок нет | Данные записаны в бд и в дальнейшем будут использоваться администратором и отображаться на его интрефейсе |
2 | Ввод некорректных данных: Антон! 7-554-44 Набережная 76543вавас | Тестирование создания новой записи | Тестирования взаимодействия модуля с объявленными константами | Вывод об ошибке так как введены некорректные данные. | Ошибки: В первой строке введены иные символы, кроме букв, что не подходит под формат Во второй строке все хорошо. В третей строке: все хорошо В четвертой строке присутствует числовые значения, не должно | Вывод об ошибке так как введены некорректные данные. |
3 | Ввод некорректных данных: | Тестирование создания новой записи | Тестирования взаимодействия модуля с объявленными константами | Вывод об ошибке так как введены некорректные данные. | Ошибки: Пусто, так быть не должно. | Вывод об ошибке так как введены некорректные данные. |
В момент добавление новых записей в базу данных использование ресурсов процессора выросло, но не сильно, что является хорошим показателем для работы программы на системах с минимальными характеристиками.