LexicosTeste - Andre-Eduardo/2019.1-Requisitos-Moovit GitHub Wiki
| Objetivo | Mostrar o processo de como o usuário pode registrar informações geográficas para atualizar o trajeto de uma linha |
|---|---|
| Contexto | Local = Todo o trajeto daquela linha Tempo = Quando o veiculo sair da primeira parada de onibus até chegar a ultima Pré-condição = Estar a bordo , acesso a internet |
| Ator(es) |
usuario moovit veiculo |
| Recursos |
aplicativo mobile gps funcionando |
| Episódios | O usuario clica em mapeie sua linha Quanto passar por uma parada de onibus clique no botão indicado Quando terminar o percurso , selecione a linha depois depois a direção Envie os dados |
| Exceções | O onibus quebrar O onibus ser obrigado a desviar a rota , devido a acidentes ou obras na pista |
|
|
| Objetivo | Chegar ao destino selecionado no moovit . |
|---|---|
| Contexto | Realizar um deslocamento de um local de partida para um destino com a ajuda do moovit . |
| Ator(es) |
usuario; moovit; . |
| Recursos | Internet, transporte, dinheiro, cartão facil |
| Episódios | usuario verifica no moovit o horário e as rotas para fazer a viagem , vai para a parada ou estação embarca no transporte realiza o pagamento, pode avaliar viagem e as condições do transporte , solicitar o lembrete no moovit para saber quando descer .Pode ser necessário trocar de veiculo para que ele chegue ao seu destino . |
| Exceções | Greve dos rodoviários/metroviários, assalto na parada , transporte quebrar/inoperente, acesso a internet; transporte passar no horário correto |
|
|
| Objetivo | Informar o usuário sobre notícias relevantes relacionadas a rotas, linhas , trânsito e obras na cidade |
|---|---|
| Contexto | O usuário deseja saber os imprevistos que impactam sua locomoção |
| Ator(es) |
usuario, moovit dftrans |
| Recursos | Acesso a internet |
| Episódios | Abra a barra de notificações e clique na notificação O usuario clica em central de notificações se não receber a notificação |
| Exceções | O usuário não ativou as notificações |
|
|
| Objetivo | Reportar incidentes, condições, lotação , itinerários do transporte . |
|---|---|
| Contexto | Local = em qualquer local; Tempo = a qualquer tempo; Pré-condição = usuario mobile |
| Ator(es) | usuario moovit |
| Recursos | Internet, aplicação mobile |
| Episódios | O usuario reporta um incidente do tipo: reportar condicoes do onibus reportar condições de limpeza do transporte ou linha reportar incidente na estação ou linha ou transporte reportar lotação do transporte |
| Exceções |
usuario web Sistema fora do ar sem acesso a internet |
|
|
| Versão | 1.0 |
|---|---|
| Sinonimos | |
| Noção | meio de transporte em sua capacidade máxima |
| Impacto | Usuário pode reportar uma lotação pela avaliação de usuarios. |
| Classificação | Objeto |
| Rastreabilidade | RichPicture |
| Versão | 1.0 |
|---|---|
| Sinonimos | mapas |
| Noção | Representação gráfica, em escala reduzida, da superfície total ou parcial da Terra, de uma região, cidade, estado etc; |
| Impacto | O usuario pode definir sua localização atravez do mapa; |
| Classificação | Objeto |
| Rastreabilidade | RichPicture |
| Versão | 1.0 |
|---|---|
| Sinonimos | |
| Noção | Ato de levar uma informação a alguém |
| Impacto | Deixa o usuário informado a respeito de possíveis alterações de rotas, mudança de horários e notícias a respeito de transportes |
| Classificação | Objeto |
| Rastreabilidade | StoryTelling RF2 |
| Versão | 1.0 |
|---|---|
| Sinonimos | |
| Noção | localização escolhida pelo passageiro ou fornecida pelo gps onde será o início da viagem |
| Impacto | Usuário escolhe onde será o início da viagem para planejar a rota até o destino final; |
| Classificação | Estado |
| Rastreabilidade | RichPicture |
| Versão | 1.0 |
|---|---|
| Sinonimos | ponto |
| Noção | Lugar em que se para; |
| Impacto | usuario pode definir um local de parada; O plano de viagem pode definir/sugerir um local de parada; |
| Classificação | Objeto |
| Rastreabilidade | RichPicture |
| Versão | 1.0 |
|---|---|
| Sinonimos | ponto |
| Noção | Lugar em que se para; |
| Impacto | usuario pode definir um local de parada; O plano de viagem pode definir/sugerir um local de parada; |
| Classificação | Objeto |
| Rastreabilidade | Introspecção INT02 /7 |
| Versão | 1.0 |
|---|---|
| Sinonimos | |
| Noção | Local de onde o usuário deseja começar a viagem . |
| Impacto | Calculo de horário de chegada , horário de saída. Definição de rotas. |
| Classificação | Verbo |
| Rastreabilidade | BrainStorming |
| Versão | 1.0 |
|---|---|
| Sinonimos | |
| Noção | usuario que utiliza algum meio de transporte para deslocar-se. |
| Impacto | Utiliza onibus como transporte . Utiliza metro como transporte . Utiliza carro como transporte . Faz parte da comunidade . Podem avaliar motorista , avaliar viagem ; |
| Classificação | Sujeito |
| Rastreabilidade | RichPicture |