Introspecção - Andre-Eduardo/2019.1-Requisitos-Moovit GitHub Wiki
| Data | Versão | Descrição | Autor |
|---|---|---|---|
| 08/04/2019 | 1.0 | Criação da page | Matheus Toscano |
| 08/04/2019 | 1.1 | Adição do INT01 e INT02 | Matheus Toscano |
| 10/04/2019 | 1.2 | Adição do INT03 | Matheus Toscano |
| 10/04/2019 | 1.3 | Adição imagem rastreabilidade | Matheus Toscano |
| 10/04/2019 | 1.4 | Adição do INT04 | Marcos Vinícius Rodrigues |
| 10/05/2019 | 1.5 | Adição de conteúdo | Matheus Toscano |
| 23/06/2019 | 1.6 | Modificação da tabela INT01(Versão 2.0) | Fabiana Ribas |
| 23/06/2019 | 1.7 | Adição de conteúdo na tabela INT01(Versão 2.0) | Fabiana Ribas |
| 23/06/2019 | 1.8 | Modificação da tabela INT04(Versão 2.0) | Fabiana Ribas |
| 23/06/2019 | 1.9 | Adição de conteúdo na tabela INT04(Versão 2.0) | Fabiana Ribas |
| 23/06/2019 | 2.1 | Modificação da tabela INT3(Versão 2.0) | Fabiana Ribas |
| 23/06/2019 | 2.2 | Adição de conteúdo na tabela INT03(Versão 2.0) | Fabiana Ribas |
| 24/06/2019 | 2.2 | Adição de persona e contexto INT04(Versão 2.0) | Matheus Toscano |
A Introspecção consiste em entender quais funcionalidades o sistema deve contar para atingir com sucesso sua execução. Um processo de imaginar caracteristicas dentro do sistema que você, como usuário, iria necessitar para executar alguma funcionalidade. Serve como um ponto de partida para as outras técnicas de elicitação.
Está técnica requer que o analista de requisitos desenvolva requisitos baseados no que ele imagina que os stakeholder, usuarios do sistema querem ou precisam que sejam fornecidos pelo software. Pegando uma funcionalidade do sistema e imaginando como o usuario utilizaria e quais outras funcionalidades poderiam ajuda-lo a cumprir com sucesso uma ação dentro do aplicativo.
Utilizando uma forma de diário enquanto ocorria a Introspecção, foi possível organizar de forma fluida e identificar alguns requisitos.

-
Persona: Renatinho
Intenção: Chegar à casa de sua namorada de ônibus.
Contexto: Renatinho quer ir á um local definido, a casa de sua nova namorada, tem o endereço, tem até pontos de referência mas nunca ou pouca vezes foi até o seu destino usando outro meio de transporte que não fosse de carona com a sua namorada. Para utilizar da melhor forma Renatinho com certeza devera ter internet e gps habilitados em seu celular( mas seria bom não precisar do pacotes de dados/ consumir pouco).
| ID | Requisito | Prioridade |
|---|---|---|
1 |
Deve ser possível baixar um pacote inicial que permita o uso sem internet |
Should |
| 2 | Deve ser possível digitar o endereço do local de destino | Must |
3 |
Deve ser possível mostrar imagens de pontos de referência conhecidos proximos ao destino |
Could |
| 4 | Deve ser possível ter acesso ao gps do celular | Must |
5 |
Deve ser possível atualizar em tempo real a posição e tempo até a chegada |
Should |
| 6 | Deve ser possível selecionar uma hora especifica para iniciar o trajeto | Should |
| 7 | Deve ser possível filtrar o meio de transporte a ser utilizado | Must |
| 8 | Deve ser possível sugerir mais de um trajeto até o destino | Should |
9 |
Deve ser possível mostrar o valor total em reais gasto em passagem até o destino |
Should |
| 10 | Deve ser possível apresentar em ordem cada transporte necessário para chegar ao destino | Must |
| 11 | Deve ser possível compartilhar o trajeto selecionado em aplicativos de bate papo | Could |
| 12 | Deve ser possível alertar o passageiro quando próximo ao destino | Must |
| 13 | Deve ser possível alertar o passageiro durante a viagem mesmo com o aplicativo em segundo plano | Should |
| 14 | Deve ser possível baixar o mapa offline | Should |
*Requisitos grafados são funcionalidades pensadas durante a introspecção que não aparecem no app
-
Persona: Iguinho
Intenção: Ir ao shopping usando a linha 041.2 .
Contexto: Iguinho deseja ir até o shopping, mas que a unica informação relevante é a linha do ônibus que passa perto do destino final. Não tem a possibilidade de pesquisar por um endereço pois não conhece nada nesta cidade já que acabou de se mudar para cá.
| ID | Requisito | Prioridade |
|---|---|---|
| 1 | Deve ser possível selecionar uma lista com as linhas de ônibus | Must |
| 2 | Deve ser possível pesquisar por uma linha (041.2) | Must |
| 3 | Deve ser possível mostrar a cor do ônibus dessa linha | Could |
| 4 | Deve ser possível mostrar o início e o destino dessa linha | Must |
| 5 | Deve ser possível detalhar o trajeto dessa linha em um mapa | Must |
| 6 | Deve ser possível alterar o sentindo desssa linha | Must |
| 7 | Deve ser possível apresentar em ordem cada parada do trajeto dessa linha | Could |
| 8 | Deve ser possível mostrar os horarios em que a linha passa por determinada parada do trajeto | Must |
| 9 | Deve ser possível ler notícias/alertas sobre esta linha | Should |
*Requisitos grafados são funcionalidades pensadas durante a introspecção que não aparecem no app
-
Persona: Karine
Intenção: Deseja avisar que a linha em que acabou de andar estava muito lotada.
Contexto: Karine andou na linha 225 para chegar até a casa de seu namorado, mas incomodada com a superlotação do transporte durante todo o trajeto, resolveu reportar que a condição atual da linha estava aquem do esperado por ela.
| ID | Requisito | Prioridade |
|---|---|---|
| 1 | Deve ser possível ser informado sobre as condições do tranporte | Must |
| 2 | Deve ser possível fazer reclamações sobre as condições do transporte | Must |
3 |
Deve ser possível ter contato direto com um sac da empresa que faz o transporte |
Should |
| 4 | Deve ser possível ter um sistema que recompense o usuario que contribua com informações | Should |
5 |
Deve ser possível premiar ao final de um período quem mais contribuiu com a plataforma |
Could |
| 6 | Deve ser possível enviar um email de feedback para a equipe do MOOVIT | Should |
-
Levantamento de requisitos atráves da técnica de introspecção para a versão web do moovit. Esses dados serão refinados a partir do levantamento de dados de outras técnicas como exemplos Entrevistas, questionários, Brainstorms e etc.
Persona: Eduardo
Intenção: Testar e validar um protótipo de um aplicativo de mobilidade urbana.
Contexto: Eduardo é CTO de uma pequena mas crescente fábrica de software, e chegou até sua mesa a proposta já formentada e com um protótipo de um mvp. Se trata de um novo aplicativo de mobilidade urbana, com funcionalidades que possam fazer ele bater de frente com apps concorrentes como o moovit, cittaMobi entre outros. Sua primeira vontade era que o fosse uma aplicação web robusta e segura, onde usuarios de todo o país podessem definir viagens e traçar as melhores rotas para seus caminhos, além disso deveria ter funcionalidades que não se encontram nos concorrentes, um diferencial capaz de trazer clientes novos até a empresa.
| ID | Descrição | Comentário | Prioridade | Plataforma | Rastreabilidade |
|---|---|---|---|---|---|
| RF00 | Seleção de Localidade país/cidade | O usuário escolhe um país e uma cidade em uma lista e esses dados serão utilizados para filtrar os resultados dos demais campos de pesquisa. | Must | WEB | Introspecção |
| RF01 | Deve ser possível adicionar local de partida via caixa de pesquisa | O usuário informa pra onde deseja partir via texto. | Must | WEB | Introspecção |
| RF02 | Deve ser possível adicionar local de destino via caixa de pesquisa | O usuário informa via texto o local de destino. | Must | WEB | Introspecção |
| RF03 | Deve ser possível adicionar local de partida via mapa | O usuário clica diretamente no mapa o local de partida. | Must | WEB | Introspecção |
| RF04 | Deve ser possível adicionar local de chegada via mapa | O usuário clica diretamente no mapa o local de destino. | Must | WEB | Introspecção |
| RF05 | Deve ser possível adicionar Linha de onibus/metrô via caixa de pesquisa | O usuário informa a linha, ou uma cidade e tem como retorno uma lista de linhas. | Must | WEB | Introspecção |
| RF06 | Deve ser possível visualizar alertas emitidos por orgãos competentes. | Informações sobre alterações de linhas, estações, paradas, horários. | Must | WEB | Introspecção |
| RF07 | Deve ser possível editar idioma da página | As informações básicas da página devem ser alteradas de acordo com o idioma do usuário. | Must | WEB | Introspecção |
| RF08 | Deve ser possível marcar local de partida no mapa caso adicionado via caixa de pesquisa RF01 | Usuário marca no mapa de maneira direta o local de partida. | Must | WEB | Introspecção |
| RF09 | Deve ser possível marcar local de destino no mapa caso adicionado via caixa de pesquisa RF02 | Usuário marca no mapa de maneira direta o local de chegada. | Must | WEB | Introspecção |
| RF10 | Deve ser possível mostrar caixa com rotas sugeridas e estimativa de tempo pra cada percurso (RF01,...,RF05) | Mostra uma lista de possíveis trajetos com suas linhas e tempo estimado de acordo com as entradas das (RF01,...,RF05). | Must | WEB | Introspecção |
| RF11 | Deve ser possível mostrar trajeto no mapa com indicações de paradas (RF01,...,RF05) | Mostra o trajeto selecionado no mapa com suas paradas. | Must | WEB | Introspecção |
| RF12 | Deve ser possível exibir filtro com tipos de rota e transporte. | Filtros com opções de trajeto mais rápido, menos paradas, mais caminhada. | Must | WEB | Introspecção |
| RF13 | Deve ser possível exibir filtro com opções de horários e datas de partida e chegada | Definir horário e data, de saída, chegada, últimas partidas do dia. | Must | WEB | Introspecção |
| RF14 | Deve ser possível compartilhar resultados da viagem RF10 | Geração de link para compartilhar informações da viagem, caixa para enviar direto para um email específico, integração com messenger. | Must | WEB | Introspecção |
| RF15 | Deve ser possível compartilhar trajeto de determinada linha RF05 | Geração de link para compartilhar informações das linhas, caixa para enviar direto para um email específico, integração com messenger. | Must | WEB | Introspecção |
| RF16 | Deve ser possível compartilhar alerta RF06 | Geração de link para compartilhar alertas, caixa para enviar direto para um email específico, integração com messenger. | Must | WEB | Introspecção |
| RF17 | Deve ser possível compartilhar Local (RF01, ... ,RF04) | Geração de link para compartilhar informações de locais, caixa para enviar direto para um email específico, integração com messenger. | Must | WEB | Introspecção |
| RF18 | Deve ser possível exibir caixa com links de download do aplicativo mobile | Links de download da versão mobile Android e IOS. | Must | WEB | Introspecção |
| RF19 | Deve ser possível exibir caixa com link para participação da comunidade mooviter | Link direto para o cadastro para se tornar um editor do mooviter onde a própria comunidade insere dados e mudanças nas informações do aplicativo principal. | Must | WEB | Introspecção |
| RF20 | Deve ser possível exibir caixa com links para os outros produtos da empresa | Link à plicação MUMA (Moovit Urban Mobility Analytics) um produto do moovit que faz análises detalhadas do sistema de transporte com foco em Governos e empresas de Transporte. | Must | WEB | Introspecção |
RF21 |
Deve ser possível exibir caixa com informações da empresa e artigos da imprensa |
Caixa contendo ícone que leva para uma lista de artigos e notícias relacionadas ao moovit. |
Should |
WEB |
Introspecção |
RF22 |
Deve ser possível compartilhar link direto com mais sites e aplicativos |
Ao compartilhar algo refentente a aplicação ter acesso de maneira direta a outros aplicativos. Ex: twitter, facebook, whatsapp, telegram... |
Could |
WEB |
Introspecção |
RF23 |
Deve ser possível reportar informações incorretas. |
O usuário deve ser capaz de reportar possíveis erros em trajetos, informações de linhas. |
Should |
WEB |
Introspecção |
RF24 |
Link de compartilhamento do próprio aplicativo |
A aplicação deve possuir de maneira legível um botão/link que permita o compartilhamento da própria aplicação em outros aplicativos. Ex: twitter, facebook, whatsapp, telegram... |
Could |
WEB |
Introspecção |
Data:24/06/2019
*Requisitos grafados são funcionalidades pensadas durante a introspecção que não aparecem no app.
SERRANO, Maurício; SERRANO, Milene. Requisitos - Aula 07. 1º/2019. Material apresentado para a disciplina de Requisitos de Software no curso de Engenharia de Software da UnB, FGA.
KHAN, QadeeM; UL-ARIF, Samir. REQUIREMENTS ENGINEERING PROCESSES, TOOLS/TECHNOLOGIES, & METHODOLOGIES. International Journal of Reviews in Computing. 2009-2010