3. 화면 번호 체계 - 100-hours-a-week/7-team-ddb-wiki GitHub Wiki
온보딩/인증
화면명 | 화면 번호 | 설명 |
---|---|---|
온보딩 | A00 | 서비스 소개 화면 |
회원가입 | A01 | 회원가입 화면 |
정보 동의 | A02 | 개인정보, 위치 활용 동의 화면 |
메인
화면명 | 화면 번호 | 설명 |
---|---|---|
메인(맵) | P00 | 지도 기반 메인 화면 |
검색 결과 | P01 | 메인 검색 후 결과 화면 |
장소 리스트 | P0101 | 장소 목록 화면 |
장소 상세 | P010101 | 장소 세부 정보 화면 |
마이페이지
화면명 | 화면 번호 | 설명 |
---|---|---|
마이페이지 메인 | M00 | 마이페이지 메인 화면 |
프로필 수정 | M0001 | 프로필 정보 수정 화면 |
회원 탈퇴 | M0002 | 회원 탈퇴 화면 |
기록
화면명 | 화면 번호 | 설명 |
---|---|---|
기록 목록 | C00 | 전체 기록 목록 화면 |
기록 상세 | C0001 | 기록 상세 보기 화면 |
기록 삭제 모달 | C000101 | 기록 삭제 모달 |
기록 작성 | C01 | 새 기록 작성 / 수정 화면 |
커뮤니티
화면명 | 화면 번호 | 설명 |
---|---|---|
유저 프로필 | S00 | 전체 기록 목록 화면 |
코드 체계
- A: Auth (인증/온보딩)
- P: Place (장소)
- C: Content (기록)
- M: MyPage (마이페이지)
- S : Social (소셜/커뮤니티)
뎁스 규칙
표기 형식 : 코드 + XXNNMM
-
1뎁스: XX (00~99)
-
2뎁스: NN (00~99)
-
3뎁스: MM (00~99)
ex) P010101 (장소 페이지 3뎁스 1페이지)