용석 - fulflix/wiki GitHub Wiki
전체 테이블 : 총 6개
- 회원, 배송 담당자, 담당자 알림 경로
- 알림, 알림 발송 내역, 제미니 연동 이력
회원, p_users
필드명 | 타입 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
id | BIGINT | 회원 ID | PK |
username | VARCHAR(20) | 회원 아이디 | UK |
password | VARCHAR(255) | 비밀번호 | NOT NULL |
name | VARCHAR(20) | 회원 이름 | NOT NULL |
role | VARCHAR(20) | 회원 권한 | NOT NULL |
is_delete | BIT | 삭제 여부 | NOT NULL |
created_at | DATETIME | 생성 일시 | NOT NULL |
created_by | BIGINT | 생성자 ID | NOT NULL |
updated_at | DATETIME | 수정 일시 | NULL |
updated_by | BIGINT | 수정자 ID | NULL |
deleted_at | DATETIME | 삭제 일시 | NULL |
deleted_by | BIGINT | 삭제자 ID | NULL |
role :
- MASTER_ADMIN, HUB_ADMIN
- HUB_STORE, SUPPLY_STORE
- HUB_DELIVERY_MANAGER, STORE_DELIVERY_MANAGER
배송 담당자, p_delivery_managers
필드명 | 타입 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
id | BIGINT | 배송 담당자 ID | PK |
user_id | BIGINT | 회원 ID | FK |
hub_id | BIGINT | 소속 허브 ID | FK |
manage_type | VARCHAR(20) | 담당 타입 | NOT NULL |
is_delete | BIT | 삭제 여부 | NOT NULL |
created_at | DATETIME | 생성 일시 | NOT NULL |
created_by | BIGINT | 생성자 ID | NOT NULL |
updated_at | DATETIME | 수정 일시 | NULL |
updated_by | BIGINT | 수정자 ID | NULL |
deleted_at | DATETIME | 삭제 일시 | NULL |
deleted_by | BIGINT | 삭제자 ID | NULL |
manage_type : HUB, STORE
담당자 알림 노선, p_alert_routes
필드명 | 타입 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
id | BIGINT | 알림 노선 ID | PK |
delivery_manager_id | BIGINT | 배송 담당자 ID | FK |
channel_id | VARCHAR(255) | 알림 채널 계정 | UK |
channel_token | VARCHAR(255) | 알림 채널 토큰 | UK |
route_type | VARCHAR(50) | 알림 노선 TYPE | NOT NULL |
is_on | BIT | 알림 ON/OFF | NOT NULL |
is_delete | BIT | 삭제 여부 | NOT NULL |
created_at | DATETIME | 생성 일시 | NOT NULL |
created_by | BIGINT | 생성자 ID | NOT NULL |
updated_at | DATETIME | 수정 일시 | NULL |
updated_by | BIGINT | 수정자 ID | NULL |
deleted_at | DATETIME | 삭제 일시 | NULL |
deleted_by | BIGINT | 삭제자 ID | NULL |
route_type : NAVER, KAKAO, SLACK, DISCORD
알림, p_alerts
필드명 | 타입 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
id | BIGINT | 알림 ID | PK |
name | VARCHAR(20) | 알림 이름 | UK |
period | DATETIME | 발송 주기 | NOT NULL |
is_delete | BIT | 삭제 여부 | NOT NULL |
created_at | DATETIME | 생성 일시 | NOT NULL |
created_by | BIGINT | 생성자 ID | NOT NULL |
updated_at | DATETIME | 수정 일시 | NULL |
updated_by | BIGINT | 수정자 ID | NULL |
deleted_at | DATETIME | 삭제 일시 | NULL |
deleted_by | BIGINT | 삭제자 ID | NULL |
알림 발송 내역, p_alert_histories
필드명 | 타입 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
id | BIGINT | 알림 발송 내역 ID | PK |
alert_id | VARCHAR(20) | 알림 ID | FK |
delivery_manager_id | BIGINT | 배송 담당자 ID | FK |
ai_qna_id | BIGINT | AI QNA ID | FK |
content | TEXT | 알림 내용 | NOT NULL |
is_success | BIT | 발송 성공 여부 | NOT NULL |
try_count | INTEGER | 발송 횟수 | NOT NULL |
created_at | DATETIME | 생성 일시 | NOT NULL |
created_by | BIGINT | 생성자 ID | NOT NULL |
updated_at | DATETIME | 수정 일시 | NULL |
updated_by | BIGINT | 수정자 ID | NULL |
deleted_at | DATETIME | 삭제 일시 | NULL |
deleted_by | BIGINT | 삭제자 ID | NULL |
gemini 연동 이력, p_ai_qna_histories
필드명 | 타입 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
id | BIGINT | 연동 이력 ID | PK |
question | VARCHAR(200) | 질문 내용 | NOT NULL |
answer | VARCHAR(200) | 답변 내용 | NOT NULL |
is_delete | BIT | 삭제 여부 | NOT NULL |
created_at | DATETIME | 생성 일시 | NOT NULL |
created_by | BIGINT | 생성자 ID | NOT NULL |
updated_at | DATETIME | 수정 일시 | NULL |
updated_by | BIGINT | 수정자 ID | NULL |
deleted_at | DATETIME | 삭제 일시 | NULL |
deleted_by | BIGINT | 삭제자 ID | NULL |
question_type :
- TODAY_SCHEDULE : 오늘 날씨 + 배송 정보 알림 내용 생성
- LATEST_ORDER : 최근 24시간 내 발생한 허브별 주문 알림 내용 생성