Sprint 9 - fga-eps-mds/2019.1-StreamUs-Backend GitHub Wiki
Sprint Planning
Backlog
Issue | Descrição | Pontos | Responsáveis |
---|---|---|---|
#19 | Criar componente de votação para remoção de música em uma playlist | 8 | Matheus e Iago |
#47 | Procurar música no Spotify | 5 | Ygor e João |
#48 | Criar componente Criar Playlist | 5 | Marcelo e Pedro |
- Issues de Dívida
Issue | Descrição | Pontos | Responsáveis |
---|---|---|---|
#55 | Administrar fila de músicas dentro de uma playlist colaborativa | 8 | Pedro e Nicalo |
Duração
Sprint | 9 |
---|---|
Inicio | 26/05/19 |
Término | 01/06/19 |
Duração | 7 dias |
Pontos Planejados | 18 |
Pontos de dívida passada | 8 |
Pontuação Total | 26 |
Papéis
Papel | Responsável |
---|---|
Scrum Master | Matheus |
DevOps | Ygor |
Arquiteto | João |
PO | Pedro |
Desenvolvedor | Todos |
Sprint Review
Total de Pontos Planejados | 26 |
Total de Pontos Planejados e Concluídos | 5 |
Total de Pontos de dívida passada | 44 |
Total de Pontos de dívida concluídos | 0 |
Total de Pontos Adicionados | 0 |
Total de Pontos Adicionados e Concluídos | 0 |
Total de Pontos Concluídos | 5 |
Dívida para a próxima Sprint | 52 |
Retrospectiva
Bom | Ruim | Melhorar |
---|---|---|
Melhora nos pareamentos, interação da equipe, equipe está mais motivada | Poucos PR | Reduzir dívidas, adequação do escopo |
Quadros
-
Burndown
-
Velocity
-
Quadro de Pareamento
-
Quadro de Conhecimentos