Sprint 2 - fga-eps-mds/2019.1-StreamUs-Backend GitHub Wiki
Sprint Planning
Backlog
Issue | Descrição | Pontos | Responsáveis |
---|---|---|---|
#12 | Login Spotify | 8 | Lucas, Iago |
#4 | Politicas para contribuições | 3 | Ygor e Marcelo |
#13 | Administrar sala | 8 | Nícalo e Matheus |
#16 | Administrar playlist colaborativa dentro de uma sala | 5 | João Victor e Pedro |
#22 | Criar RoadMaps | 13 | Ygor e Marcelo |
#24 | Organização do banco de dados | 2 | Ygor e Marcelo |
Duração
Sprint | 2 |
---|---|
Inicio | 07/04/19 |
Término | 13/04/19 |
Duração | 7 dias |
Pontos Planejados | 39 |
Pontos de dívida passada | 0 |
Pontuação Total | 39 |
Papéis
Papel | Responsável |
---|---|
Arquiteto, PO | Ygor Galeno |
Scrum Master, DevOps | Marcelo Martins |
Desenvolvedor | Iago, João Victor, Lucas, Matheus, Nícalo, Pedro |
Sprint Review
Total de Pontos Planejados | 39 |
Total de Pontos Planejados e Concluídos | 20 |
Total de Pontos de dívida passada | 0 |
Total de Pontos de dívida concluídos | 0 |
Total de Pontos Adicionados | 2 |
Total de Pontos Adicionados e Concluídos | 0 |
Total de Pontos Concluídos | 20 |
Dívida para a próxima Sprint | 19 |
Retrospectiva
Bom | Ruim | Melhorar |
---|---|---|
Maior interação entre os membros, maior conhecimento das tecnologias | Dívidas técnicas, dificuldade no entendimento das issues | Conhecimento das tecnologias, entregas contínuas |
Quadros
-
Burndown
-
Velocity
-
Quadro de Pareamento
-
Quadro de Conhecimentos