fea412a55f.izumi.nag.22 08 20.120010.0 - CICE-Consortium/Test-Results GitHub Wiki

  • repo = https://github.com/cice-consortium/CICE : main
  • hash = fea412a55faf1f740934dae40230f2609d57e938
  • hash created by Philippe Blain [email protected] Wed Aug 17 11:40:48 2022 -0400
  • vers = CICE_6.4.0
  • tested by tcraig, 2022-08-20 12:00:10 UTC
  • izumi : Intel Xeon Gold 5118 2.3GHz
  • nag : NAG Fortran Compiler Release 6.2(Chiyoda) Build 6207, gcc (GCC) 8.1.0, cc (GCC) 4.8.5 20150623, mvapich2-2.3.3, netcdf/c4.6.1-f4.4.4
  • 86 total tests: 86 pass, 0 fail
  • 86 total regressions: 77 pass, 9 fail, 0 other
Bld Run Test Regr Compare Timing Case
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.95(2.98) Dyn=0.60(0.61) Col=1.39(1.41) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 rakeice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.33(3.32) Dyn=0.74(0.74) Col=1.48(1.47) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 rakepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.66(3.04) Dyn=0.58(0.59) Col=1.17(1.20) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 rakeX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.97(3.06) Dyn=0.62(0.63) Col=1.40(1.40) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 rakeX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.87(2.91) Dyn=0.59(0.60) Col=1.20(1.20) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 roundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.57(3.60) Dyn=0.83(0.84) Col=1.72(1.74) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 sectcart
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.74(2.77) Dyn=0.58(0.58) Col=1.22(1.24) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 sectrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.10(3.13) Dyn=0.70(0.71) Col=1.45(1.46) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 slenderX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.92(2.96) Dyn=0.59(0.61) Col=1.41(1.42) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 slenderX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.65(3.68) Dyn=0.76(0.76) Col=1.94(1.96) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 spacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.92(2.94) Dyn=0.59(0.59) Col=1.42(1.42) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squareice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=3.74(3.79) Dyn=0.79(0.81) Col=1.98(1.99) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=50.68(50.80) Dyn=40.50(40.53) Col=7.57(7.66) izumi nag restart gbox128 12x1 boxadv short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=10.40(10.46) Dyn=7.30(7.33) Col=2.32(2.32) izumi nag restart gbox128 16x1 boxnodyn short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=113.80(114.37) Dyn=86.96(87.51) Col=21.42(21.42) izumi nag restart gbox128 24x1 boxnodyn debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=21.45(21.57) Dyn=14.24(14.34) Col=4.52(4.53) izumi nag restart gbox128 32x1 boxrestore short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=42.18(42.52) Dyn=13.33(13.25) Col=22.70(23.05) izumi nag restart gbox128 8x1 short
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=30.58(31.27) Dyn=28.00(28.76) Col=0.95(0.92) izumi nag restart gbox80 1x1 box2001
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=13.59(13.75) Dyn=7.18(7.28) Col=4.60(4.65) izumi nag restart gx3 12x1 alt01
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=119.51(119.52) Dyn=43.91(44.02) Col=36.67(37.17) izumi nag restart gx3 12x1 debug fsd12 short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=11.01(10.98) Dyn=2.38(2.38) Col=4.96(4.97) izumi nag restart gx3 12x1 short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=15.56(15.66) Dyn=3.78(3.91) Col=8.66(8.62) izumi nag restart gx3 12x1x4x29x9 dspacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=8.64(8.69) Dyn=2.08(2.08) Col=3.90(3.94) izumi nag restart gx3 16x1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=4.05(4.06) Dyn=2.25(2.25) Col=1.09(1.10) izumi nag restart gx3 16x1 alt02
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=7.94(7.97) Dyn=2.33(2.32) Col=3.67(3.70) izumi nag restart gx3 16x1 alt05
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=9.55(9.48) Dyn=2.08(2.08) Col=3.90(3.90) izumi nag restart gx3 16x1 diag1
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=9.57(9.46) Dyn=2.30(2.29) Col=4.38(4.35) izumi nag restart gx3 16x1 gx3ncarbulk iobinary
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=9.58(9.63) Dyn=2.09(2.09) Col=4.21(4.23) izumi nag restart gx3 16x1 isotope
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=8.26(8.27) Dyn=1.82(1.82) Col=3.89(3.90) izumi nag restart gx3 16x1 thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=17.47(17.61) Dyn=10.15(10.27) Col=5.64(5.57) izumi nag restart gx3 16x1x5x29x6 alt04
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=8.68(8.70) Dyn=2.28(2.31) Col=3.81(3.82) izumi nag restart gx3 16x1x8x10x10 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=7.99(8.02) Dyn=2.00(2.01) Col=3.75(3.76) izumi nag restart gx3 16x1x8x10x10 droundrobin maskhalo
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=117.15(117.57) Dyn=75.29(75.70) Col=29.48(29.56) izumi nag restart gx3 18x1 alt01 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=8.19(8.20) Dyn=2.26(2.28) Col=3.64(3.64) izumi nag restart gx3 18x1 alt07
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=53.09(53.39) Dyn=9.76(10.11) Col=32.73(32.62) izumi nag restart gx3 1x1x50x58x4 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=40.70(40.51) Dyn=28.42(28.30) Col=8.06(8.05) izumi nag restart gx3 20x1 alt02 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=10.58(10.59) Dyn=2.53(2.53) Col=6.28(6.28) izumi nag restart gx3 20x1 alt06
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=7.38(7.48) Dyn=1.71(1.71) Col=3.09(3.13) izumi nag restart gx3 20x1x5x29x20 dsectrobin short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=88.13(87.52) Dyn=46.50(46.48) Col=19.47(19.18) izumi nag restart gx3 24x1 alt03 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=9.10(9.19) Dyn=3.07(3.13) Col=4.25(4.29) izumi nag restart gx3 32x1x5x10x12 drakeX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=18.61(18.88) Dyn=3.40(3.44) Col=11.32(11.43) izumi nag restart gx3 4x1x25x116x1 dslenderX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=18.84(19.00) Dyn=3.53(3.60) Col=11.50(11.58) izumi nag restart gx3 4x1x25x29x4 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=18.27(18.29) Dyn=3.08(3.13) Col=11.54(11.47) izumi nag restart gx3 6x1x50x58x1 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=24.88(24.67) Dyn=14.70(14.58) Col=5.90(5.91) izumi nag restart gx3 8x1 alt03
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=15.43(15.29) Dyn=3.55(3.54) Col=8.35(8.25) izumi nag restart gx3 8x1x19x19x5 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=12.15(11.97) Dyn=2.30(2.27) Col=7.08(6.99) izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=42.52(42.65) Dyn=30.30(30.42) Col=8.74(8.72) izumi nag smoke gbox128 20x1 boxadv debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=47.81(48.01) Dyn=34.96(35.14) Col=7.41(7.43) izumi nag smoke gbox128 24x1 boxrestore debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=20.23(20.54) Dyn=0.00(0.00) Col=5.30(5.24) izumi nag smoke gbox80 1x1 boxslotcyl
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #00C000 izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=3.29(3.31) Dyn=0.84(0.86) Col=1.61(1.62) izumi nag smoke gx3 12x1x4x29x9 cmplog diag1 dspacecurve maskhalo reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=20.17(19.88) Dyn=7.37(7.36) Col=6.62(6.64) izumi nag smoke gx3 16x1 alt06 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=12.85(12.99) Dyn=0.51(0.52) Col=3.17(3.16) izumi nag smoke gx3 16x1 bgcz
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=40.51(40.36) Dyn=6.73(6.49) Col=12.61(12.53) izumi nag smoke gx3 16x1 bgcz debug
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=9.46(9.59) Dyn=2.08(2.08) Col=3.82(3.93) izumi nag smoke gx3 16x1 diag1 run5day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=11.00(11.01) Dyn=2.15(2.12) Col=4.80(4.85) izumi nag smoke gx3 16x1 diag24 fsd12 run5day short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=624.07(623.36) Dyn=159.27(158.39) Col=280.97(283.68) izumi nag smoke gx3 16x1 diag24 medium run1year
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=154.55(155.28) Dyn=39.26(38.71) Col=69.17(69.09) izumi nag smoke gx3 16x1 medium run90day yi2008
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #00C000 izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=2.07(2.06) Dyn=0.47(0.47) Col=0.74(0.74) izumi nag smoke gx3 16x1x8x10x10 cmplog diag1 droundrobin reprosum
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=216.06(219.70) Dyn=65.33(66.24) Col=122.96(125.21) izumi nag smoke gx3 1x1 debug diag1 run2day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #00C000 izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=10.91(11.00) Dyn=1.94(2.00) Col=6.35(6.40) izumi nag smoke gx3 1x1x50x58x4 cmplog diag1 droundrobin maskhalo reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=15.54(15.28) Dyn=7.76(7.85) Col=4.46(4.51) izumi nag smoke gx3 20x1 alt07 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=19.12(19.27) Dyn=15.82(15.94) Col=17.90(18.03) izumi nag smoke gx3 20x1 diag24 fsd12ww3 medium run1day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #00C000 izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=1.73(1.77) Dyn=0.36(0.36) Col=0.57(0.58) izumi nag smoke gx3 20x1x5x29x20 cmplog diag1 dsectrobin reprosum short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=15.83(15.56) Dyn=9.85(9.83) Col=4.22(4.24) izumi nag smoke gx3 24x1 alt04 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=13.56(13.49) Dyn=5.60(5.62) Col=3.17(3.18) izumi nag smoke gx3 24x1 bgcskl debug
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=15.68(15.32) Dyn=7.82(7.82) Col=4.16(4.16) izumi nag smoke gx3 32x1 alt05 debug short
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=48.58(48.73) Dyn=15.33(15.26) Col=24.92(25.11) izumi nag smoke gx3 4x1 debug diag1 run2day thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=122.25(122.83) Dyn=38.74(38.77) Col=62.90(63.33) izumi nag smoke gx3 4x1 debug diag1 run5day thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #00C000 izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=4.02(4.02) Dyn=0.67(0.67) Col=2.21(2.22) izumi nag smoke gx3 4x1x25x116x1 cmplog diag1 dslenderX1 maskhalo reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=29.95(30.05) Dyn=10.93(11.06) Col=13.18(13.32) izumi nag smoke gx3 6x1 debug isotope
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #00C000 izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=3.84(4.01) Dyn=0.60(0.64) Col=2.21(2.33) izumi nag smoke gx3 6x1x50x58x1 cmplog diag1 droundrobin reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=92.08(94.32) Dyn=33.08(34.54) Col=42.77(43.50) izumi nag smoke gx3 8x1 debug diag24 fsd1 run5day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #00C000 TL=2.76(2.79) Dyn=0.47(0.49) Col=1.42(1.43) izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gbox128 16x1 gridavgchk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx1 28x1 dwblockall gridavgchk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx1 32x1 gridavgchk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 12x1 gridavgchk
#00C000 #00C000 #00C000 #F00000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 16x1 dwblockall gridavgchk
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 1x1 bcstchk
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 1x1 calchk short
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 1x1 helloworld
#00C000 #00C000 #00C000 #F00000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 1x1 optargs
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 1x1x25x29x16 sumchk
#00C000 #00C000 #00C000 #F00000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 4x1 bcstchk
#00C000 #00C000 #00C000 #F00000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 4x1x25x29x4 sumchk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 08c6b33a7a 220813-120009 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 8x1 sumchk

⚠️ **GitHub.com Fallback** ⚠️