26db2c3564.izumi.nag.22 08 03.191800.0 - CICE-Consortium/Test-Results GitHub Wiki

  • repo = https://github.com/cice-consortium/CICE : main
  • hash = 26db2c3564cab0098e8536922a37a38beeb9ad66
  • hash created by Philippe Blain [email protected] Tue Aug 2 13:13:20 2022 -0400
  • vers = CICE_6.3.1
  • tested by tcraig, 2022-08-03 19:18:00 UTC
  • izumi : Intel Xeon Gold 5118 2.3GHz
  • nag : NAG Fortran Compiler Release 6.2(Chiyoda) Build 6207, gcc (GCC) 8.1.0, cc (GCC) 4.8.5 20150623, mvapich2-2.3.3, netcdf/c4.6.1-f4.4.4
  • 86 total tests: 86 pass, 0 fail
  • 86 total regressions: 66 pass, 20 fail, 0 other
Bld Run Test Regr Compare Timing Case
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.98(3.00) Dyn=0.62(0.62) Col=1.42(1.42) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 rakeice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.35(3.40) Dyn=0.74(0.72) Col=1.49(1.48) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 rakepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.69(2.71) Dyn=0.58(0.59) Col=1.19(1.20) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 rakeX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.96(2.98) Dyn=0.62(0.62) Col=1.41(1.40) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 rakeX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.90(2.89) Dyn=0.59(0.59) Col=1.21(1.20) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 roundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.65(3.61) Dyn=0.85(0.85) Col=1.77(1.74) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 sectcart
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.75(2.74) Dyn=0.57(0.58) Col=1.23(1.22) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 sectrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.14(3.10) Dyn=0.71(0.70) Col=1.46(1.45) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 slenderX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.94(2.95) Dyn=0.60(0.62) Col=1.41(1.42) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 slenderX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.65(3.64) Dyn=0.76(0.75) Col=1.95(1.93) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 spacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.94(3.06) Dyn=0.60(0.63) Col=1.44(1.49) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squareice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=3.75(3.73) Dyn=0.79(0.78) Col=1.99(1.99) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=50.86(49.99) Dyn=40.64(40.58) Col=7.62(6.83) izumi nag restart gbox128 12x1 boxadv short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=10.50(10.09) Dyn=7.39(7.14) Col=2.31(2.15) izumi nag restart gbox128 16x1 boxnodyn short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=114.58(114.36) Dyn=87.75(88.62) Col=21.37(20.21) izumi nag restart gbox128 24x1 boxnodyn debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=21.47(21.02) Dyn=14.25(14.18) Col=4.53(4.12) izumi nag restart gbox128 32x1 boxrestore short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=41.28(40.24) Dyn=13.09(12.34) Col=22.25(21.97) izumi nag restart gbox128 8x1 short
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=31.55(31.23) Dyn=28.91(28.43) Col=0.99(1.05) izumi nag restart gbox80 1x1 box2001
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=13.71(13.71) Dyn=7.28(7.17) Col=4.62(4.20) izumi nag restart gx3 12x1 alt01
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=120.29(120.28) Dyn=44.40(44.48) Col=37.51(36.84) izumi nag restart gx3 12x1 debug fsd12 short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=11.06(11.04) Dyn=2.38(2.47) Col=5.02(4.95) izumi nag restart gx3 12x1 short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=15.59(15.38) Dyn=3.79(3.73) Col=8.67(8.48) izumi nag restart gx3 12x1x4x29x9 dspacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=8.62(8.66) Dyn=2.07(2.12) Col=3.91(3.91) izumi nag restart gx3 16x1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=4.05(4.02) Dyn=2.25(2.23) Col=1.08(1.09) izumi nag restart gx3 16x1 alt02
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=8.04(9.28) Dyn=2.32(2.31) Col=3.74(4.76) izumi nag restart gx3 16x1 alt05
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=9.44(9.54) Dyn=2.07(2.15) Col=3.90(3.88) izumi nag restart gx3 16x1 diag1
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=9.44(9.46) Dyn=2.29(2.29) Col=4.33(4.32) izumi nag restart gx3 16x1 gx3ncarbulk iobinary
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=9.60(9.55) Dyn=2.10(2.07) Col=4.22(4.20) izumi nag restart gx3 16x1 isotope
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=8.39(8.29) Dyn=1.85(1.84) Col=3.95(3.90) izumi nag restart gx3 16x1 thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=17.37(17.39) Dyn=10.16(10.16) Col=5.52(5.55) izumi nag restart gx3 16x1x5x29x6 alt04
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=8.64(8.62) Dyn=2.28(2.27) Col=3.81(3.83) izumi nag restart gx3 16x1x8x10x10 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=8.02(8.06) Dyn=2.00(1.99) Col=3.77(3.75) izumi nag restart gx3 16x1x8x10x10 droundrobin maskhalo
#00C000 #00C000 #00C000 #F00000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=117.67(117.19) Dyn=75.99(76.72) Col=29.43(27.96) izumi nag restart gx3 18x1 alt01 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=8.18(8.14) Dyn=2.27(2.25) Col=3.65(3.61) izumi nag restart gx3 18x1 alt07
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=53.18(53.30) Dyn=9.97(9.96) Col=32.68(32.76) izumi nag restart gx3 1x1x50x58x4 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=41.06(41.33) Dyn=28.77(29.03) Col=8.07(8.04) izumi nag restart gx3 20x1 alt02 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=10.58(10.54) Dyn=2.54(2.53) Col=6.28(6.28) izumi nag restart gx3 20x1 alt06
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=7.41(7.41) Dyn=1.70(1.69) Col=3.07(3.06) izumi nag restart gx3 20x1x5x29x20 dsectrobin short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=86.44(88.32) Dyn=45.38(46.42) Col=18.94(19.15) izumi nag restart gx3 24x1 alt03 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=9.15(9.12) Dyn=3.12(3.08) Col=4.27(4.27) izumi nag restart gx3 32x1x5x10x12 drakeX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=18.78(18.50) Dyn=3.49(3.36) Col=11.38(11.22) izumi nag restart gx3 4x1x25x116x1 dslenderX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=19.07(18.79) Dyn=3.63(3.50) Col=11.63(11.47) izumi nag restart gx3 4x1x25x29x4 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=18.39(18.22) Dyn=3.15(3.10) Col=11.50(11.43) izumi nag restart gx3 6x1x50x58x1 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=25.00(24.72) Dyn=14.84(14.52) Col=5.95(5.85) izumi nag restart gx3 8x1 alt03
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=14.97(14.98) Dyn=3.43(3.43) Col=8.06(8.11) izumi nag restart gx3 8x1x19x19x5 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=12.24(12.51) Dyn=2.34(2.52) Col=7.16(7.20) izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=42.53(42.69) Dyn=30.27(30.96) Col=8.72(8.20) izumi nag smoke gbox128 20x1 boxadv debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=48.04(47.94) Dyn=35.15(35.22) Col=7.42(7.03) izumi nag smoke gbox128 24x1 boxrestore debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=20.13(20.43) Dyn=0.00(0.00) Col=5.28(5.30) izumi nag smoke gbox80 1x1 boxslotcyl
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #00C000 izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=3.32(3.30) Dyn=0.85(0.85) Col=1.63(1.61) izumi nag smoke gx3 12x1x4x29x9 cmplog diag1 dspacecurve maskhalo reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=20.34(20.14) Dyn=7.63(7.46) Col=6.74(6.61) izumi nag smoke gx3 16x1 alt06 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=12.82(12.46) Dyn=0.51(0.51) Col=3.16(3.10) izumi nag smoke gx3 16x1 bgcz
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=40.39(40.61) Dyn=6.85(6.72) Col=12.62(12.55) izumi nag smoke gx3 16x1 bgcz debug
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=9.41(9.39) Dyn=2.07(2.05) Col=3.79(3.76) izumi nag smoke gx3 16x1 diag1 run5day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=10.97(11.14) Dyn=2.12(2.13) Col=4.75(4.74) izumi nag smoke gx3 16x1 diag24 fsd12 run5day short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=625.63(619.47) Dyn=158.35(157.57) Col=284.18(280.05) izumi nag smoke gx3 16x1 diag24 medium run1year
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=154.24(153.77) Dyn=38.91(39.13) Col=68.95(68.63) izumi nag smoke gx3 16x1 medium run90day yi2008
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #00C000 izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=2.02(2.07) Dyn=0.46(0.47) Col=0.75(0.75) izumi nag smoke gx3 16x1x8x10x10 cmplog diag1 droundrobin reprosum
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=219.33(219.07) Dyn=66.02(65.04) Col=125.20(125.75) izumi nag smoke gx3 1x1 debug diag1 run2day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #00C000 izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=10.95(11.22) Dyn=1.98(2.03) Col=6.41(6.52) izumi nag smoke gx3 1x1x50x58x4 cmplog diag1 droundrobin maskhalo reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=15.28(15.44) Dyn=7.86(7.93) Col=4.48(4.57) izumi nag smoke gx3 20x1 alt07 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=19.13(19.27) Dyn=15.83(15.97) Col=17.90(18.04) izumi nag smoke gx3 20x1 diag24 fsd12ww3 medium run1day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #00C000 izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=1.77(1.74) Dyn=0.36(0.36) Col=0.57(0.57) izumi nag smoke gx3 20x1x5x29x20 cmplog diag1 dsectrobin reprosum short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=15.64(15.59) Dyn=9.88(9.82) Col=4.23(4.36) izumi nag smoke gx3 24x1 alt04 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=13.58(13.66) Dyn=5.61(5.64) Col=3.18(3.16) izumi nag smoke gx3 24x1 bgcskl debug
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=15.34(16.22) Dyn=7.83(7.93) Col=4.15(4.62) izumi nag smoke gx3 32x1 alt05 debug short
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=48.23(48.68) Dyn=15.12(15.21) Col=24.87(25.19) izumi nag smoke gx3 4x1 debug diag1 run2day thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=122.43(122.33) Dyn=38.75(38.25) Col=63.00(63.60) izumi nag smoke gx3 4x1 debug diag1 run5day thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #00C000 izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=4.02(4.00) Dyn=0.66(0.65) Col=2.22(2.20) izumi nag smoke gx3 4x1x25x116x1 cmplog diag1 dslenderX1 maskhalo reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=30.07(30.20) Dyn=11.05(11.13) Col=13.30(13.17) izumi nag smoke gx3 6x1 debug isotope
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #00C000 izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=3.89(3.84) Dyn=0.63(0.60) Col=2.22(2.21) izumi nag smoke gx3 6x1x50x58x1 cmplog diag1 droundrobin reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=97.53(92.91) Dyn=35.10(33.63) Col=45.53(42.95) izumi nag smoke gx3 8x1 debug diag24 fsd1 run5day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #00C000 TL=2.76(2.77) Dyn=0.48(0.48) Col=1.43(1.44) izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gbox128 16x1 gridavgchk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx1 28x1 dwblockall gridavgchk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx1 32x1 gridavgchk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 12x1 gridavgchk
#00C000 #00C000 #00C000 #F00000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 16x1 dwblockall gridavgchk
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 1x1 bcstchk
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 1x1 calchk short
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 1x1 helloworld
#00C000 #00C000 #00C000 #F00000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 1x1 optargs
#00C000 #00C000 #00C000 #F00000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 1x1x25x29x16 sumchk
#00C000 #00C000 #00C000 #F00000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 4x1 bcstchk
#00C000 #00C000 #00C000 #F00000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 4x1x25x29x4 sumchk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 21bd95be4f 220730-120010 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 8x1 sumchk

⚠️ **GitHub.com Fallback** ⚠️