08c6b33a7a.narwhal.cray.22 08 13.103151.0 - CICE-Consortium/Test-Results GitHub Wiki

  • repo = https://github.com/cice-consortium/CICE : main
  • hash = 08c6b33a7a68ccca7752d0ab97516665b504c43d
  • hash created by Philippe Blain [email protected] Fri Aug 12 13:21:54 2022 -0400
  • vers = CICE_6.4.0
  • tested by apcraig, 2022-08-13 10:31:51 UTC
  • narwhal : Cray EX AMD EPYC 7H12
  • cray : cce 12.0.3, cray-mpich/8.1.9, netcdf/4.7.4.4
  • 372 total tests: 369 pass, 3 fail
  • 372 total regressions: 369 pass, 0 fail, 3 other
Bld Run Test Regr Compare Timing Case
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #00C000 narwhal cray decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=2.18(2.15) Dyn=0.41(0.41) Col=1.15(1.14) narwhal cray decomp gx3 4x2x25x29x5 rakeice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #00C000 narwhal cray decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=2.17(2.14) Dyn=0.41(0.40) Col=1.16(1.14) narwhal cray decomp gx3 4x2x25x29x5 rakepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #00C000 narwhal cray decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=2.17(2.19) Dyn=0.43(0.43) Col=1.14(1.14) narwhal cray decomp gx3 4x2x25x29x5 rakeX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #00C000 narwhal cray decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=2.19(2.15) Dyn=0.41(0.40) Col=1.15(1.15) narwhal cray decomp gx3 4x2x25x29x5 rakeX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #00C000 narwhal cray decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=2.17(2.18) Dyn=0.39(0.39) Col=1.21(1.21) narwhal cray decomp gx3 4x2x25x29x5 roundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #00C000 narwhal cray decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=2.81(2.39) Dyn=0.55(0.54) Col=1.19(1.18) narwhal cray decomp gx3 4x2x25x29x5 sectcart
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #00C000 narwhal cray decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=2.42(2.17) Dyn=0.39(0.38) Col=1.14(1.14) narwhal cray decomp gx3 4x2x25x29x5 sectrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #00C000 narwhal cray decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=2.20(2.18) Dyn=0.40(0.39) Col=1.23(1.21) narwhal cray decomp gx3 4x2x25x29x5 slenderX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #00C000 narwhal cray decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=2.16(2.14) Dyn=0.37(0.36) Col=1.19(1.19) narwhal cray decomp gx3 4x2x25x29x5 slenderX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #00C000 narwhal cray decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=2.19(2.17) Dyn=0.37(0.36) Col=1.18(1.19) narwhal cray decomp gx3 4x2x25x29x5 spacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #00C000 narwhal cray decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop #00C000 TL=2.17(2.17) Dyn=0.37(0.36) Col=1.19(1.17) narwhal cray decomp gx3 4x2x25x29x5 squareice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=2.17(2.14) Dyn=0.37(0.36) Col=1.19(1.17) narwhal cray decomp gx3 4x2x25x29x5 squarepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=76.56(76.50) Dyn=29.15(29.21) Col=27.43(27.51) narwhal cray restart2 gx1 16x2 debug diag1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=143.79(143.46) Dyn=95.75(95.62) Col=27.80(27.62) narwhal cray restart2 gx1 16x2 debug diag1 gridc
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=139.44(139.74) Dyn=91.60(91.72) Col=27.42(27.73) narwhal cray restart2 gx1 16x2 debug diag1 gridcd
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=167.85(166.76) Dyn=139.67(139.03) Col=21.74(21.28) narwhal cray restart gbox128 2x2 boxadv short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=146.86(139.93) Dyn=121.35(114.02) Col=19.12(19.48) narwhal cray restart gbox128 4x2 boxnodyn debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=19.25(19.29) Dyn=11.94(12.01) Col=6.06(6.02) narwhal cray restart gbox128 4x2 boxnodyn short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=41.95(41.95) Dyn=11.73(11.80) Col=22.94(22.91) narwhal cray restart gbox128 4x2 short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=54.07(54.19) Dyn=35.15(35.17) Col=12.18(12.29) narwhal cray restart gbox128 4x4 boxrestore short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=22.94(22.97) Dyn=6.10(6.11) Col=11.98(11.98) narwhal cray restart gbox128 8x1 diag1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=30.98(31.39) Dyn=8.55(8.57) Col=12.89(13.02) narwhal cray restart gbox180 16x1x6x6x60 debugblocks dspacecurve
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=16.61(16.74) Dyn=14.81(14.77) Col=0.76(0.85) narwhal cray restart gbox80 1x1 box2001
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=35.30(35.34) Dyn=6.79(6.74) Col=17.61(17.74) narwhal cray restart gx1 15x2 seabedprob
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=198.20(198.74) Dyn=80.14(80.77) Col=76.10(76.12) narwhal cray restart gx1 16x2 debug gx1apr seabedLKD short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=30.33(30.22) Dyn=4.75(4.82) Col=12.65(12.65) narwhal cray restart gx1 24x1 short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=23.78(23.59) Dyn=4.24(4.25) Col=10.35(10.26) narwhal cray restart gx1 32x1 gx1prod
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=14.91(14.97) Dyn=3.99(3.96) Col=6.19(6.23) narwhal cray restart gx1 40x4 droundrobin medium
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=128.49(136.90) Dyn=17.06(17.26) Col=68.69(69.39) narwhal cray restart gx1 4x2 bgcsklclim medium
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=14.20(13.93) Dyn=1.90(1.84) Col=5.02(4.87) narwhal cray restart gx1 64x1x16x16x10 dwghtfile
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=356.83(354.18) Dyn=29.72(29.45) Col=157.66(155.05) narwhal cray restart gx1 8x1 bgczclim medium
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #00C000 narwhal cray restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=6.12(6.17) Dyn=1.23(1.21) Col=2.73(2.77) narwhal cray restart gx3 10x1x10x29x4 dsquarepop thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=7.49(7.47) Dyn=2.81(2.81) Col=2.54(2.57) narwhal cray restart gx3 10x4 maskhalo
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=10.75(10.82) Dyn=6.32(6.30) Col=2.08(2.09) narwhal cray restart gx3 12x2 alt03 droundrobin maskhalo
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #00C000 narwhal cray restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=30.17(29.63) Dyn=10.39(10.13) Col=4.44(4.39) narwhal cray restart gx3 16x2x1x1x800 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #00C000 narwhal cray restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=12.48(12.30) Dyn=3.98(3.94) Col=2.47(2.46) narwhal cray restart gx3 16x2x2x2x200 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #00C000 narwhal cray restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=8.60(8.47) Dyn=2.76(2.75) Col=2.07(2.07) narwhal cray restart gx3 16x2x3x3x100 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #00C000 narwhal cray restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=5.62(5.22) Dyn=1.89(1.58) Col=1.81(1.79) narwhal cray restart gx3 16x2x5x10x20 drakeX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #00C000 narwhal cray restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=6.70(6.84) Dyn=1.79(1.83) Col=2.11(2.16) narwhal cray restart gx3 16x2x8x8x80 dspiralcenter
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=21.30(21.59) Dyn=9.19(9.45) Col=5.60(5.70) narwhal cray restart gx3 18x2 debug maskhalo
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #00C000 narwhal cray restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=32.52(32.32) Dyn=5.09(5.15) Col=20.05(19.82) narwhal cray restart gx3 1x1x120x125x1 droundrobin thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #00C000 narwhal cray restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=30.40(30.60) Dyn=5.06(5.05) Col=19.17(19.31) narwhal cray restart gx3 1x1x50x58x4 droundrobin thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=32.41(32.94) Dyn=5.59(5.57) Col=19.84(20.02) narwhal cray restart gx3 1x2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #00C000 narwhal cray restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=33.10(33.49) Dyn=5.82(5.78) Col=20.13(20.15) narwhal cray restart gx3 1x4x25x29x16 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #00C000 narwhal cray restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=34.77(35.42) Dyn=6.60(6.71) Col=19.91(20.26) narwhal cray restart gx3 1x8x30x20x32 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #00C000 narwhal cray restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=5.36(5.36) Dyn=1.90(1.91) Col=1.72(1.73) narwhal cray restart gx3 20x2x5x4x30 dsectrobin short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=18.60(18.24) Dyn=2.80(2.80) Col=11.46(11.35) narwhal cray restart gx3 2x1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #00C000 narwhal cray restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=10.57(10.75) Dyn=1.72(1.73) Col=5.97(6.17) narwhal cray restart gx3 4x1x25x116x1 dslenderX1 thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=27.59(27.57) Dyn=18.88(18.79) Col=4.84(4.87) narwhal cray restart gx3 4x2 alt03
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=97.65(99.25) Dyn=57.94(58.87) Col=19.94(20.10) narwhal cray restart gx3 4x2 alt03 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=10.06(10.13) Dyn=1.93(1.96) Col=5.61(5.56) narwhal cray restart gx3 4x2 atmbndyconstant
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=10.45(10.53) Dyn=1.97(1.95) Col=5.98(6.06) narwhal cray restart gx3 4x2 atmbndymixed
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=53.91(53.97) Dyn=17.74(17.76) Col=22.24(22.30) narwhal cray restart gx3 4x2 debug diag1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=120.43(119.09) Dyn=83.56(82.57) Col=22.27(22.35) narwhal cray restart gx3 4x2 debug diag1 gridc
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=108.28(106.27) Dyn=71.50(69.89) Col=22.42(22.17) narwhal cray restart gx3 4x2 debug diag1 gridcd
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=71.93(72.72) Dyn=18.41(18.46) Col=35.28(35.78) narwhal cray restart gx3 4x2 debug fsd12 short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #00C000 narwhal cray restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=11.53(11.51) Dyn=2.27(2.25) Col=6.01(6.03) narwhal cray restart gx3 4x2x19x19x10 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=10.32(10.47) Dyn=1.84(1.85) Col=5.85(5.92) narwhal cray restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=12.90(13.09) Dyn=3.69(3.73) Col=5.60(5.66) narwhal cray restart gx3 4x4
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=15.63(16.27) Dyn=5.43(5.46) Col=7.95(8.11) narwhal cray restart gx3 4x4 alt04
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=12.10(12.20) Dyn=3.89(3.94) Col=5.32(5.38) narwhal cray restart gx3 4x4 alt05
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=15.57(15.78) Dyn=3.79(3.75) Col=5.64(5.71) narwhal cray restart gx3 4x4 cdf64 histall precision8
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=13.10(13.41) Dyn=3.72(3.76) Col=5.69(5.83) narwhal cray restart gx3 4x4 diag1 gx3ncarbulk
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=13.54(13.54) Dyn=3.96(3.96) Col=6.10(6.07) narwhal cray restart gx3 4x4 gx3ncarbulk iobinary
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #00C000 narwhal cray restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=11.30(11.38) Dyn=2.44(2.47) Col=5.82(5.82) narwhal cray restart gx3 5x2x33x23x4 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=12.81(12.76) Dyn=6.39(6.32) Col=4.54(4.51) narwhal cray restart gx3 6x2 alt01
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=92.12(91.93) Dyn=67.62(67.48) Col=14.21(14.32) narwhal cray restart gx3 6x2 alt01 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #00C000 narwhal cray restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=12.72(12.86) Dyn=3.21(3.25) Col=6.19(6.21) narwhal cray restart gx3 6x2x4x29x18 dspacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #00C000 narwhal cray restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=10.20(10.36) Dyn=1.76(1.77) Col=5.65(5.76) narwhal cray restart gx3 6x2x50x58x1 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #00C000 narwhal cray restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=8.06(7.92) Dyn=1.50(1.50) Col=3.69(3.71) narwhal cray restart gx3 8x1x25x29x4 drakeX2 thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=4.65(4.86) Dyn=2.19(2.22) Col=1.42(1.46) narwhal cray restart gx3 8x2 alt02
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=23.51(23.54) Dyn=15.99(15.92) Col=4.23(4.30) narwhal cray restart gx3 8x2 alt02 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=12.14(11.54) Dyn=2.25(2.27) Col=4.76(4.79) narwhal cray restart gx3 8x2 alt06
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=35.79(36.47) Dyn=14.67(15.25) Col=11.51(11.50) narwhal cray restart gx3 8x2 debug
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=35.82(37.39) Dyn=14.76(16.39) Col=11.61(11.60) narwhal cray restart gx3 8x2 debug gx3ncarbulk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=13.20(13.75) Dyn=2.23(2.23) Col=5.31(5.31) narwhal cray restart gx3 8x2 icdefault snwgrain snwitdrdg
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=9.09(9.54) Dyn=2.10(2.12) Col=3.46(3.51) narwhal cray restart gx3 8x2 isotope
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #00C000 narwhal cray restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=8.85(8.82) Dyn=2.32(2.32) Col=3.53(3.54) narwhal cray restart gx3 8x2x8x10x20 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #00C000 narwhal cray restart gx3 4x2x25x29x4 dslenderX2 #00C000 TL=8.20(8.26) Dyn=2.08(2.06) Col=3.47(3.52) narwhal cray restart gx3 8x2x8x10x20 droundrobin maskhalo
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=10.14(10.35) Dyn=2.25(2.29) Col=3.91(4.01) narwhal cray restart gx3 8x2 zsal
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=8.48(8.54) Dyn=2.93(2.94) Col=3.12(3.18) narwhal cray restart gx3 8x3 alt07
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=16.54(16.37) Dyn=4.95(4.94) Col=7.84(7.66) narwhal cray restart tx1 40x4 dsectrobin medium
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=0.66(0.67) Dyn=0.25(0.26) Col=0.02(0.02) narwhal cray smoke gbox12 1x1x12x12x1 boxchan
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=3.63(3.51) Dyn=2.74(2.65) Col=0.12(0.12) narwhal cray smoke gbox12 1x1x12x12x1 boxchan debug diag1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=0.90(0.89) Dyn=0.36(0.36) Col=0.02(0.02) narwhal cray smoke gbox12 1x1x12x12x1 boxchan gridc
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=0.92(0.93) Dyn=0.39(0.39) Col=0.02(0.02) narwhal cray smoke gbox12 1x1x12x12x1 boxchan gridcd
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=44.78(47.65) Dyn=38.43(41.41) Col=4.68(4.68) narwhal cray smoke gbox128 12x2 boxnodyn gridcd reprosum run10day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=43.95(45.15) Dyn=37.71(38.70) Col=4.69(4.88) narwhal cray smoke gbox128 12x2 boxnodyn gridc reprosum run10day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=17.44(17.50) Dyn=11.30(11.33) Col=4.73(4.73) narwhal cray smoke gbox128 12x2 boxnodyn reprosum run10day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=76.42(73.19) Dyn=64.33(61.22) Col=7.38(7.28) narwhal cray smoke gbox128 14x2 boxrestore gridcd reprosum run10day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=67.92(69.81) Dyn=55.96(57.78) Col=7.27(7.30) narwhal cray smoke gbox128 14x2 boxrestore gridc reprosum run10day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=30.88(31.02) Dyn=18.90(18.97) Col=7.34(7.40) narwhal cray smoke gbox128 14x2 boxrestore reprosum run10day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=110.45(100.96) Dyn=89.88(80.70) Col=12.23(12.07) narwhal cray smoke gbox128 2x2 boxadv debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=70.20(69.61) Dyn=53.29(52.55) Col=7.55(7.59) narwhal cray smoke gbox128 4x4 boxrestore debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #00C000 narwhal cray smoke gbox128 9x2 boxadv reprosum run10day #00C000 TL=90.07(90.07) Dyn=73.72(73.41) Col=11.99(11.96) narwhal cray smoke gbox128 8x1 boxadv cmplogrest reprosum run10day thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #00C000 narwhal cray smoke gbox128 12x2 boxnodyn gridcd reprosum run10day #00C000 TL=29.37(29.38) Dyn=20.47(20.65) Col=6.52(6.57) narwhal cray smoke gbox128 8x1 boxnodyn cmplogrest gridcd reprosum run10day thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #00C000 narwhal cray smoke gbox128 12x2 boxnodyn gridc reprosum run10day #00C000 TL=27.93(27.70) Dyn=19.02(19.02) Col=6.53(6.48) narwhal cray smoke gbox128 8x1 boxnodyn cmplogrest gridc reprosum run10day thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #00C000 narwhal cray smoke gbox128 12x2 boxnodyn reprosum run10day #00C000 TL=20.80(20.63) Dyn=12.08(12.16) Col=6.60(6.48) narwhal cray smoke gbox128 8x1 boxnodyn cmplogrest reprosum run10day thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #00C000 narwhal cray smoke gbox128 14x2 boxrestore gridcd reprosum run10day #00C000 TL=62.69(64.00) Dyn=41.16(42.05) Col=13.37(13.47) narwhal cray smoke gbox128 8x1 boxrestore cmplogrest gridcd reprosum run10day thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #00C000 narwhal cray smoke gbox128 14x2 boxrestore gridc reprosum run10day #00C000 TL=59.67(62.96) Dyn=38.34(41.21) Col=13.19(13.61) narwhal cray smoke gbox128 8x1 boxrestore cmplogrest gridc reprosum run10day thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #00C000 narwhal cray smoke gbox128 14x2 boxrestore reprosum run10day #00C000 TL=46.00(45.89) Dyn=24.46(24.46) Col=13.38(13.36) narwhal cray smoke gbox128 8x1 boxrestore cmplogrest reprosum run10day thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #00C000 narwhal cray smoke gbox128 8x2 gridcd reprosum run10day #00C000 TL=53.66(54.08) Dyn=20.73(20.73) Col=23.95(23.92) narwhal cray smoke gbox128 8x1 cmplogrest gridcd reprosum run10day thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #00C000 narwhal cray smoke gbox128 8x2 gridc reprosum run10day #00C000 TL=53.11(52.62) Dyn=19.64(19.29) Col=24.27(23.80) narwhal cray smoke gbox128 8x1 cmplogrest gridc reprosum run10day thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #00C000 narwhal cray smoke gbox128 8x2 reprosum run10day #00C000 TL=45.69(45.41) Dyn=12.41(12.23) Col=24.05(24.05) narwhal cray smoke gbox128 8x1 cmplogrest reprosum run10day thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=69.68(70.05) Dyn=37.42(37.24) Col=23.35(23.38) narwhal cray smoke gbox128 8x2 gridcd reprosum run10day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=65.68(66.16) Dyn=33.48(33.39) Col=23.36(23.41) narwhal cray smoke gbox128 8x2 gridc reprosum run10day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=46.23(47.28) Dyn=14.04(14.17) Col=23.31(23.48) narwhal cray smoke gbox128 8x2 reprosum run10day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=90.04(89.99) Dyn=74.95(74.99) Col=11.02(10.99) narwhal cray smoke gbox128 9x2 boxadv reprosum run10day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=64.00(63.43) Dyn=32.42(32.23) Col=18.63(18.36) narwhal cray smoke gbox180 16x1x6x6x60 debug debugblocks dspacecurve run2day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=1.62(1.62) Dyn=0.00(0.00) Col=0.52(0.52) narwhal cray smoke gbox80 11x3 boxslotcyl gridcd reprosum run10day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 5a1701c005 220806-103244 #AAAAAA #00C000 TL=1.59(1.60) Dyn=0.00(0.00) Col=0.52(0.52) narwhal cray smoke gbox80 11x3 boxslotcyl gridc reprosum run10day
